*    相关文件
人才培养方案
主讲教师:教务处
*    相关文件
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数(人) | 所属系部 | 学制 | 备注 (已有/新增) |
1 | 550201 | 水利工程 | 300 | 水利工程系 | 3年 | 已有 |
2 | 550204 | 水利水电建筑工程 | 250 | 水利工程系 | 3年 | 已有 |
3 | 550202 | 水利水电工程技术 | 150 | 水利工程系 | 3年 | 已有 |
4 | 550203 | 水利水电工程管理 | 50 | 水利工程系 | 3年 | 已有 |
5 | 540502 | 工程造价(水利工程造价方向) | 50 | 水利工程系 | 3年 | 已有 |
6 | 540301 | 建筑工程技术 | 250 | 建筑工程系 | 3年 | 已有 |
7 | 540502 | 建筑工程造价 | 350 | 建筑工程系 | 3年 | 已有 |
8 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 150 | 建筑工程系 | 3年 | 已有 |
9 | 540603 | 给排水工程技术 | 50 | 建筑工程系 | 3年 | 已有 |
10 | 540505 | 建设工程监理 | 50 | 建筑工程系 | 3年 | 已有 |
11 | 520307 | 测绘与地质工程技术 | 50 | 建筑工程系 | 3年 | 已有 |
12 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 300 | 电力工程系 | 3年 | 已有 |
13 | 530102 | 供用电技术 | 100 | 电力工程系 | 3年 | 已有 |
14 | 530109 | 水电站与电力网 | 50 | 电力工程系 | 3年 | 已有 |
15 | 530101 | 发电厂及电力系统 | 140 | 电力工程系 | 3年 | 已有 |
16 | 560301 | 机电一体化技术 | 180 | 电力工程系 | 3年 | 已有 |
17 | 600604 | 城市轨道交通供配电技术 | 100 | 电力工程系 | 3年 | 已有 |
18 | 530301 | 风力发电工程技术 | 100 | 电力工程系 | 3年 | 新增 |
19 | 630302 | 会计 | 250 | 经济管理系 | 3年 | 已有 |
20 | 630103 | 资产评估与管理 | 200 | 经济管理系 | 3年 | 已有 |
21 | 630206 | 投资与理财 | 50 | 经济管理系 | 3年 | 已有 |
22 | 610215 | 大数据技术与应用 | 100 | 经济管理系 | 3年 | 新增 |
总计 | 3270 | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 暂停原因 |
1 | 550103 | 水政水资源管理 | 3 | 隔年招生 |
2 | 550401 | 水土保持技术 | 3 | 隔年招生 |
3 | 530106 | 水电站机电设备与自动化 | 3 | 隔年招生 |
京ICP备10040544号-2
京公网安备 11010802021885号