-
1 教学内容
-
2 教学PPT
-
3 教学视频
任务2.2 楼地面工程计量与计价
2.2.1 楼地面装饰工程常见项目工程量清单计算规范
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)中把楼地面装饰工程划分为整体面层及找平层、块料面层、橡塑面层、其他材料面层、踢脚线、楼梯面层、台阶装饰、零星装饰八个子分部,并规范了每个子分部清单项目的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。楼地面工程常用分项的工程量计算规范见表2-3。
表2-3 常用楼地面分项工程量计算规范
子分部 | 项目 编码 | 项目 名称 | 项目 特征 | 计 量 单 位 | 工程量计算规则 | 工作 内容 |
整体面层及找平层 | 011101001 | 水泥砂浆楼地 面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.素水泥浆遍数 3.面层厚度、砂浆配合比 4.面层做法要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙及≤0.3㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 |
011101006 | 平面砂浆找平 层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比
| ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | |
块料 面层 | 011102001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |
011102003 | 块料楼地面 | |||||
其他材料面层 | 011104002 | 竹、木(复合)地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 | ㎡ | 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 | |
踢脚线 | 011105001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度 2.粘贴层厚度、材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 | 1. ㎡ 2. m | 1.以平方米计量,按设计图示长度乘高度以面积计算 2.以米计量,按延长米计算 | 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输
|
011105002 | 石材踢脚线 | |||||
011105005 | 木质踢脚线 | |||||
011105006 | 金属踢脚线 | |||||
楼梯 面层 | 011106001 | 石材楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.粘结层厚度、材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防滑条材料种类、规格 5.勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 |
台阶面 | 011107001 | 石材台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.粘结层厚度、材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.勾缝材料种类、规格 5.防滑材料种类、规格 6.防护材料种类 | ㎡ | 按设计图示尺寸以楼梯(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算。 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 |
011107002 | 块料台阶面 | |||||
011107003 | 拼碎石材台阶面 | |||||
注:1.水泥砂浆面层处理是拉毛还是提浆压光应在面层做法要求中描述。 2.平面砂浆找平层只适用于仅做找平层的平面抹灰。 3.间壁墙指墙厚≤120mm 的墙。 4.楼地面混凝土垫层另按混凝土分部垫层项目编码列项,除混凝土外的其他材料垫层按规范砌筑分部垫层列项。 5.石材、块料与粘结材料的结合面刷防渗材料的种类在防护层材料种类中描述。 6.本表工作内容中的磨边指施工现场磨边,后面章节工作内容中涉及的磨边含义同。
| ||||||
楼地面装饰工程量计算规范清单项目更多内容详见知识链接,可通过手机QQ、微信扫描二维码2-1获取。
二维码2-1
2.2.2《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)中楼地面工程量计算规则节选
1.地面垫层按室内主墙间净面积乘以设计厚度以立方米计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内孔洞所占体积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。
2.整体及块料楼地面计价工程量计算规则同清单计算规则。
3.楼梯块料面层,按展开实铺面积以平方米计算,踏步板、踢脚板、休息平台、踢脚线、堵头工程量应合并计算。楼梯井宽在200mm以内者不扣除,超过200mm者,应扣除其面积,楼梯间与走廊连接的,应算至楼梯梁的外侧。
4.台阶(包括踏步及最上一步踏步口外延300mm)整体面层按水平投影面积以平方米计算,块料面层,按展开(包括两侧)实铺面积以平方米计算。
5.水泥砂浆踢脚线按延长米计算,其洞口、门口长度不予扣除,但洞口、门口、垛、附墙烟囱等侧壁也不增加;块料面层踢脚线按图示尺寸以实贴延长米计算,门洞扣除,侧壁另加。
6.多色简单、复杂图案镶贴石材块料面板,按镶贴图案的矩形面积计算。成品拼花石材铺贴按设计图案的面积计算。计算简单、复杂图案之外的面积,扣除简单、复杂图案面积时,也按矩形面积扣除。
7.楼地面铺设木地板、地毯以实铺面积计算。楼梯地毯压棍安装以套计算。
8.栏杆、扶手、扶手下托板均按扶手的延长米计算,楼梯踏步部分的栏杆与扶手应按水平投影长度乘以系数1.18。
2.2.3楼地面工程计价说明及定额节选
1. 本书楼地面工程计价定额选自《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014),主要适应江苏省工程市场计价的需要,是建设各方计价的依据之一。
(1)《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)中,有关楼地面常用计价定额的规定:
1楼地面工程中各种混凝土、砂浆强度等级、抹灰厚度,设计与定额规定不同时,可以换算。
2石材块料面板镶贴不分品种、拼色,均执行相应子目。包括镶贴一道墙四周的镶边线(阴、阳角处含45°角),设计有两条或两条以上镶边者,按相应子目人工乘以系数1.10(工程量按镶边工程量计算),矩形分色镶贴的小方块仍按定额执行。
3石材块料面板镶贴及切割费用已包含在定额内,但石材磨边未包含在内。设计磨边者,按相应子目执行。
4踢脚线高度按150mm编制,如设计高度不同时,整体面层不调整,块料面层按比例调整,其他不变。
5楼梯、台阶不包括防滑条,设计用防滑条,按相应子目执行。螺旋形、圆弧形楼梯贴块料面层按相应子目的人工乘以系数1.20,块料面层材料乘以系数1.10,其他不变。现场锯割石材块料面板粘贴在螺旋形、圆弧形楼梯面,按实际情况处理。
(2)各分项工程定额的工作内容
1水泥砂浆楼地面定额中工作内容包含:清理基层、调运砂浆、抹平、压光、养护等;
2石材块料面层定额中工作内容包含:清理基层、锯板磨边、贴石材、擦缝、清理净面、调制水泥浆、粘结剂、刷素水泥浆等;
3木龙骨工作内容包含埋铁件、龙骨、横撑制作、安装、铺油毡、刷防腐油等;
4木地板面层工作内容包括:清理基层、刷胶铺设地板、打磨抛光、净面等;
5水泥砂浆楼梯面工作内容包括清理基层、调运砂浆、抹平、压光、养护等;
6石材、地砖楼梯面层工作内容包括:清理基层、锯板磨边、贴块料、擦缝、清理净面、调制水泥浆、粘结剂、刷素水泥浆等;
8缸砖、凹凸假麻石楼梯面工作内容包括清理基层、锯板磨边、贴块料、清理净面、调制水泥砂浆等;
9地毯楼梯面工作内容包括清理基层表面、地毯放样、剪裁、拼接、钉压条、刷胶、铺毯修边、清扫地毯;打眼、下楔、安装固定等。
楼地面装饰工程定额工程量计价说明及计算规则更多内容详见知识链接,可通过手机QQ、微信扫描二维码2-2获取。
二维码2-2
2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)楼地面工程项目分为垫层、找平层、整体面层、块料面层、木地板(栏杆、扶手)、散水(斜坡、明沟)六个子分部,每个子分部各分项常用做法都有相应的定额子目。楼地面工程常用定额子目见表2-4。
表2-4 楼地面工程常用定额子目
分项工程 | 定额编号 | 定额名称 |
水泥砂浆找平层 | 13-15 | 在混凝土或硬基层上抹20mm厚水泥砂浆 |
13-16 | 在填充材料上抹20mm厚水泥砂浆 | |
13-17 | 抹20mm厚水泥砂浆厚度每增(减)5mm | |
水泥砂浆面层 | 13-22 | 20mm厚水泥砂浆楼地面 |
13-23 | 水泥砂浆楼地面厚度每增减5mm | |
石材楼地面、 台阶 | 13-44 | 干硬性水泥砂浆贴石材块料面板楼地面 |
13-45 | 干硬性水泥砂浆贴石材块料面板楼梯 | |
13-46 | 干硬性水泥砂浆贴石材块料面板台阶 | |
13-47 | 水泥砂浆贴石材块料面板楼地面 | |
13-48 | 水泥砂浆贴石材块料面板楼梯 | |
13-49 | 水泥砂浆贴石材块料面板台阶 | |
块料楼地面 | 13-81 | 干硬性水泥砂浆粘贴单块0.4m2以内地砖楼地面 |
13-82 | 干硬性水泥砂浆粘贴单块0.4m2以外地砖楼地面 | |
13-83 | 水泥砂浆粘贴单块0.4m2以内地砖楼地面 | |
13-84 | 干粉型粘结剂粘贴单块0.4m2以内地砖楼地面 | |
13-85 | 水泥砂浆粘贴单块0.4m2以外地砖楼地面 | |
13-86 | 干粉型粘结剂粘贴单块0.4m2以外地砖楼地面 | |
木地板 | 13-112 | 铺设木楞 |
13-113 | 铺设木楞水泥砂浆1:3坞龙骨 | |
13-114 | 铺设木楞水泥砂浆1:3坞龙骨 | |
13-114 | 铺设木楞及毛地板水泥砂浆1:3坞龙骨 | |
13-115 | 平口硬木地板 | |
13-116 | 企口硬木地板 | |
13-117 | 免刨免漆地板 | |
13-118 | 木地板压口钉铜条 | |
13-119 | 悬浮安装复合木地板 | |
13-120 | 拼装复合木地板 | |
13-121 | 平口硬木拼花地板粘贴在水泥地面上 | |
13-122 | 企口硬木拼花地板粘贴在水泥地面上 | |
13-123 | 平口硬木拼花地板粘贴在毛地板上 | |
13-124 | 企口硬木拼花地板粘贴在毛地板上 | |
13-125 | 硬木地板砖 | |
13-126 | 旧木板上机械磨光 | |
踢脚线 | 13-27 | 水泥砂浆踢脚线 |
13-50 | 水泥砂浆贴石材块料面板踢脚线 | |
13-51 | 干粉型粘结剂贴石材块料面板踢脚线 | |
13-94 | 干粉型粘结剂贴成品地砖踢脚线 | |
13-95 | 水泥砂浆贴同质地砖踢脚线 | |
13-96 | 干粉型粘结剂贴同质地砖踢脚线 | |
13-99 | 橡塑块料踢脚板 | |
13-100 | 粘贴塑料板踢脚线 | |
13-127 | 硬木踢脚线制作安装 | |
13-128 | 成品铝塑板踢脚线 | |
13-129 | 成品不锈钢踢脚线 | |
13-130 | 成品木踢脚线 | |
楼梯面 | 13-45 | 干硬性水泥砂浆贴石材块料楼梯面 |
13-48 | 水泥砂浆贴石材块料楼梯面 | |
13-68 | 水泥砂浆贴缸砖楼梯面(不勾缝) | |
13-79 | 凹凸假麻石楼梯面 | |
13-90 | 水泥砂浆贴单块0.1m2以内地砖楼梯面 | |
13-91 | 水泥砂浆贴单块0.4m2以内地砖楼梯面 | |
13-92 | 水泥砂浆贴单块0.4m2以外地砖楼梯面 | |
13-139 | 楼梯地毯面层带胶垫满铺 | |
13-140 | 楼梯地毯面层不带胶垫满铺 | |
13-141 | 楼梯地毯面层不满铺 | |
13-142 | 楼梯地毯压辊安装 |
3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)中楼地面工程计价定额子目节选见表2-5~表2-11。
表2-5 水泥砂浆楼地面计价定额
工作内容:清理基层、调运砂浆、抹平、压实 计量单位:10m2
定额编号 | 13-15 | 13-17 | |||||||
项目 | 单位 | 单价 | 20mm厚水泥砂浆找平(混凝土或硬基层上) | 水泥砂浆找平厚度每增减5mm | |||||
数量 | 合计 | 数量 | 合计 | ||||||
综合单价 | 元 | 130.68 | 28.51 | ||||||
其中 | 人工费 | 元 | 54.94 | 10.66 | |||||
材料费 | 元 | 48.69 | 12.22 | ||||||
机械费 | 元 | 4.91 | 1.23 | ||||||
管理费 | 元 | 14.96 | 2.97 | ||||||
利润 | 元 | 7.18 | 1.43 | ||||||
二类工 | 工日 | 82.00 | 0.67 | 54.94 | 0.13 | 10.66 | |||
材料 | 80010123 31150101 | 水泥砂浆1:3 水 | m3 m3 | 239.65 4.70 | 0.202 0.06 | 48.41 0.28 | 0.051
| 14.06
| |
机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 122.64 | 0.04 | 4.91 | 0.01 | 1.23 | |
表2-6 石材块料面层计价定额
工作内容:清理基层、锯板磨边、贴石材、擦缝、
清理净面、调制水泥浆、粘结剂、刷素水泥浆计量单位:10m2
定额编号 | 13-44 | |||||
项目 | 单位 | 单价 | 干硬性水泥砂浆铺贴 石材楼地面 | |||
数量 | 合计 | |||||
综合单价 | 元 | 3107.15 | ||||
其中 | 人工费 | 元 | 323.00 | |||
材料费 | 元 | 2651.01 | ||||
机械费 | 元 | 9.95 | ||||
管理费 | 元 | 83.24 | ||||
利润 | 元 | 39.95 | ||||
一类工 | 工日 | 85.00 | 3.80 | 323.00 | ||
材料 | 07112130 04010611 80010161 80110303 04010701 03652403 05250502 31110301 31150101
| 石材块料面板 水泥32.5级 干硬性水泥砂浆 素水泥浆 白水泥 合金钢切割锯片 锯(木)屑 棉纱头 水 其他材料费 | m2 kg m3 m3 kg 片 m3 kg m3
| 250.00 0.31 223.76 472.71 0.70 80.00 55.00 6.50 4.70
| 10.20 45.97 0.303 0.01 1.00 0.042 0.06 0.10 0.26
| 2550.00 14.25 67.80 4.73 0.70 3.36 3.30 0.65 1.22 5.00 |
机械 | 99050503 99230127 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 石料切割机 | 台班 台班 | 122.64 14.69 | 0.061 0.168 | 7.48 2.47 |
注:当地面遇到弧形贴面时,其弧形部分的石材损耗可按实调整,并按弧形图示尺寸每10米另外增加:切割人工0.60工日,合金钢切割锯片0.14片,石料切割机0.60台班。
工作内容:清理基层、锯板磨边、贴石材、擦缝、
清理净面、调制水泥浆、粘结剂、刷素水泥浆 计量单位:10m2
定额编号 | 13-47 | |||||
项目 | 单位 | 单价 | 水泥砂浆铺贴 石材块料面板 | |||
数量 | 合计 | |||||
综合单价 | 元 | 3096.69 | ||||
其中 | 人工费 | 元 | 323.00 | |||
材料费 | 元 | 2642.35 | ||||
机械费 | 元 | 8.63 | ||||
管理费 | 元 | 82.91 | ||||
利润 | 元 | 39.80 | ||||
一类工 | 工日 | 85.00 | 3.80 | 323.00 | ||
材料 | 07112130 80010121 80010125 80110303 04010701 03652403 05250502 31110301 31150101
| 石材块料面板 水泥砂浆1:1 水泥砂浆1:3 素水泥浆 白水泥 合金钢切割锯片 锯(木)屑 棉纱头 水 其他材料费 | m2 m3 m3 m3 kg 片 m3 kg m3
| 250.00 308.42 239.65 472.71 0.70 80.00 55.00 6.50 4.70
| 10.20 0.081 0.202 0.01 1.00 0.042 0.06 0.10 0.26
| 2550.00 24.98 48.41 4.73 0.70 3.36 3.30 0.65 1.22 5.00 |
机械 | 99050503 99230127 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 石料切割机 | 台班 台班 | 122.64 14.69 | 0.05 0.17 | 6.13 2.50 |
注:当地面遇到弧形贴面时,其弧形部分的石材损耗可按实调整,并按弧形图示尺寸每10米另外增加:切割人工0.60工日,合金钢切割锯片0.14片,石料切割机0.60台班。
表2-7 水泥砂浆贴石材块料楼梯、台阶面计价定额
工作内容:清理基层、锯板磨边、贴石材、擦缝、
清理净面、调制水泥浆、粘结剂、刷素水泥浆 计量单位:10m2
定额编号 | 13-48 | 13-49 | |||||||
项目 | 单位 | 单价 | 水泥砂浆贴石材块料楼梯面 | 水泥砂浆贴石材块料台阶面 | |||||
数量 | 合计 | 数量 | 合计 | ||||||
综合单价 | 元 | 3497.12 | 3219.50 | ||||||
其中 | 人工费 | 元 | 551.65 | 403.75 | |||||
材料费 | 元 | 2723.51 | 2648.51 | ||||||
机械费 | 元 | 13.03 | 13.03 | ||||||
管理费 | 元 | 141.17 | 104.20 | ||||||
利润 | 元 | 67.76 | 50.01 | ||||||
一类工 | 工日 | 85.00 | 6.49 | 551.65 | 4.75 | 403.75 | |||
材料 | 07112130 80010121 80010125 80110303 04010701 31110301 05250502 036552403 31150101
| 石材块料面板 水泥砂浆1:1 水泥砂浆1:3 素水泥浆 白水泥 棉纱头 锯(木)屑 合金钢切割锯片 水 其他材料费 | m2 m3 m3 m3 kg kg m3 片 m3 元 | 250.00 308.42 239.65 472.71 0.70 6.50 55.00 80.00 4.70
| 10.50 0.081 0.202 0.01 1.00 0.10 0.06 0.119 0.26
| 2625.00 24.98 48.41 4.73 0.70 0.65 3.30 9.52 1.22 5.00 | 10.20 0.081 0.202 0.01 1.00 0.10 0.06 0.119 0.26
| 2550.00 24.98 48.41 4.73 0.70 0.65 3.30 9.52 1.22 5.00 | |
机械 | 99050503
99230127 | 灰浆搅拌机拌筒容量200L 石料切割机 | 台班
台班 | 122.64
14.69 | 0.05
0.47 | 6.13
6.90 | 0.05
0.47 | 6.13
6.90 | |
注:当地面遇到弧形贴面时,其弧形部分的石材损耗可按实调整,并按弧形图示尺寸每10米另外增加:切割人工0.60工日,合金钢切割锯片0.14片,石料切割机0.60台班。
表2-8 水泥砂浆拼贴多色简单图案拼贴计价定额
工作内容:1. 调制水泥浆、刷素水泥浆
2.清理基层、放样、预拼、锯板磨边、镶贴、擦缝、清理表面 计量单位:10m2
定额编号 | 13-55 | |||||
项目 | 单位 | 单价 | 水泥砂浆贴石材块料面板 | |||
数量 | 合计 | |||||
综合单价 | 元 | 3516.56 | ||||
其中 | 人工费 | 元 | 449.65 | |||
材料费 | 元 | 2867.99 | ||||
机械费 | 元 | 23.76 | ||||
管理费 | 元 | 118.35 | ||||
利润 | 元 | 56.81 | ||||
一类工 | 工日 | 85.00 | 5.29 | 449.65 | ||
材料 | 07112130 80010121 80010125 80110303 04010701 31110301 05250502 03652403 31150101
| 石材块料面板 水泥砂浆1:1 水泥砂浆1:3 素水泥浆 白水泥 棉纱头 锯(木)屑 合金钢切割锯片 水 其他材料费 | m2 m3 m3 m3 kg kg m3 片 m3 元 | 250.00 308.42 239.65 472.71 0.70 6.50 55.00 80.00 4.70
| 11.00 0.081 0.202 0.01 1.00 0.10 0.06 0.30 0.26 | 2750.00 24.98 48.41 4.73 0.70 0.65 3.30 24.00 1.22 10.00 |
机械 | 99050503 99230127 | 灰浆搅拌机拌筒容量200L 石料切割机 | 台班 台班 | 122.64 14.69 | 0.05 1.20 | 6.13 17.63 |
注:多色复杂图案(弧线型)镶贴时,其人工乘以系数1.20,其弧形部分的石材损耗可按实调整。
工作内容:清理调制水泥浆、刷素水泥浆、贴面层 、补缝、清理净面 计量单位:10m2
定额编号 | 13-58 | |||||
项目 | 单位 | 单价 | 现场拼碎石材 水泥砂浆铺贴 | |||
数量 | 合计 | |||||
综合单价 | 元 | 1456.92 | ||||
其中 | 人工费 | 元 | 431.80 | |||
材料费 | 元 | 854.77 | ||||
机械费 | 元 | 7.73 | ||||
管理费 | 元 | 109.88 | ||||
利润 | 元 | 52.74 | ||||
一类工 | 工日 | 85.00 | 5.08 | 431.80 | ||
材料 | 07112130 80010121 80010125 80110303 04010701 31110301 31150101
| 碎石材块料面板 水泥砂浆1:2 水泥砂浆1:3 素水泥浆 白水泥 棉纱头 水 其他材料费 | m2 m3 m3 m3 kg kg m3
| 80.00 308.42 239.65 472.71 0.70 6.50 4.70
| 9.60 0.102 0.303 0.01 1.00 0.10 0.26
| 768.00 3.31 72.61 4.73 0.70 0.65 1.22 5.00 |
机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 122.64 | 0.05 | 6.13 |
工作内容:清理基层、贴石材块料、修整、清理净面、调制水泥砂浆或粘结剂 计量单位:10m2
定额编号 | 13-62 | |||||
项目 | 单位 | 单价 | 石材楼地面、台阶 水泥砂浆铺贴 | |||
数量 | 合计 | |||||
综合单价 | 元 | 3503.30 | ||||
其中 | 人工费 | 元 | 628.15 | |||
材料费 | 元 | 2634.34 | ||||
机械费 | 元 | 6.13 | ||||
管理费 | 元 | 158.17 | ||||
利润 | 元 | 76.11 | ||||
一类工 | 工日 | 85.00 | 7.39 | 628.15 | ||
材料 | 07112133 80010121 80010125 80110303 31150101
| 石材块料600×400×120 水泥砂浆1:1 水泥砂浆1:3 素水泥浆 水 其他材料费 | m2 m3 m3 m3 m3
| 250.00 308.42 239.65 472.71 4.70
| 10.20 0.081 0.202 0.10 0.26
| 2550.00 24.98 48.41 0.65 1.22 5.00 |
机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 122.64 | 0.05 | 6.13 |
注:石材块料地面以成品镶贴为准,若为现场五面剁斧,地面斩凿,现场加工后镶贴,人工乘以系数1.65,其他不变。
表2-9 地砖面层计价定额
工作内容:清理基层、贴石材块料、修整、清理净面、调制水泥砂浆或粘结剂 计量单位:10m2
定额编号 | 13-81 | 13-82 | |||||||
项目 | 单位 | 单价 | 楼地面单块地砖 0.4 m2以内 干硬性水泥砂浆铺贴 | 楼地面单块地砖 0.4 m2以外 干硬性水泥砂浆铺贴 | |||||
数量 | 合计 | 数量 | 合计 | ||||||
综合单价 | 元 | 1007.70 | 999.21 | ||||||
其中 | 人工费 | 元 | 281.35 | 275.40 | |||||
材料费 | 元 | 609.81 | 609.65 | ||||||
机械费 | 元 | 9.08 | 8.95 | ||||||
管理费 | 元 | 72.61 | 71.09 | ||||||
利润 | 元 | 34.85 | 34.12 | ||||||
一类工 | 工日 | 85.00 | 3.31 | 281.35 | 3.24 | 275.40 | |||
材料 | 06650101 04010611 80010161 80110303 04010701 03652403 05250502 31110301 31150101
| 同质地砖 水泥32.5 级 干硬性水泥砂 素水泥浆 白水泥 合金钢切割锯片 锯(木)屑 棉纱头 水 其它材料费 | m2 kg m3 m3 kg 片 m3 kg m3 元 | 50.00 0.31 223.76 472.71 0.70 80.00 55.00 6.50 4.70
| 10.20 45.97 0.303 0.01 1.00 0.027 0.06 0.10 0.26
| 510.00 14.25 67.80 4.73 0.70 2.16 3.30 0.65 1.22 5.00 | 10.20 45.97 0.303 0.01 1.00 0.025 0.06 0.10 0.26 | 510.00 14.25 67.80 4.73 0.70 2.00 3.30 0.65 1.22 5.00 | |
机械 | 99050503
99230127 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 石料切割机 | 台班
台班 | 122.64
14.69 | 0.061
0..109 | 7.48
1.60 | 0.061
0..10 | 7.48
1.47 | |
注:设计弧形贴面时,其弧形部分的石材损耗可按实调整,并按弧形图示长度每10m另外增加:切割人工0.6工日,合金钢切割锯片0.14片,石料切割机0.60台班。
表2-10 铺设木地板计价定额
工作内容:埋铁件、龙骨、横撑制作、安装、铺油毡、刷防腐油等 计量单位:10m2
定额编号 | 13-114 | |||||
项目 | 单位 | 单价 | 铺设木楞及毛地板水泥砂浆1:3坞龙骨 | |||
数量 | 合计 | |||||
综合单价 | 元 | 1313.92 | ||||
其中 | 人工费 | 元 | 154.70 | |||
材料费 | 元 | 1058.51 | ||||
机械费 | 元 | 31.73 | ||||
管理费 | 元 | 46.61 | ||||
利润 | 元 | 22.37 | ||||
一类工 | 工日 | 85.00 | 1.82 | 154.70 | ||
材料 | 05030600 07411001 80010125 12060334 31150101
| 普通木成材 毛地板δ25 水泥砂浆1:3 防腐油 水 其他材料 | m3 m2 m3 kg m3 元 | 1600 70.00 239.65 6.00 4.70
| 0.135 10.50 0.368 2.84 0.06
| 216.00 735.00 88.19 17.04 0.28 2.00 |
机械 | 99210103 99050503
| 木工圆锯机 直径500mm 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 其他机械费 | 台班 台班 元 | 27.63 122.64
| 0.078 0.10
| 2.16 12.26 17.31 |
注:1.楞木0.082 m3,横撑0.033 m3,木垫块0.02 m3,设计与定额不符,按比例调整用量,不设木垫块应扣除。
2.木楞与混凝土楼板用膨胀螺栓连接,按设计用量另增膨胀螺栓、电锤0.4台班。
3.坞龙骨水泥砂浆厚度为50mm,设计与定额不符,砂浆用量按比例调整。
4.如使用细木工板单价换算其他不变。
5.楞木中距400mm,横撑中距800mm。
工作内容:清理基层、刷胶铺设地板、打磨抛光、净面 计量单位:10m2
定额编号 | 13-115 | |||||
项目 | 单位 | 单价 | 硬木地板(平口) | |||
数量 | 合计 | |||||
综合单价 | 元 | 1695.66 | ||||
其中 | 人工费 | 元 | 303.45 | |||
材料费 | 元 | 1276.52 | ||||
机械费 | 元 | 2.49 | ||||
管理费 | 元 | 76.49 | ||||
利润 | 元 | 36.71 | ||||
一类工 | 工日 | 85.00 | 3.57 | 303.45 | ||
材料 | 07410302 03511405 31110301 | 条形平口硬木地板 地板钉40mm 棉纱头 | m2 kg kg | 120.00 10.00 6.50 | 10.50 1.587 0.10 | 1260.00 15.87 0.65 |
机械 | 99210103 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 27.63 | 0.09 | 2.49 |
表2-11 抹灰砂浆配合比表
单位:m3
编码 | 80010123 | 80010125 | 80010161 | 80110303 | ||||||||||||||
项目 | 单位 | 单价 | 水泥砂浆 | 干硬性水泥砂浆 |
素水泥浆 | |||||||||||||
比例 | ||||||||||||||||||
1:2 | 1:3 | |||||||||||||||||
基价 | 元 | 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | |||||||||
275.64 | 239.65 | 223.76 | 472.71 | |||||||||||||||
材料 | 水泥32.5级 中砂 水 | Kg t m3 | 0.31 69.37 4.70 | 557.00 1.464 0.30 | 172.67 101.56 1.41 | 408.00 1.611 0.30 | 126.48 111.76 1.41 | 359.00 1.611 0.15 | 111.29 111.76 0.71 | 1517.00
0.52 | 470.27
2.44 | |||||||

