-
1 教学设计
-
2 知识概况
-
3 ppt
教学设计
设计初步 | ||||||||
单元名称 | 建筑施工图制图标准及相关规定 | 教学对象 | 一年级 | 学时 | 1 | |||
单元简介 | ||||||||
本单元主要包含建筑施工图中定位轴线及编号、标高、索引符号、详图符号、建筑材料图例等内容。 | ||||||||
教学目标 | ||||||||
知识目标 | 能力目标 | |||||||
学生能够掌握建筑施工图中的制图标准及相关规定。 | 能够读懂建筑施工图纸并进行绘制。 | |||||||
教学重点及难点 | ||||||||
教学重点 | 教学难点 | |||||||
定位轴线及编号、标高、索引详图符号的相关规定以及建筑材料图例的表达。 | 索引符号和详图符号的使用。 | |||||||
教学设计 | ||||||||
教学内容 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 | |||||
1、定位轴线及编号 | 绘制定位轴号,讲解定位轴号的画法及定位轴号在实际工程中的作用; 现场绘制教室平面图,并对平面图进行定位轴线的绘制及编号; 讲解附加轴线的编写规则,举例让学生讨论并进行附加轴号的编写。 | 观看教师现场演示,听教师讲解; 思考并讨论教室平面图的画法及定位轴线的编号规则; 听教师讲解,并上台编写附加轴号。 | 15分钟 | |||||
2、标高 | 讲解标高符号的画法,及在实际工程图纸中哪些地方需要标高; 讲解标高的分类,举例让学生在图纸上进行标高练习。 | 听教师讲解; 习题练习。 | 5分钟 | |||||
3、索引符号及详图符号 | 绘制索引符号,讲解索引符号的画法及其在实际工程中的运用; 举例讲解,并让学生练习; 绘制详图符号,讲解详图图号的画法及其在实际工程中的运用; 举例讲解,出题让学生练习。 | 听教师讲解,看教师现场演示索引符号的画法及标注规则; 思考并进行习题练习; 听教师讲解,看教师现场演示详图符号的画法及标注规则; 思考并进行习题练习。 | 10分钟 | |||||
4、建筑材料图例 | 展示主要建筑材料的图例,并让学生现场抄绘并识记。 | 听教师讲解并抄绘建筑材料图例。 | 10分钟 | |||||
单元考核 | ||||||||
1、定位轴线的作用是什么? 2、标高的分类有哪些,分别以什么为零点标高? 3、索引符号和详图符号有哪些规定? 4、钢筋混凝土、砖块、木材的材料图例如何绘制? | ||||||||
设计初步 | ||||||||
单元名称 | 建筑施工图识读 | 教学对象 | 一年级 | 学时 | 4 | |||
单元简介 | ||||||||
本单元主要包含建筑施工图中平面图、立面图、剖面图及详图等内容。 | ||||||||
教学目标 | ||||||||
知识目标 | 能力目标 | |||||||
学生能够掌握建筑施工图中的制图标准及相关规定。 | 能够读懂建筑施工图纸并进行绘制。 | |||||||
教学重点及难点 | ||||||||
教学重点 | 教学难点 | |||||||
定位轴线及编号、标高、索引详图符号的相关规定以及建筑材料图例的表达。 | 索引符号和详图符号的使用。 | |||||||
教学设计 | ||||||||
教学内容 | 教师活动 | 学生活动 | 时间分配 | |||||
1、首页图与总平面图 | 拿一套完整的建筑施工图纸,从首页开始,讲解图纸中所有的建筑符号,并解答学生疑问。 | 观看图纸,听教师讲解,并将看不懂的图纸内容进行提问;
| 5分钟 | |||||
2、建筑平面图 | 讲解各层建筑平面图中的图纸内容,并引导学生观察各层平面之间的对应关系,回答学生疑问。 | 听教师讲解,思考各层平面图中间的对应关系,并将看不懂的图纸内容进行提问。 | 10分钟 | |||||
3、建筑立面图 | 讲解立面图中的内容及各立面图名的命名方式; 引导学生找出平面和立面的对应部分并解答学生疑问。 | 听教师讲解; 思考各层平面与各立面之间的对应部分,理解投影制图在实际施工图中的应用,并对图纸中不明白的地方进行提问。 | 10分钟 | |||||
4、建筑剖面图 | 讲解剖面图与平面、立面之间的关系,培养学生空间逻辑思维的能力。 | 听教师讲解并思考剖面、平面、立面之间的对应关系,并将不理解的地方进行提问。 | 10分钟 | |||||
5、建筑详图 | 讲解详图的常用比例,及找出详图与平面、立面、剖面的对应关系,并解答学生疑问。 | 听教师讲解,并思考详图与平面、立面、剖面之间的对应关系,并将看不懂的地方进行提问。 | 5分钟 | |||||
6、抄绘建筑施工图 | 发布任务,讲解抄绘施工图的绘图步骤及重点注意事项; 指导学生绘制施工图。 | 查看任务书,听教师分析,抄绘建筑施工图,理解图纸与实物之间的关系。 | 120分钟 | |||||
单元考核 | ||||||||
1、一套完整的建筑施工图纸有哪些? 2、建筑首层室内地平面的标高是相对标高还是绝对标高,怎样进行标高标注? 3、抄绘一套建筑施工图纸。 | ||||||||


