教学计划
| 课程 名称 | 本课程总学时数 | 已完成学时数 | 本学期上课周数 | 本学期学时数 | 采用什么教材 | 通信原理 樊昌信等 第六版 08.6 国防工业出版社 | ||||||||||||||
| 校内学时数 | 现场教学 | |||||||||||||||||||
| 小 计 | 讲 课 | 习题讨论 | 实 验 | 设计作业 | ||||||||||||||||
| 现代通信原理 | 64 | 0 | 16 | 64 | 58 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 周次 |
教 学 内 容
| 校内学时数 | 现场教学 | 大型作业或课程设计 | 指定的学生参考书的书名及页数 | |||||||||||||||
| 讲课 | 习题集 | 课堂讨论 | 实习课 | 实验课 | 合计 | |||||||||||||||
| 1 | 1.1通信的基本概念1.2通信系统的组成1.3通信系统的分类与通信方式 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1.4信息及其度量1.5通信系统主要性能指标 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3.1随机过程的基本概念3.2 平稳随机过程3.3 高斯随机过程 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3.4 平稳随机过程通过线性系统3.5 窄带随机过程3.6 正弦波加窄带高斯噪声 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3.7 高斯白噪声和带限白噪声4.1 无线信道4.2 有线信道4.3 信道的数学模型 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4.4 信道特性对信号传输的影响4.5 信道中的噪声4.6 信道容量 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5.1 幅度调制(线性调制)的原理5.2 线性调制系统的抗噪声性能 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5.3 非线性调制(角度调制)原理 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5.4 调频系统的抗噪声性能5.5 各种模拟调制系统的比较5.6 频分复用 | 2 | ||||||||||||||||||
| 习题课 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6.1 数字基带信号及其频谱特性6.2 基带传输的常用码型 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6.3 数字基础信号传输与码间串扰 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6.4 无码间串扰的基带传输特性 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6.5 基带传输系统的抗噪声性能 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6.6 眼图 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6.7 部分响应和时域均衡 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 7.1二进制数字调制原理 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7.2二进制数字调制的抗噪声性能 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7.3二进制数字调制系统的性能比较 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7.4多进制数字调制系统 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 习题课 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8.1正交振幅调制 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | 8.2最小频移键控和高斯最小频移键控 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9.1引言9.2模拟信号的抽样9.3模拟脉冲调制 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 9.4模拟信号的量化9.5脉冲编码调制 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9.6差分脉冲编码调制9.7增量调制 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 10.1数字信号的统计特性10.2数字信号的最佳接收10.3确知信号的最佳接收机 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10.4确知信号的最佳接收机的误码率10.5随相信号的最佳接收10.7普通接收机与最佳接收机的性能比较 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | 10.8数字信号的匹配滤波接收法 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10.9最佳基带传输系统12.1概述 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | 12.2载波同步12.3码元同步 | 2 | ||||||||||||||||||
| 习题课 | 2 | |||||||||||||||||||

