美国地理
上一节
下一节
同学们好!
系统有详细的统计积分。
希望大家都要加油哦!
根据教务新制度,平时成绩计算到学期期末的。
平时成绩占比统一为40%。
目前,排名前20的名单如下:
| 序号 | 学生姓名 | 学号/工号 | 课程视频 (10%) | 章节学习次数 (10%) | 作业 (40%) | 签到 (15%) | 分组任务(PBL) (25%) | 综合成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚若云 | 202110810011 | 10.0 | 5.27 | 7.6 | 15.0 | 12.5 | 50.37 |
| 2 | 段雨彤 | 202110810022 | 10.0 | 7.53 | 7.6 | 15.0 | 10.0 | 50.13 |
| 3 | 王云洁 | 202010223118 | 10.0 | 4.07 | 7.6 | 15.0 | 12.5 | 49.17 |
| 4 | 刘美妍 | 202110810014 | 10.0 | 4.07 | 7.6 | 15.0 | 12.5 | 49.17 |
| 5 | 夏乐乐 | 202110810033 | 10.0 | 3.97 | 7.6 | 15.0 | 12.5 | 49.07 |
| 6 | 张琳玉 | 202110810050 | 10.0 | 3.27 | 7.6 | 15.0 | 12.25 | 48.12 |
| 7 | 耿小宁 | 202110810055 | 10.0 | 2.93 | 7.6 | 15.0 | 12.5 | 48.03 |
| 8 | 陈艺涵 | 202110810001 | 10.0 | 2.63 | 7.6 | 15.0 | 12.5 | 47.73 |
| 9 | 钟逸菲 | 202110810026 | 10.0 | 4.97 | 7.6 | 15.0 | 10.0 | 47.57 |
| 10 | 程继贤 | 202110810029 | 10.0 | 4.93 | 7.6 | 15.0 | 10.0 | 47.53 |
| 11 | 刘亭初 | 202110810006 | 10.0 | 2.37 | 7.6 | 15.0 | 12.5 | 47.47 |
| 12 | 李晨骁 | 202010810008 | 10.0 | 2.27 | 7.6 | 15.0 | 12.5 | 47.37 |
| 13 | 杨昕颖 | 202110810016 | 10.0 | 2.0 | 7.6 | 15.0 | 12.5 | 47.1 |
| 14 | 肖瑞 | 202110810018 | 10.0 | 2.2 | 7.6 | 15.0 | 12.25 | 47.05 |
| 15 | 王一番 | 202110810017 | 10.0 | 1.67 | 7.6 | 15.0 | 12.5 | 46.77 |
| 16 | 韦覃柳 | 202110810003 | 10.0 | 4.03 | 7.6 | 15.0 | 10.0 | 46.63 |
| 17 | 郑文弟 | 202110810052 | 10.0 | 3.4 | 7.6 | 15.0 | 10.0 | 46.0 |
| 18 | 薛佳怡 | 202110810015 | 10.0 | 3.2 | 7.6 | 15.0 | 10.0 | 45.8 |
| 19 | 徐雨辰 | 202110810019 | 10.0 | 3.07 | 7.6 | 15.0 | 10.0 | 45.67 |
| 20 | 梁韵涵 | 202110810013 | 10.0 | 2.7 | 7.6 | 15.0 | 10.0 | 45.3 |
希望大家都要加油哦!
根据教务新制度,平时成绩计算到学期期末的。
平时成绩占比统一为40%。



















