-
1 墙柱面工程量清单...
-
2 教学PPT
-
3 教学视频
任务3.2 墙柱面装饰工程计量与计价
3.2.1 墙柱面装饰工程项目工程量清单计算规范
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)中把墙柱面装饰工程划分为墙面抹灰、柱(梁)面抹灰、零星抹灰、墙面块料面层、柱(梁)面镶贴块料、镶贴零星块料、墙饰面、柱(梁)饰面、幕墙工程、隔断十个子分部,并规范了每个子分部中清单项目的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。墙柱面工程清单计算规范见表3-1。
表3-1墙柱面分项清单计算规范
| 子 分 部 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| 墙 面 抹 灰 | 011201001 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型 2. 底层厚度、砂浆配合比 3. 面层厚度、砂浆配合比 4. 装饰面材料种类 5. 分格缝宽度、材料种类 | | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个>0.3㎡以外的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。 1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算 2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算 3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算 (1)无墙裙的,高度按室内楼地面至天棚底面计算 (2)有墙裙的,高度按墙裙顶至天棚底面计算 (3)有吊顶天棚抹灰,高度算至天棚底 4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 011201002 | 墙面装饰抹灰 | |||||
| 011201003 | 墙面勾缝 | 1. 勾缝类型 2. 勾缝材料种类 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝 | |||
| 011201004 | 立面砂浆找平层 | 1. 基层类型 2. 找平层砂浆厚度、配合比 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平 | |||
| 柱(梁)面 抹 灰 | 011202001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1. 柱(梁)体类型 2. 底层厚度、砂浆配合比 3. 面层厚度、砂浆配合比 4. 装饰面材料种类 5. 分格缝宽度、材料种类 | ㎡
| 1.柱面抹灰:按设计图示柱断面周长乘高度以面积计算 2.梁面抹灰:按设计图示梁断面周长乘长度以面积计算 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 |
| 011202002 | 柱、梁面 装饰抹灰 | |||||
| 011202003 | 柱、梁面砂浆找平 | 1. 柱(梁)体类型 2. 找平的砂浆厚度、配合比 | 按设计图示柱断面周长乘高度以面积计算 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平 | ||
| 011202004 | 柱面勾缝 | 1. 勾缝类型 2. 勾缝材料种类 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝 | |||
| 零 星 抹 灰 | 011203001 | 零星项目一般抹灰 | 1. 墙体类型、部位 2. 底层厚度、砂浆配合比 3. 面层厚度、砂浆配合比 4. 装饰面材料种类 5. 分格缝宽度、材料种类 | ㎡
| 按设计图示尺寸以面积计算 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝 |
| 011203002 | 零星项目装饰抹灰 | |||||
| 011203003 | 零星项目砂浆找平 | 1. 基层类型、部位 2. 找平的砂浆厚度、配合比 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平 | |||
| 墙 面 块 料 面 层 | 011204001 | 石材墙面 | 1. 墙体类型 2. 安装方式 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 缝宽、嵌缝材料种类 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求 |
㎡
|
按镶贴表面积计算 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 黏结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡 |
| 011204002 | 碎拼石材墙面 | |||||
| 011204003 | 块料墙面 | |||||
| 011204004 | 干挂石材钢骨架 | 1.骨架种类、规格 2.防锈漆品种遍数 | t | 按设计图示以质量计算 | 1. 骨架制作、运输、安装 2. 刷漆 | |
| 柱(梁)面 镶 贴 块 料 | 011205001 | 石材柱面 | 1. 柱截面类型、尺寸 2. 安装方式3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 缝宽、嵌缝材料种类 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 按镶贴表面积计算 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 黏合层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡 |
| 011205002 | 块料柱面 | |||||
| 011205003 | 拼碎块柱面 | |||||
| 011205004 | 石材梁面 | 1.安装方式 2.面层材料品种、规格、颜色 3.缝宽、嵌缝材料种类 4.防护材料种类 5.磨光、酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 按镶贴表面积计算 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.黏合层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | |
| 011205005 | 块料梁面 | |||||
| 镶 贴 零 星 块 料 | 011206001 | 石材零星项目
| 1. 基层类型、部位 2. 安装方式 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 缝宽、嵌缝材料种类 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 按镶贴表面积计算 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡 |
| 011206002 | 块料零星项目 | |||||
| 011206003 | 拼碎石材零星项目 | |||||
墙 饰 面 | 011207001 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距 2. 隔离层材料种类、规格 3. 基层材料种类、规格 4. 面层材料品种、规格、颜色 5. 压条材料种类、规格 | ㎡ | 按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个 | 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 |
| 011207002 | 墙面装饰浮雕 | 1. 基层类型 2. 浮雕材料种类 3. 浮雕样式 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1. 基层清理 2. 材料制作、运输 3. 安装成型 | ||
柱(梁)饰 面 | 011208001 | 柱(梁)面装饰 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距 2. 隔离层材料种类 3. 基层材料种类、规格 4. 面层材料品种、规格、颜色 5. 压条材料种类、规格 | ㎡ | 按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内 | 1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴
|
| 011208002 | 成品装饰柱 | 1. 柱截面、高度尺寸 2. 柱材质 | 1. 根 2. m | 1.以根计量,按设计数量计算2.以米计算,按设计长度计算 | 柱运输、固定、安装 | |
| 幕 墙 工 程 | 011209001 | 带骨架幕墙 | 1. 骨架材料种类、规格、中距 2. 面层材料品种、规格、颜色 3. 面层固定方式 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格 5. 嵌缝、塞口材料种类 | ㎡ | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 | 1. 骨架制作、运输、安装 2. 面层安装 3. 隔离带、框边封闭 4. 嵌缝、塞口 5. 清洗 |
| 011209002 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 1. 玻璃品种、规格、颜色 2. 黏结塞口材料种类 3. 固定方式 | 按设计图示尺寸以面积计算。带肋全玻幕墙按展开面积计算 | 1. 幕墙安装 2. 嵌缝、塞口 3. 清洗 | ||
| 隔 断 | 011210001 | 木隔断 | 1. 骨架、边框材料种类、规格 2. 隔板材料品种、规格、颜色 3. 嵌缝、塞口材料品种 4. 压条材料种类。 | ㎡ | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除门窗所占面积;扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积;浴厕侧门的材质与隔断相同时,门的面积并入隔断面积内 | 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 |
| 011210002 | 金属隔断 | 1. 骨架、边框材料种类、规格 2. 隔板材料品种、规格、颜色 3. 嵌缝、塞口材料品种 | 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 | |||
| 011210003 | 玻璃隔断 | 1. 边框材料种类、规格 2. 玻璃品种、规格、颜色 3. 嵌缝、塞口材料品种 | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3㎡的孔洞所占面积 | 1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 | ||
| 011210004 | 塑料隔断 | 1. 边框材料种类、规格 2. 隔板材料品种、规格、颜色 3. 嵌缝、塞口材料品种 | 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 | |||
| 011210005 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色 2. 配件品种、规格 | 1. ㎡ 2. 间 | 1.以平方米计量,按设计图示框外围尺寸以面积计算 2. 以间计算,按设计间的数量计算 | 1. 隔板制作、运输、安装 2. 嵌缝、塞口 | |
| 011210006 | 其他隔断 | 1. 骨架、边框材料种类、规格 2. 隔板材料品种、规格、颜色 3. 嵌缝、塞口材料品种 | ㎡ | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3㎡的空洞所占面积 | 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口 | |
注: 1.立面砂浆找平项目适用于仅做找平层的立面抹灰。 2.墙面抹石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰浆、石膏灰浆等按本表中墙面一般抹灰列项;墙面水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等按本表中墙面装饰抹灰列项。 3.飘窗凸出外墙面增加的抹灰并入外墙工程量内。 4.有吊顶天棚的内墙面抹灰,抹至吊顶以上部分在综合单价中考虑。 5.砂浆找平项目适用于仅做找平层的柱(梁)面抹灰。 6.柱(梁)面抹石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰浆、石膏灰浆等按本表中柱(梁)面一般抹灰编码列项;柱(梁)面水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等按本表中柱(梁)面装饰抹灰项目编码列表。 7.零星项目抹石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰浆、石膏灰浆等按本表中零星项目一般抹灰编码列项,水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等按本表中零星项目装饰抹灰编码列表。 8.墙、柱(梁)面≤0.5m2的少量分散的抹灰按本表中零星抹灰项目编码列表。 9.在描述碎块项目的面层材料特征时可不用描述规格、颜色。 10.石材、块料与黏结材料的结合面刷防渗材料的种类在防护层材料种类中描述 11.安装方式可描述为砂浆或黏结剂粘贴、挂贴、干挂等,不论哪种安装方式,都要详细描述与组价相关的内容 12.在描述碎块项目的面层材料特征时可不用描述规格、颜色。 13.石材、块料与黏结材料的接合面刷防渗材料的种类在防护层材料种类中描述。 14.柱梁面干挂石材的钢骨架按本表墙面块料面层相应项目编码列项。 15.在描述碎块项目的面层材料特征时可不用描述规格、颜色。 16.石材、块料与黏接材料的接合面刷防渗材料的种类在防护材料种类中描述。 17.零星项目干挂石材的钢骨架按本附录本表墙面块料面层相应项目编码列项。 18.墙柱面≤0.5m2的少量分散的镶贴块料面层按本表中零星项目执行。 19.幕墙钢骨架按本表干挂石材钢骨架编码列表。 | ||||||
3.2.2 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)中墙、柱面工程计量计算规则
1.内墙面抹灰
(1)内墙面抹灰面积应扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚线、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积;但其洞口侧壁和顶面抹灰亦不增加。垛的侧面抹灰面积应并入内墙面工程量内计算。内墙面抹灰长度,以主墙间的图示净长计算,其高度按实际抹灰高度确定,不扣除间壁所占的面积。
(2)石灰砂浆、混合砂浆粉刷中已包括水泥护角线,不另行计算。
(3)柱和单梁的抹灰按结构展开面积计算,柱与梁或梁与梁接头的面积不予扣除。砖墙中平墙面的混凝土柱、梁等的抹灰(包括侧壁)应并入墙面抹灰工程量内计算。凸出墙面的混凝土柱、梁面(包括侧壁)抹灰工程量应单独计算,按相应子目执行。
(4)厕所、浴室隔断抹灰工程量,按单面垂直投影面积乘以系数2.3计算。
2.外墙抹灰
(1)外墙面抹灰面积按外墙面的垂直投影面积计算,应扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除0.3m2以内的孔洞面积。但门窗洞口、空圈的侧壁、顶面及垛等抹灰,应按结构展开面积并入墙面抹灰中计算。外墙面不同品种砂浆抹灰,应分别计算按相应子目执行。
(2)外墙窗间墙与窗下墙均抹灰,以展开面积计算。
(3)挑沿、天沟、腰线、扶手、单独门窗套、窗台线、压顶等,均以结构尺寸展开面积计算。窗台线与腰线连接时,并入腰线内计算。
(4)外窗台抹灰长度,如设计图纸无规定时,可按窗洞口宽度两边共加500px计算。窗台展开宽度一砖墙按900px计算,每增加半砖宽则累增300px。单独圈梁抹灰(包括门、窗洞口顶部)、附着在混凝土梁上的混凝土装饰线条抹灰均以展开面积以平方米计算。
(5)阳台、雨蓬抹灰按水平投影面积计算。定额中己包括顶面、底面、侧面及牛腿的全部抹灰面积。阳台栏杆、栏板、垂直遮阳板抹灰另列项目计算。栏板以单面垂直投影面积乘以系数2.1。
(6)水平遮阳板顶面、侧面抹灰按其水平投影面积乘系数1.5,板底面积并入天棚抹灰内计算。
(7)勾缝按墙面垂直投影面积计算,应扣除墙裙、腰线和挑沿的抹灰面积,不扣除门、窗套、零星抹灰和门、窗洞口等面积,但垛的侧面、门窗洞侧壁和顶面的面积亦不增加。
3.挂、贴块料面层
(1)内、外墙面、柱梁面、零星项目镶贴块料面层均按块料面层的建筑尺寸(各块料面层+粘贴砂浆厚度=25mm)面积计算。门窗洞口面积扣除,侧壁、附垛贴面应并入墙面工程量中。内墙面腰线花砖按延长米计算。
(2)窗台、腰线、门窗套、天沟、挑檐、盥洗槽、池脚等块料面层镶贴,均以建筑尺寸的展开面积(包括砂浆及块料面层厚度)按零星项目计算。
(3)石材块料面板挂、贴均按面层的建筑尺寸(包括干挂空间、砂浆、板厚度)展开面积计算。
(4)石材圆柱面按石材面外围周长乘以柱高(应扣除柱墩、柱帽、腰线高度)以平方米计算。石材圆柱形柱墩、柱帽、腰线按石材圆柱面外围周长乘其高度以平方米计算。
4.墙、柱木装饰及柱包不锈钢镜面
(1)墙、墙裙、柱(梁)面:木装饰龙骨、衬板、面层及粘贴切片板按净面积计算,并扣除门、窗洞口及0.3 m2以上的孔洞所占的面积,附墙垛及门、窗侧壁并入墙面工程量内计算。单独门、窗套按相应子目计算。柱、梁按展开宽度乘以净长计算。
(2)不锈钢镜面、各种装饰板面均按展开面积计算。若地面天棚面有柱帽、柱脚,则高度应从柱脚上表面至柱帽下表面计算。柱帽、柱脚按面层的展开面积以平方米计算,套柱帽、柱脚子目。
(3)幕墙以框外围面积计算。幕墙与建筑顶端、两端的封边按图示尺寸以平方米计算,自然层的水平隔离与建筑物的连接按延长米计算(连接层包括上、下镀锌钢板在内)。幕墙上下设计有窗者,计算幕墙面积时,窗面积不扣除,但每10 m2窗面积另增加人工5个工日,增加的窗料及五金按实计算(幕墙上铝合金窗不再另外计算)。其中:全玻璃幕墙以结构外边按玻璃(带肋)展开面积计算,支座处隐藏部分玻璃合并计算。
5.隔断面积计算
隔断按设计图示框外围尺寸以面积计算。扣除单个0.3 m2以上的孔洞所占面积。
(1)浴厕门的材质与隔断相同时,门的面积并入隔断面积内。
(2)全玻隔断的不锈钢边框工程量按展开面积计算,如有加强肋(指带玻璃肋)者,工程量按展开面积计算。
3.2.3 墙柱面工程计价
1. 本书墙柱面工程计价定额的依据是《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)。主要适应江苏省工程市场计价的需要,是建设各方计价的依据之一。 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)中,墙柱面计量与计价的规定如下:
(1)本章按中级抹灰考虑设计砂浆品种、饰面材料规格如与定额取定不同时,应按设计调整,但人工数量不变。
(2)外墙保温材料品种不同,可根据相应子目进行换算调整。地下室外墙粘贴保温板,可参照相应子目,材料可换算,其它不变。柱梁面粘贴复合保温板可参照墙面执行。
(3)本章均不包括抹灰脚手架费用,脚手架费用按相应子目执行。
(4)墙、柱的抹灰及镶贴块料面层所取定的砂浆品种、厚度详见知识链接(二维码3-1,可通过手机微信、QQ获取)。设计砂浆品种、厚度与定额不同均应调整。砂浆用量按比例调整。外墙面砖基层刮糙处理,如基层处理设计采用保温砂浆时,此部分砂浆作相应换算,其它不变。

二维码3-1
(5)在圆弧形墙面、梁面抹灰或镶贴块料面层(包括挂贴、干挂石材块料面板),按相应子目人工乘以系数1.18 (工程量按其弧形面积计算)。块料面层中带有弧边的石材损耗,应按实调整,每10m弧形部分,切贴人工增加0.6工日,合金钢切割片0.14片,石料切割机0.6台班。
(6)石材块料面板均不包括磨边,设计要求磨边或墙、柱面贴石材装饰线条者,按相应子目执行。设计线条重叠数次,套相应“装饰线条”数次。
(7)外墙面窗间墙、窗下墙同时抹灰,按外墙抹灰相应子目执行,单独圈梁抹灰(包括门、窗洞口顶部)按腰线子目执行,附着在混凝土梁上的混凝土线条抹灰按混凝土装饰线条抹灰子目执行。但窗间墙单独抹灰或镶贴块料面层,按相应人工乘以系数1.15。
(8)门窗洞口侧边、附墙垛等小面粘贴块料面层时,门窗洞口侧边、附墙垛等小面排版规格小于块料原规格并需要裁剪的块料面层项目,可套用柱、梁、零星项目。
(9)内外墙贴面砖的规格与定额取定规格不符,数量应按下式确定:

(10)高在3.60m以内的围墙抹灰均按内墙面相应子目执行。
(11)石材块料面板上钻孔成槽由供应商完成的,扣除基价中人工的10%和其它机械费。本章斩假石已包括底、面抹灰。
本章混凝土墙、柱、梁面的抹灰底层已包括刷一道素水泥浆在内。设计刷两道,每增一道按相应子目执行。设计采用专业粘结剂时,可套用相应干粉型粘结剂粘贴子目,换算干粉型粘结剂材料为相应专用粘结剂。设计采用聚合物砂浆粉刷的,可套用相应子目,材料换算,其他不变。
(12)外墙内表面的抹灰按内墙面抹灰子目执行;砌块墙面的抹灰按混凝土墙面相应子目执行。
(13)干挂石材及大规格面砖所用的干挂胶(AB胶)每组的用量组成为:A组1.33kg,B组0.67kg。
(14)设计木墙裙的龙骨与定额间距、规格不同时,应按比例换算木龙骨含量。定额仅编制了一般项目中常用的骨架与面层,骨架、衬板、基层、面层均应分开计算。
(15)木饰面子目的木基层均未含防火材料,设计要求刷防火涂料,按相应子目执行。
(16)装饰面层中均未包括墙裙压顶线、压条、踢脚线、门窗贴脸等装饰线,设计有要求时,应按相应子目执行。
(17)幕墙材料品种、含量,设计要求与定额不同时应调整,但人工、机械不变。所有干挂石材、面砖、玻璃幕墙、金属板幕墙子目中不含钢骨架、预埋(后置)铁件的制作安装费,另按相应子目执行。
(18)不锈钢、铝单板等装饰板块折边加工费及成品铝单板折边面积应计入材料单价中,不另计算。
(19)网塑夹芯板之间设置加固方钢立柱、横梁应根据设计要求按相应子目执行。
(20)本定额未包括玻璃、石材的车边、磨边费用。石材车边、磨边按相应子目执行;玻璃车边费用按市场加工费另行计算。
(21)成品装饰面板现场安装,需做龙骨、基层板时,套用墙面相应子目。
2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)墙柱面工程项目定额分为一般抹灰、装饰抹灰、镶贴块料面层及幕墙、木装修及其他四个部分,每个部分各分项常用做法的定额都有相应的子目。其中部分定额子目见表3-2。
表3-2部分墙柱面定额子目
| 定额编号 | 定额名称 | |
| 石膏砂浆 内墙面 | 14-1 | 在砖墙基础上涂抹石膏砂浆(20mm厚) |
| 14-2 | 在混凝土墙基础上涂抹石膏砂浆(20mm厚) | |
| 14-3 | 在加气混凝土墙轻质板墙上涂抹石膏砂浆(20mm厚) | |
| 石膏砂浆柱、梁面 | 14-4 | 在矩形砖柱上涂抹石膏砂浆(20mm厚) |
| 14-5 | 在多边形、圆形砖柱上涂抹石膏砂浆(20mm厚) | |
| 14-6 | 在矩形混凝土柱、梁抹石膏砂浆(20mm厚) | |
| 14-7 | 在多边形、圆形混凝土柱、梁抹石膏砂浆(20mm厚) | |
| 水泥砂浆 墙面 | 14-8 | 在砖墙外墙涂抹水泥砂浆 |
| 14-9 | 在砖墙内墙涂抹水泥砂浆 | |
| 14-10 | 在混凝土墙外墙涂抹水泥砂浆 | |
| 14-11 | 在混凝土墙内墙涂抹水泥砂浆 | |
| 水刷石 | 14-61 | 在墙面、墙裙涂抹水刷石 |
| 14-62 | 在柱、梁面涂抹水刷石 | |
| 14-63 | 在挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手涂抹水刷石 | |
| 干粘石 | 14-67 | 在墙面涂抹干粘石 |
| 14-68 | 在柱、梁面涂抹干粘石 | |
| 斩假石 | 14-73 | 在砖、混凝土墙面涂抹斩假石 |
| 14-74 | 在柱、梁墙面涂抹斩假石 | |
| 瓷砖的砂浆粘贴 | 14-80 | 在墙面涂抹砂浆粘贴 |
| 14-81 | 在柱、梁、零星面用砂浆粘贴 | |
| 14-82 | 在墙面用砂浆粘贴 | |
| 14-83 | 在柱、梁、零星面用砂浆粘贴 | |
| 14-84 | 在墙面用砂浆粘贴 | |
| 14-85 | 在柱、梁、零星面用砂浆粘贴 | |
| 瓷砖的干粉型粘结剂粘贴 | 14-86 | 在墙面用干粉型粘结剂粘贴 |
| 14-87 | 在柱、梁、零星面用干粉型粘结剂粘贴 | |
| 14-88 | 在墙面用干粉型粘结剂粘贴 | |
| 14-89 | 在柱、梁、零星面用干粉型粘结剂粘贴 | |
| 陶瓷锦砖马赛克的砂浆粘贴 | 14-101 | 在墙面使用马赛克(砂浆粘贴) |
| 14-102 | 在柱、梁面使用马赛克(砂浆粘贴) | |
| 14-103 | 在零星项目使用马赛克(砂浆粘贴) | |
| 石膏块料面板水泥砂浆粘贴石材块料面板 | 14-118 | 在混凝土墙面使用水泥砂浆粘贴石材块料面板 |
| 14-119 | 在零星项目中使用水泥砂浆粘贴石材块料面板 | |
| 石膏块料面板干粉型粘贴石材块料面板 | 14-120 | 在墙面使用干粉型粘贴石材块料面板 |
| 14-121 | 在零星项目中使用干粉型粘贴石材块料面板 | |
| 石膏块料面板挂贴石材块料面板灌缝砂浆 | 14-122 | 在砖墙挂贴石材块料面板灌缝砂浆50mm厚 |
| 14-123 | 在混凝土墙挂贴石材块料面板灌缝砂浆50mm厚 | |
| 墙面、梁柱面木龙骨骨架(木龙骨基层) | 14-168 | 在墙面安装木龙骨基层 |
| 14-169 | 在方形柱梁面安装木龙骨基层 | |
| 14-170 | 在圆形柱梁面安装木龙骨基层 | |
| 14-171 | 在方形包圆形面使用木龙骨基层 | |
| 14-175 | 在柱帽、柱脚方柱(包圆形面)使用木龙骨基层 | |
| 墙面、梁柱面木龙骨骨架(隔断木龙骨) | 14-176 | 断面为40mm×50mm的隔断木龙骨 |
| 14-177 | 断面为40mm×50mm的隔断木龙骨 | |
| 14-178 | 断面为50mm×70mm的隔断木龙骨 | |
| 14-179 | 断面为50mm×70mm的隔断木龙骨 | |
| 金属龙骨隔墙轻钢龙骨 | 14-180 | 隔墙轻钢龙骨 |
| 金属龙骨墙卡式轻钢龙骨 | 14-181 | 附墙卡式轻钢龙骨 |
| 金属龙骨铝合金龙骨 | 14-182 | 铝合金龙骨 |
| 墙、柱梁面夹板基层墙面细木工板基层 | 14-184 | 墙面细木工板基层钉在木楔上 |
| 14-185 | 墙面细木工板基层钉在龙骨上 | |
| 墙、柱梁面夹板基层柱、梁面细木工板基层 | 14-186 | 梁、柱面细木工板基层钉在木楔上 |
| 14-287 | 梁、柱面细木工板基层钉在龙骨上 | |
| 墙、柱、梁面各种面层胶合板面钉在木龙骨或夹板上 | 14-189 | 墙面胶合板面钉在木龙骨或夹板上 |
| 14-190 | 梁、柱胶合板面钉在木龙骨或夹板上 | |
| 14-191 | 圆柱胶合板面钉在木龙骨或夹板上 | |
| 14-192 | 柱帽、柱脚及其他胶合面板钉在木龙骨或夹板上 | |
| 墙、柱、梁各种面层木质切片板粘贴在夹板基层上 | 14-193 | 墙面木制切片板粘贴在夹板基层上 |
| 14-194 | 梁、柱胶合板面钉在木龙骨或夹板上 | |
| 14-195 | 圆柱胶合板面钉在木龙骨或夹板上 | |
| 14-196 | 柱帽、柱脚及其他胶合面板钉在木龙骨或夹板上 | |
| 墙、柱、梁各种面层成品多层木质饰面板 | 14-197 | 成品多层木制饰面板安装墙面 |
| 墙、柱、梁各种面层成品多层复合装饰面板 | 14-198 | 成品多层复合装饰面板安装墙面 |
| 墙、柱、梁各种面层不锈钢镜面板 | 14-199 | 墙面不锈钢镜面板 |
| 14-200 | 梁、柱不锈钢镜面板 | |
| 14-201 | 圆柱不锈钢镜面板 | |
| 14-202 | 柱帽、柱脚及其他不锈钢镜面板 | |
| 墙、柱、梁各种面层粘贴在夹板基层上 | 14-203 | 装饰板粘贴在夹板基层上 |
| 14-204 | 铝塑板粘贴在夹板基层上 | |
| 墙、柱、梁各种面层粘贴切片皮 | 14-205 | 粘贴切片皮 |
3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)中墙柱面工程计价定额子目节选见表3-3~表3-11。
| 表3-3石膏砂浆 |
| 工作内容:1.清理、修补、湿润基层表面、调运砂浆、清扫落地灰。 2.抹灰找平、洒水湿润、罩面压光。 | 计量单位:10m2 |
| 定 额 编 号 | 14-1 | 14-2 | 14-3 | |||||||
| 项 目 | 单
位 | 单
价 | 内墙面 | |||||||
| 砖墙基层 | 混凝土墙基层 | 加气混凝土墙 轻质板墙 | ||||||||
| 石膏砂浆20mm厚 | ||||||||||
| 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | |||||
| 综 合 单 价 | 元 | 270.42 | 248.19 | 248.32 | ||||||
| 其
中 | 人 工 费 | 元 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | |||||
| 材 料 费 | 元 | 100.01 | 78.97 | 79.10 | ||||||
| 机 械 费 | 元 | 4.66 | 3.80 | 3.80 | ||||||
| 管 理 费 | 元 | 31.10 | 30.88 | 30.88 | ||||||
| 利 润 | 元 | 14.93 | 14.82 | 14.82 | ||||||
| 二类工 | 工日 | 82.00 | 1.46 | 119.72 | 1.46 | 119.72 | 1.46 | 119.72 | ||
| 材 料 | 80011117 | 石膏砂浆干粉 | t | 410.00 | 0.242 | 99.22 | 0.191 | 78.31 | 0.191 | 78.31 |
| 31150101 | 水 | m3 | 4.70 | 0.169 | 0.79 | 0.141 | 0.66 | 0.168 | 0.79 | |
| 机械 | 99050503 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 122.64 | 0.038 | 4.66 | 0.031 | 3.80 | 0.031 | 3.80 |
| 注:厚度不同,材料按比例调整,其它不变。 |
| 工作内容:1.清理、修补、湿润基层表面、调运砂浆、清扫落地灰。 2.抹灰找平、洒水湿润、罩面压光。 | 计量单位:10m2 |
| 定 额 编 号 | 14-4 | 14-5 | 14-6 | 14-7 | ||||||||
| 项 目 | 单
位 | 单
价 | 柱、梁面 | |||||||||
| 砖柱 | 混凝土柱、梁 | |||||||||||
| 矩形 | 多边形、圆形 | 矩形 | 多边形、圆形 | |||||||||
| 石膏砂浆20mm厚 | ||||||||||||
| 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | |||||
| 综 合 单 价 | 元 | 346.29 | 419.31 | 325.32 | 398.35 | |||||||
| 其
中 | 人 工 费 | 元 | 168.92 | 222.22 | 168.92 | 222.22 | ||||||
| 材 料 费 | 元 | 86.81 | 86.81 | 70.72 | 70.72 | |||||||
| 机 械 费 | 元 | 20.48 | 20.48 | 16.92 | 16.92 | |||||||
| 管 理 费 | 元 | 47.35 | 60.68 | 46.46 | 59.79 | |||||||
| 利 润 | 元 | 22.73 | 29.12 | 22.30 | 28.70 | |||||||
