课程考核安排
上一节
下一节
课程成绩权重:
平时成绩50%,期末考试成绩50%,其中,平时成绩评定标准如下:
| 序号 | 项目 | 权重 | 备注 |
| 1 | 作业 | 60 | 8次实验报告的总体成绩 |
| 2 | 签到 | 10 | 按照出勤率计算 |
| 3 | 讨论 | 5 | 发一个帖子10积分,获一个点赞2积分,100积分满分 |
| 4 | 课堂互动 | 5 | 参与投票、问卷、抢答、选人、讨论、随堂练习等课程活动可以获相应分数 |
| 5 | 课程音视频 | 10 | 课程视频/音频全部完成得满分,单个视频/音频分值平均分配 |
| 6 | 章节学习次数 | 10 | 章节学习次数达100次为满分 |
| 7 | 讨论 | 10 | 发表一个话题累计 2分, 回复一个话题累计 1分, (同一话题下多次回复不重复得分), 获得一个赞累计 1 分, 按照百分制 |
| 平时成绩总和 | 100 |

