本任务的问题中目前时间设置为2011年10月7日。
1、 童车企业的总经理,目前企业有几个部门?总资产有多少?其中,固定资产总额有多少?
7个部门。
总资产约1800万元。其中,固定资产总额约870元
2、 童车企业的销售经理,目前有哪些销售订单已签订,已发货,未收款?有哪些销售订单已签订,未发货?
截止日期:2011年10月7日
销售 订单号 | 客户名称 | 产品名称 | 数量(辆) | 货款额(元) | 约定交货期 | 约定回款期 | 实际发货数量 | 发票开具情况 | 回款额(元) |
LJ110001 | 旭日贸易公司 | 经济童车 | 4000 | ¥2,808,000.00 | 2011/09/08 | 2011/10/08 | 4000 | 已开 | |
LJ110002 | 华晨商贸城 | 经济童车 | 3000 | ¥1,965,600.00 | 2011/10/28 | 2011/11/28 | |||
LJ110003 | 旭日贸易公司 | 经济童车 | 1000 | ¥655,200.00 | 2011/10/28 | 2011/11/28 |
3、 童车企业的采购经理,目前有哪些采购订单已签订,已到货,未付款?有哪些采购订单已签订,未到货?
截止日期:2011年10月7日
订单编号 | 供应商 名称 | 物料 编码 | 物料 名称 | 单位 | 订货日期 | 订货 数量 | 单价 | 总金额 | 计划交期 | 计划付款 | 入库 数量 | 入库日期 | 开票时间 | 应付 金额 | 已付 金额 | 付款日期 | |
CG-DD-201108001 | 邦尼 | B0001 | 钢管 | 根 | 2011/08/08 | 5000 | 70.20 | 351000 | 2011/09/01 | 2011/10/08 | 5000 | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 351000 | |||
CG-DD-201108002 | 恒通 | B0003 | 坐垫 | 个 | 2011/08/08 | 5000 | 58.50 | 292500 | 2011/09/01 | 2011/10/08 | 5000 | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 292500 | |||
CG-DD-201108002 | 恒通 | B0005 | 车篷 | 个 | 2011/08/08 | 5000 | 70.20 | 351000 | 2011/09/01 | 2011/10/08 | 5000 | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 351000 | |||
CG-DD-201108003 | 恒通 | B0006 | 车轮 | 个 | 2011/08/08 | 20000 | 23.40 | 468000 | 2011/09/01 | 2011/10/08 | 20000 | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 468000 | |||
CG-DD-201108004 | 邦尼 | B0007 | 包装套件 | 套 | 2011/08/08 | 10000 | 23.40 | 234000 | 2011/09/01 | 2011/10/08 | 10000 | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 234000 | |||
CG-DD-201109001 | 邦尼 | B0001 | 钢管 | 根 | 2011/09/08 | 15000 | 70.20 | 1053000 | 2011/10/08 | 2011/11/08 | |||||||
CG-DD-201109002 | 恒通 | B0003 | 坐垫 | 个 | 2011/09/08 | 5000 | 58.50 | 292500 | 2011/10/08 | 2011/11/08 | |||||||
CG-DD-201109002 | 恒通 | B0005 | 车篷 | 个 | 2011/09/08 | 5000 | 70.20 | 351000 | 2011/10/08 | 2011/11/08 | |||||||
CG-DD-201109003 | 邦尼 | B0006 | 车轮 | 个 | 2011/09/08 | 20000 | 23.40 | 468000 | 2011/10/08 | 2011/11/08 |
4、 童车企业的仓储经理,目前有哪些库存物料?数量各是多少?
截止日期:2011年1月7日
项目 | 实际库存数量 | 在产/在途数量 | 期初库存数量 | 安全库存 | 可用库存 |
经济童车 | 2000 | 4000 | 6000 | 2000 | 4000 |
车架 | 5000 | 5000 | |||
钢管 | 5000 | 15000 | 20000 | 10000 | 10000 |
坐垫 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 |
车篷 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 |
车轮 | 20000 | 20000 | 40000 | 20000 | 20000 |
包装套件 | 10000 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 |
注:期初库存=期初实际库存+在途(在产)库存;可用库存=期初库存-安全库存
5、 童车企业的生产经理,目前有几条生产线/几台机床
目前有哪些在产品?各多少?什么时候完工?
目前能够生产哪些产品?这些产品需要哪些原材料?
普通机床10台(属于机加车间),组装生产线1条(属于组装车间)
设备 | 设备数量 | 在产品名称 | 在产品数量 | 派工时间 | 预计完工时间 |
普通机床 | 10台 | 经济车架 | 500个 | 9月8日 | 10月8日 |
组装流水线 | 1条 | 经济童车 | 4000辆 | 9月8日 | 10月8日 |
可以生产经济童车和经济车架。需要的原材料如下图:6、 童车企业的人力资源经理,10月公司有多少员工(包括管理人员和生产工人)?9月份公司有多少员工(包括管理人员和生产工人)?
9月份的工资发了吗?9月份整个企业应发的工资总额是多少?
10月公司有60名员工,9月公司有58名员工。
没发,9月份整个企业应发的工资总额是119303.24元。
7、 童车企业的财务经理,目前公司现金有多少?银行存款有多少?
目前有哪些客户的钱可以提醒销售部收款了?
欠哪些供应商的钱,有现在需要付的吗?
目前公司现金有20000.00元,银行存款有2,480,000.00元。
可以收款的:旭日贸易公司2,808,000.00元。
需要付收款的:邦尼工贸有限公司585,000.00元;恒通橡胶厂1,111,500.00元。
8、 供应商的总经理,目前企业总资产有多少?
目前企业总资产35,892,000.00元。
9、 供应商的业务主管,目前有哪些销售订单已签订,已发货,未收款?有哪些销售订单已签订,未发货
邦尼工贸有限公司 截止日期:2011年10月7日
订单编号 | 制造企业 | 物料 编码 | 物料 名称 | 单位 | 订货日期 | 订货 数量 | 单价 | 总金额 | 计划交期 | 计划收款 | 出库 数量 | 出库日期 | 开票时间 | 应售 金额 | 已收 金额 | 收款日期 | |
CG-DD-201108001 | 好佳童车厂 | B0001 | 钢管 | 根 | 2011/08/08 | 5000 | 70.20 | 351000 | 2011/09/01 | 2011/10/08 | 5000 | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 351000 | |||
CG-DD-201108004 | 好佳童车厂 | B0007 | 包装套件 | 套 | 2011/08/08 | 10000 | 23.40 | 234000 | 2011/09/01 | 2011/10/08 | 10000 | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 234000 | |||
CG-DD-201109001 | 好佳童车厂 | B0001 | 钢管 | 根 | 2011/09/08 | 15000 | 70.20 | 1053000 | 2011/10/08 | 2011/11/08 | |||||||
CG-DD-201109003 | 好佳童车厂 | B0006 | 车轮 | 个 | 2011/09/08 | 20000 | 23.40 | 468000 | 2011/10/08 | 2011/11/08 |
恒通橡胶厂 截止日期:2011年10月7日
订单编号 | 制造企业 | 物料 编码 | 物料 名称 | 单位 | 订货日期 | 订货 数量 | 单价 | 总金额 | 计划交期 | 计划收款 | 出库 数量 | 出库日期 | 开票时间 | 应售 金额 | 已收 金额 | 收款日期 | |
CG-DD-201108002 | 好佳童车厂 | B0003 | 坐垫 | 个 | 2011/08/08 | 5000 | 58.50 | 292500 | 2011/09/01 | 2011/10/08 | 5000 | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 292500 | |||
CG-DD-201108002 | 好佳童车厂 | B0005 | 车篷 | 个 | 2011/08/08 | 5000 | 70.20 | 351000 | 2011/09/01 | 2011/10/08 | 5000 | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 351000 | |||
CG-DD-201108003 | 好佳童车厂 | B0006 | 车轮 | 个 | 2011/08/08 | 20000 | 23.40 | 468000 | 2011/09/01 | 2011/10/08 | 20000 | 2011/09/01 | 2011/09/01 | 468000 | |||
CG-DD-201109002 | 好佳童车厂 | B0003 | 坐垫 | 个 | 2011/09/08 | 5000 | 58.50 | 292500 | 2011/10/08 | 2011/11/08 | |||||||
CG-DD-201109002 | 好佳童车厂 | B0005 | 车篷 | 个 | 2011/09/08 | 5000 | 70.20 | 351000 | 2011/10/08 | 2011/11/08 |
11、 客户的业务主管,目前有哪些采购订单已签订,已到货,未付款?有哪些采购订单已签订,未到货?
旭日贸易公司
销售 订单号 | 制造企业 | 产品名称 | 数量(辆) | 货款额(元) | 约定收货期 | 约定付款期 | 实际收货数量 | 发票开具情况 | 回款额(元) |
LJ110001 | 好佳童车厂 | 经济童车 | 4000 | ¥2,808,000.00 | 2011/09/08 | 2011/10/08 | 4000 | 已开 | |
LJ110003 | 好佳童车厂 | 经济童车 | 1000 | ¥655,200.00 | 2011/10/28 | 2011/11/28 |
华晨商贸城
销售 订单号 | 制造企业 | 产品名称 | 数量(辆) | 货款额(元) | 约定收货期 | 约定付款期 | 实际收货数量 | 发票开具情况 | 回款额(元) |
LJ110002 | 好佳童车厂 | 经济童车 | 3000 | ¥1,965,600.00 | 2011/10/28 | 2011/11/28 |

