【知识目标】
◆熟悉对账的内容
◆熟悉结账的程序
◆理解有关账项的调整与结转
【能力目标】
◆能够掌握错账更正方法
◆能够掌握对账与结账的方法
【素养目标】
◆通过对账和做账更正案例,加强学生的法律意识:严格遵守国家法律法规,执行会计法规,维护国家利益。了解《会计法》等相关法规,增强法律意识,对于抵制违法乱纪、贪污盗窃行为具有重要意义。
◆培养学生客观公正,要求端正态度,依法办事,实事求是
◆培养学生坚持准则,要求熟悉国家法律、法规和国家统一的
会计制度
实训项目51
科目汇总表编制
2022年12月,北京沃达电器有限责任公司对本月发生的经济业务,都填制了记账凭证(见记-01至记-60),资料来自项目四及项目五的任务六、任务十一至任务十三,共60笔业务。
要求:编制科目汇总表。
答案:科目汇总表的编制见表5-55。
表5-55科目汇总表单位:元
科目编码 | 科目名称 | 外币名称 | 计量单位 | 借方金额合计 | 贷方金额合计 |
1001 | 库存现金 |
|
| 10 900.00 | 5 990.00 |
1002 | 银行存款 |
|
| 24 333 942.89 | 17 213 096.48 |
1122 | 应收账款 |
|
| 28 436 450.00 | 6 478 000.00 |
1221 | 其他应收款 |
|
| 250.80 | 0 |
1231 | 坏账准备 |
|
| 50 000.00 | 50 000.00 |
1402 | 在途物资 |
|
| 486 000.00 | 486 000.00 |
1403 | 原材料 |
|
| 4 861 950.00 | 6 713 260.00 |
1405 | 库存商品 |
|
| 22 862 575.83 | 22 502 922.00 |
1411 | 周转材料 |
|
| 1 000.00 | 0 |
1601 | 固定资产 |
|
| 1 207 500.00 | 60 000.00 |
1602 | 累计折旧 |
|
| 45 000.00 | 376 680.71 |
1701 | 无形资产 |
|
| 15 000.00 | 0 |
1702 | 累计摊销 |
|
| 0 | 125.00 |
1901 | 待处理财产损溢 |
|
| 17 930.80 | 17 930.80 |
资产 小计 |
|
| 82 328 500.32 | 53 904 004.99 |
2001 | 短期借款 |
|
| 0 | 2 000 000 |
2201 | 应付票据 |
|
| 5 786 786.07 | 549 180.00 |
2202 | 应付账款 |
|
| 6 637 600.41 | 19 675 214.00 |
2211 | 应付职工薪酬 |
|
| 318 606.50 | 363 711.50 |
2221 | 应交税费 |
|
| 5 362 534.30 | 7 233 455.37 |
2231 | 应付利息 |
|
| 9 000.00 | 9 000.00 |
2232 | 应付股利 |
|
| 0 | 550 846.17 |
负债 小计 |
|
| 18 114 527.28 | 30 381 407.04 |
4001 | 实收资本 |
|
| 0 | 11 000 000.00 |
4002 | 资本公积 |
|
| 0 | 200 000.00 |
4101 | 盈余公积 |
|
| 0 | 550 846.17 |
4103 | 本年利润 |
|
| 30 390 400.00 | 30 390 400.00 |
4104 | 利润分配 |
|
| 1 101 692.34 | 5 508 461.74 |
权益 小计 |
|
| 31 492 092.34 | 47 649 707.91 |
5001 | 生产成本 |
|
| 7 354 575.83 | 7 354 575.83 |
5101 | 制造费用 |
|
| 440 775.83 | 440 775.83 |
成本 小计 |
|
| 7 795 351.66 | 7 795 351.66 |
6001 | 主营业务收入 |
|
| 30 387 000.00 | 30 387 000.00 |
6301 | 营业外收入 |
|
| 3 400.00 | 3 400.00 |
6401 | 主营业务成本 |
|
| 22 502 922.00 | 22 502 922.00 |
6403 | 税金及附加 |
|
| 154 107.01 | 154 107.01 |
6601 | 销售费用 |
|
| 90 149.47 | 90 149.47 |
6602 | 管理费用 |
|
| 229 788.76 | 229 788.76 |
6603 | 财务费用 |
|
| 9 000.00 | 9 000.00 |
6702 | 信用减值损失 |
|
| 50 000.00 | 50 000.00 |
6711 | 营业外支出 |
|
| 15 050.00 | 15 050.00 |
6801 | 所得税费用 |
|
| 1 836 153.91 | 1 836 153.91 |
损益 小计 |
|
| 55 277 571.15 | 55 277 571.15 |
合计 |
|
|
| 195 008 042.75 | 195 008 042.75 |
实训项目52
试算平衡表编制
2022年12月,北京沃达电器有限责任公司共发生了60笔经济业务。
要求:根据期初数据和科目汇总表编制试算平衡表。
第一步,获取期初数据(见表1-3至表1-5)。
第二步,获取科目汇总表数据(见表5-57)。
表5-57科目汇总表单位:元
科目编码 | 科目名称 | 外币名称 | 计量单位 | 借方金额合计 | 贷方金额合计 |
1001 | 库存现金 |
|
| 10 900.00 | 5 990.00 |
1002 | 银行存款 |
|
| 24 333 942.89 | 17 213 096.48 |
1122 | 应收账款 |
|
| 28 436 450.00 | 6 478 000.00 |
1221 | 其他应收款 |
|
| 250.80 | 0 |
1231 | 坏账准备 |
|
| 50 000.00 | 50 000.00 |
1402 | 在途物资 |
|
| 486 000.00 | 486 000.00 |
1403 | 原材料 |
|
| 4 861 950.00 | 6 713 260.00 |
1405 | 库存商品 |
|
| 22 862 575.83 | 22 502 922.00 |
1411 | 周转材料 |
|
| 1 000.00 | 0 |
1601 | 固定资产 |
|
| 1 207 500.00 | 60 000.00 |
1602 | 累计折旧 |
|
| 45 000.00 | 376 680.71 |
1701 | 无形资产 |
|
| 15 000.00 | 0 |
1702 | 累计摊销 |
|
| 0 | 125.00 |
1901 | 待处理财产损溢 |
|
| 17 930.80 | 17 930.80 |
资产小计 |
|
| 82 328 500.32 | 53 904 004.99 |
2001 | 短期借款 |
|
| 0 | 2 000 000.00 |
2201 | 应付票据 |
|
| 5 786 786.07 | 549 180.00 |
2202 | 应付账款 |
|
| 6 637 600.41 | 19 675 214.00 |
2211 | 应付职工薪酬 |
|
| 318 606.50 | 363 711.50 |
2221 | 应交税费 |
|
| 5 362 534.30 | 7 233 455.37 |
2231 | 应付利息 |
|
| 9 000.00 | 9 000.00 |
2232 | 应付股利 |
|
| 0 | 550 846.17 |
负债小计 |
|
| 18 114 527.28 | 30 381 407.04 |
4001 | 实收资本 |
|
| 0 | 11 000 000.00 |
4002 | 资本公积 |
|
| 0 | 200 000.00 |
4101 | 盈余公积 |
|
| 0 | 550 846.17 |
4103 | 本年利润 |
|
| 30 390 400.00 | 30 390 400.00 |
4104 | 利润分配 |
|
| 1 101 692.34 | 5 508 461.74 |
权益小计 |
|
| 31 492 092.34 | 47 649 707.91 |
5001 | 生产成本 |
|
| 7 354 575.83 | 7 354 575.83 |
5101 | 制造费用 |
|
| 440 775.83 | 440 775.83 |
成本小计 |
|
| 7 795 351.66 | 7 795 351.66 |
6001 | 主营业务收入 |
|
| 30 387 000.00 | 30 387 000.00 |
6301 | 营业外收入 |
|
| 3 400.00 | 3 400.00 |
6401 | 主营业务成本 |
|
| 22 502 922.00 | 22 502 922.00 |
6403 | 税金及附加 |
|
| 154 107.01 | 154 107.01 |
6601 | 销售费用 |
|
| 90 149.47 | 90 149.47 |
6602 | 管理费用 |
|
| 229 788.76 | 229 788.76 |
6603 | 财务费用 |
|
| 9 000.00 | 9 000.00 |
6702 | 信用减值损失 |
|
| 50 000.00 | 50 000.00 |
6711 | 营业外支出 |
|
| 15 050.00 | 15 050.00 |
6801 | 所得税费用 |
|
| 1 836 153.91 | 1 836 153.91 |
损益小计 |
|
| 55 277 571.15 | 55 277 571.15 |
合计 |
|
|
| 195 008 042.75 | 195 008 042.75 |
第三步,编制试算平衡表(见表5-58)。
表5-58试算平衡表单位:元
会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
库存现金 | 30 000.00 | 0 | 10 900.00 | 5 990.00 | 34 910.00 | 0 |
银行存款 | 19 600 000.00 | 0 | 24 333 942.89 | 17 213 096.48 | 26 720 846.41 | 0 |
应收账款 | 27 944 300.00 | 0 | 28 436 450.00 | 6 478 000.00 | 49 902 750.00 | 0 |
其他应收款 | 0 | 0 | 250.80 | 0 | 250.80 | 0 |
坏账准备 | 0 | 0 | 50 000.00 | 50 000.00 | 0 | 0 |
在途物资 | 0 | 0 | 486 000.00 | 486 000.00 | 0 | 0 |
原材料 | 3 471 900.00 | 0 | 4 861 950.00 | 6 713 260.00 | 1 620 590.00 | 0 |
库存商品 | 3 827 962.00 | 0 | 22 862 575.83 | 22 502 922.00 | 4 187 615.83 | 0 |
周转材料 | 0 | 0 | 1 000.00 | 0 | 1 000.00 | 0 |
固定资产 | 69 060 221.00 | 0 | 1 207 500.00 | 60 000.00 | 70 207 721.00 |
|
累计折旧 | 0 | 22 224 161.89 | 45 000.00 | 376 680.71 | 0 | 22 555 842.60 |
无形资产 | 0 | 0 | 15 000.00 | 0 | 15 000.00 | 0 |
累计摊销 | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0 | 125.00 |
待处理财产损溢 | 0 | 0 | 17 930.80 | 17 930.80 | 0 | 0 |
小计 | 123 934 383 | 22 224 161.89 | 82 328 500.32 | 53 904 004.99 | 152 690 684.00 | 22 555 967.60 |
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000.00 | 0 | 2 000 000.00 |
应付票据 | 0 | 5 786 786.07 | 5 786 786.07 | 549 180.00 | 0 | 549 180.00 |
应付账款 | 0 | 6 637 600.41 | 6 637 600.41 | 19 675 214.00 | 0 | 19 675 214.00 |
应付职工薪酬 | 0 | 318 606.50 | 318 606.50 | 363 711.50 | 0 | 363 711.50 |
应交税费 | 0 | 1 412 203.50 | 5 362 534.30 | 7 233 455.37 | 0 | 3 283 124.57 |
应付利息 | 0 | 0 | 9 000.00 | 9 000.00 | 0 | 0 |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 550 846.17 | 0 | 550 846.17 |
小计 | 0 | 36 379 358.37 | 18 114 527.28 | 30 381 407.04 | 0 | 26 422 076.24 |
实收资本 | 0 | 50 000 000.00 | 0 | 11 000 000.00 | 0 | 61 000 000.00 |
资本公积 | 0 | 0 | 0 | 200 000.00 | 0 | 200 000.00 |
盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 550 846.17 | 0 | 550 846.17 |
本年利润 | 0 | 0 | 30 390 400.00 | 30 390 400.00 | 0 | 0 |
利润分配 | 0 | 37 555 024.63 | 1 101 692.34 | 5 508 461.74 | 0 | 41 961 794.03 |
小计 | 0 | 87 555 024.63 | 31 492 092.34 | 47 649 707.91 | 0 | 103 712 640.20 |
生产费用 | 0 | 0 | 7 354 575.83 | 7 354 575.83 | 0 | 0 |
制造费用 | 0 | 0 | 440 775.83 | 440 775.83 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 7 795 351.66 | 7 795 351.66 | 0 | 0 |
主营业务收入 |
|
| 30 387 000.00 | 30 387 000.00 |
|
|
营业外收入 | 0 | 0 | 3 400.00 | 3 400.00 | 0 | 0 |
主营业务成本 |
|
| 22 502 922.00 | 22 502 922.00 |
|
|
税金及附加 |
|
| 154 107.01 | 154 107.01 |
|
|
销售费用 | 0 | 0 | 90 149.47 | 90 149.47 | 0 | 0 |
管理费用 | 0 | 0 | 229 788.76 | 229 788.76 | 0 | 0 |
财务费用 | 0 | 0 | 9 000.00 | 9 000.00 | 0 | 0 |
信用减值损失 |
|
| 50 000.00 | 50 000.00 |
|
|
营业外支出 | 0 | 0 | 15 050.00 | 15 050.00 | 0 | 0 |
所得税费用 | 0 | 0 | 1 836 153.91 | 1 836 153.91 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 55 277 571.15 | 55 277 571.15 | 0 | 0 |
合计 | 123 934 383.00 | 123 934 383.00 | 195 008 042.75 | 195 008 042.75 | 152 690 684.00 | 152 690 684.00 |
案例28
公生明,廉生威
刘新华是一家历史悠久的大型国有上市公司的财务总监,在近十年的财会工作中,他一直恪尽职守,勤奋敬业。该公司的产品质量与国外同类产品有很大的差距,80%的原料依靠进口,公司生产的原料质量达不到国内重要大客户的要求,又不能停止生产,因为机器设备停止生产后重新启动的成本更高。企业为了维持生存,不得不亏本出售大量积压产品,生产越多,亏损就越多,已经陷入了恶性循环。面对会计师事务所的年报审计,公司领导要求刘新华在数字上做一些文章,以达到粉饰报表的目的。总经理对刘新华语重心长地说:“你是公司的老员工了,对公司应该有感情,公司对你也不错,培养了你,现在公司遇到了困难,我们是不是该为公司出一把力呢?而且你和你爱人都在这个公司,如果公司垮了对你的家庭是最不利的,你的付出将会换来下半辈子的安逸。”刘新华彻夜未眠,第二天便向董事长提交了辞职报告,并且委婉地劝告说:“我认为公司应该想办法真正地走出困境,而不仅仅在报表上作秀,业绩不是做出来的,纸是包不住火的。”
问题:
1.做假账还是丢饭碗,你认为刘新华的选择值得吗?
2.总经理的要求对吗?
3.刘新华的行为体现了什么样的会计职业道德?
【启示】做假账还是丢饭碗,刘新华的选择是值得的。表面上看刘新华“很亏”,他不仅丟了财务总监的饭碗,而且对他的家庭影响很大。但是这样他是挽救了一个上市公司,毕竟财务造假只能隐瞒一时,不能掩盖越来越严重的经营问题。
总经理的要求是错误的。因为他违反了《中华人民共和国会计法》第四条“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责”的规定和第五条“任何单位或者个人不得以任何方式授意、指使、强令会计机构、会计人员,伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料,提供虚假财务会计报告”的规定。
【德技映射点】刘新华的行为体现了诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则的会计职业道德。
案例29
企图用公款“借鸡生蛋” 结果却“鸡飞蛋打”
财务人员违纪违法典型案例中,还有一些人自以为有财会知识背景、具备经济头脑,企图“借鸡生蛋”,将挪用的公款用于炒股、购买理财产品、投资实业等,结果却“鸡飞蛋打”得不偿失。
浙江省永康市下园朱农贸综合市场开发服务部原出纳胡春洁以发工资、退押金、退摊位费等名义,先后12次挪用单位资金2074万余元用于投资,亏损高达1800多万元,直到案发时账户中只剩下200多万元。为了炒股,浙江省建德市委统战部原部务会议成员兼会计戚秀娟采取蚂蚁搬家的方式,先后83次作案,单笔金额从千余元到十万元不等。她将128万余元公款放进了自己的口袋,甚至为了骗取1000元的慰问金,不惜编造同事亲人去世、生病住院的谎言。因沉迷网络炒股,湖南省吉首市新兴城乡公路建设投资有限责任公司原出纳彭某花7个月挪用公款776.52万元用于网络平台投资。当她想回收资金时,相关平台均以各种借口拒绝让她取钱。直到报案后她才意识到,那些网络平台都是虚拟平台,自己遇到的其实是典型的网络诈骗。
更有甚者,有的财务人员一门心思指望“天上掉馅饼”,深陷赌博的泥沼,赌徒心理驱使他们一次次铤而走险,将手伸向了公款。例如,湖南省常德市国土资源局武陵区分局原副股长兼出纳姚正斌在两年多的时间里挪用公款4484.83万元用于网络赌博,却输得一无所有。因犯挪用公款罪, 姚正斌被判处有期徒刑12年。
【启示】
近年来,会计造假事件层出不穷,这也反映了会计诚信缺失问题,结果是害人害己,得不偿失。会计诚信缺失的原因很多,如会计行业失范、负责人在利益面前丧失职业道德、会计人员在利益面前丧失职业道德等。在实践中,必须要全面提高对会计诚信缺失的治理力度,以此最大限度保证会计行业的健康发展。
【德技融入方式】以典型案例教学方法,通过对社会热点问题透视,引发学生思考。