- 单位:黑龙江八一农垦大学 黑龙江八一农垦大学教务处
- 职称:副教授
- 出生:1980年7月
- 性别:女
光学
论文与著作
一、编写的教材
教材名称 | 出版社 | 日期 | 署名次序 |
大学物理实验 | 中国农业出版社 | 2012.01 | 副主编 |
大学物理 | 中国农业出版社 | 2013.08 | 参编 |
大学物理实验 | 中国农业出版社 | 2007.04 | 参编 |
二、近五年在国内外主要刊物上以第1署名人发表的学术论文
题目 | 刊物名称 | 级别 | 时间 | 署名次序 | 备注 |
Intense pumping and time- and frequency-resolved CARS for drivingand tracking structural deformation and recovery of liquidnitro methane molecules | Chemical Physics Letters | SCI | 2015.11 | 1 | |
Tracking molecular structure deformation of nitrobenzene and its torsion vibration coupling by intense pumping CARS | Chinese Physics B | SCI | 2016.11 | 1 | |
Radiative Properties and Controlling of Coherent Thermal Radiation Source Consisting of One-dimensional Photonic Crystals Containing Negative-index Materials | 光子学报 | Ei | 2013.08 | 1 | |
Controlling Thermal Radiation by Defect Mode of One-dimensional Photonic Crystals Containing Negative-index Materials | Advanced Materials Research | Ei | 2012.05 | 1 | |
人体血液的微弱光图像采集与应用分析 | 应用激光
| 国家级 | 2013.02 | 1 | |
正常和患病奶牛血液荧光光谱特性的研究 | 应用激光 | 国家级 | 2013.08 | 1 | |
奶牛血液的荧光特性分析 | 沈阳农业大学学报 | 核心 | 2013.08 | 1 | |
含负折射率介质一维光子晶体的缺陷模热辐射特性 | 东北石油大学学报 | 核心 | 2013.08 | 1 | |
激发光诱导奶牛血液的荧光光谱特性研究 | 河南农业科学 | 核心 | 2013.08 | 1 | |
奶牛血清微弱发光的分析与应用研究 | 江苏农业科学 | 核心 | 2013.02 | 1 | |
水淹层有效介质对称复电阻率模型求解方法 | 大庆石油地质与开发 | 核心 | 2011.01 | 1 | |
聚合物驱水淹层复电阻率实验研究
| 黑龙江八一农垦大学学报 | 省级 | 2012.12 | 1 |
奖项名称 | 授予单位 | 时间 | 署名次序 |
三育人称号 | 黑龙江八一农垦大学 | 2016年 | 1 |
优质课教师称号 | 黑龙江八一农垦大学 | 2015年 | 1 |
全国高校微课教学比赛,获得黑龙江省理工组二等奖 | 黑龙江省教育厅 | 2013年 | 1 |
黑龙江省第二届青年教师教学技能大赛 | 黑龙江省教育厅 | 2013年 | 1 |
首届青年教师技能大赛工科组一等奖和教案奖 | 黑龙江八一农垦大学 | 2013年 | 1 |
教学能手称号 | 黑龙江八一农垦大学 | 2013年 | 1 |
黑龙江省第五届多媒体教学软件评比二等奖 | 黑龙江省教育厅 | 2012年 | 1 |
教学成果二等奖 | 黑龙江八一农垦大学 | 2012年 | 1 |
黑龙江省高等教育学会教学成果三等奖 | 黑龙江省高等教育学会 | 2011年 | 1 |