- 单位:惠州学院 经济管理学院
- 职称:副教授
- 出生:1979年5月
- 性别:男
研究领域
区域物流规划与管理;企业物流管理
论文与著作
| 序号 | 题 目 | 作者 名次 | 发表 年月 | 刊物名称(刊号) | 刊物主办单位 |
| 1 | 企业物流治理模式及其绩效研究 | 独立完成 | 2015.04 | 中国流通经济(1007-8266) | 北京物资学院 |
| 2 | 基于模糊物元的中国城市群物流能力研究 | 独立完成 | 2016.02 | 地域研究与开发(1003-2363) | 河南省科学院地理研究所 |
| 3 | 物流能力、竞争优势与企业绩效 | 独立完成 | 2014.02 | 中国流通经济(1007-8266) | 北京物资学院 |
| 4 | 基于模糊物元分析法的多指标面板数据综合评价 | 独立完成 | 2016.07 | 统计与决策(1002-6487) | 湖北省统计局统计科学研究所 |
| 5 | 基于长三角城市群数据的城市群物流与经济动态耦合分析 | 独立完成 | 2016.07 | 商业研究(1001-148x) | 哈尔滨商业大学 中国商业经济学会 |
| 6 | Research on Coupling Relationship between Manufacturing and Logistics Industries: A Case Study on Guangdong Province, China | 第一作者 | 2017.07 | 第7届IEEE物流、信息化与服务科学国际学术年会(ISBN:978-1-5386-1047-3) | 北京交通大学 |
| 7 | 物流能力与城市群经济发展——中国十大城市群的经验证据 | 独立完成 | 2016.07 | 现代城市研究(1009-6000) | 南京城市科学研究会 |
| 8 | Estimation of China’s Provincial Total Factor Productivity For Logistics Industry | 独立完成 | 2011.03 | 2011年工程和商业管理国际学术会议(EBM 2011)(ISBN: 978-1-935068-19-8) | 武汉大学 |
| 9 | 论贸易开放度、人力资本、通货膨胀率与物流产业全要素生产率 | 独立完成 | 2011.03 | 商业时代(商业经济研究)(2095-9397) | 中国商业经济学会 |
| 10 | 新常态下物流管理专业学生创新能力培养方式研究 | 独立完成 | 2016.04 | 交通企业管理(1006-8864) | 武汉理工大学、中国交通企业管理协会 |
| 11 | 校园快递模式优化研究——以惠州学院为例 | 第一作者 | 2016.04 | 惠州学院学报(1671-5934) | 惠州学院 |
| 12 | 基于系统动力学的佛山市物流能力与经济互动发展关系研究 | 第一作者 | 2017.12 | 物流科技(1002-3100) | 中国商业股份制企业经济联合会 |
| 13 | 物流能力与城市群经济一体化:基于中国十大城市群的实证研究 | 第一作者 | 2015.08 | 惠州学院学报(1671-5934) | 惠州学院 |
| 14 | 企业物流能力研究综述 | 独立完成 | 2013.10 | 惠州学院学报(1671-5934) | 惠州学院 |
| 15 | 惠州港集装箱吞吐量影响因素研究 | 独立完成 | 2010.12 | 交通企业管理(1006-8864) | 武汉理工大学、中国交通企业管理协会 |
| 16 | 应用型本科院校物流管理专业学生创新能力培养体系改革与实践研究 | 独立完成 | 2020.06 | 物流科技(1002-3100) | 中国商业股份制企业经济联合会 |
| 序号 | 书名(书号) | 作者 名次 | 出版 年月 | 完成章节字数(万) | 出版单位 |
| 1 | 运输管理 (ISBN9787564779115) | 副主编 | 2021.03 | 1.8 | 电子科技大学出版社 |
| 2 | 物流管理专业实践与指导(ISBN9787517030980) | 参编 | 2015.05 | 2.5 | 中国水利水电出版社 |
| 3 | 惠州经济发展蓝皮书(ISBN9787306051066) | 参编 | 2014.12 | 0.8 | 中山大学出版社 |
荣誉与奖励
| 时间 | 项 目 | 授奖部门 | 获奖名称和等级 | 本人排名 |
| 2020.04 | 审核评估先进个人 | 惠州学院 | 先进个人 | 独立 |
| 2019.10 | 论文:应用型本科院校物流管理专业学生创新能力培养模式与实践研究 | 中国物流学会 | 第十八次中国物流学术年会优秀论文奖 | 独立 |
| 2017.09 | 惠州学院2017年度优秀教师 | 惠州学院 | 优秀教师 | 独立 |
| 2017.11 | 论文:非信息对称条件下基于退货契约的供应链协调研究 | 中国物流学会 | 第十六次中国物流学术年会获奖论文奖三等奖 | 独立 |
| 2016.11 | 论文:基于长三角城市群数据的城市群物流与经济动态耦合研究 | 中国物流学会 | 第十五次中国物流学术年会获奖论文奖三等奖 | 独立 |
| 2016.04 | 论文:企业物流治理模式及其绩效研究 | 惠州市科学技术协会 | 惠州市第十四届优秀科学学术论文三等奖 | 独立 |
| 2016.04 | 论文:物流能力、竞争优势与企业绩效 | 惠州市科学技术协会 | 惠州市第十四届优秀科学学术论文三等奖 | 独立 |
| 2016.07 | 优秀共产党员 | 惠州学院 | 2016年惠州学院优秀共产党员 | 独立 |
| 2015.09 | 优秀指导老师 | 惠州学院 | 2015届毕业论文(设计)优秀指导教师 | 独立 |
| 2016.09 | 论文:企业物流治理模式及其绩效研究 | 惠州学院 | 惠州学院建校70周年人文社科优秀论文 | 独立 |
| 2016.11 | 第三届百度全国高校创新营销大赛 | 百度营销大学 | 华南地区决赛二等奖 | 独立指导 |
| 2019.08 | 2019 年全国高校商业精英挑战赛“云泽杯”创新创业竞赛总决赛一等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会等 | 优秀指导老师 | 第一 |
| 2019.06 | 2019全国商业精英挑战赛经贸物流实践竞赛二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会等 | 优秀指导老师 | 第一 |
| 2019.12 | 2019 全球营销连锁创意企划竞赛第四名 | 朝阳科技大学管理学院 | 指导老师 | 第一 |
| 2020.11 | 2020年全国高校商业精英挑战赛“云泽杯“营销模拟决策竞赛全国总决赛二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会等 | 优秀指导老师 | 独立指导 |
| 2020.12 | 2020年全国高校商业精英挑战赛“颜值立方杯”创新创业竞赛全国总决赛-二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会等 | 优秀指导老师 | 第一 |
| 2020.08 | 第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛三等奖 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组委会 | 指导老师 | 第一 |