- 单位:重庆电子工程职业学院 财经管理学院
- 职称:教授
- 职位:专职教师
- 出生:1974.03
- 性别:男
论文与著作
名称 | 出版社 | 著作 | 本人身份 |
科技型中小企业集群创新的机理与效应研究 | 中国科学技术大学出版社 | 专著 | 独著 |
运筹学 | 西北工业大学出版社 | 教材 | 主编 |
供应链管理概论 | 辽宁大学出版社 | 教材 | 副主编 |
统计学基础 | 东北大学出版社 | 教材 | 副主编 |
公开发表学术、科研论文情况 | |||||||
论文名称 | 刊物名称、刊号 | 刊物级别 | 出版社名称 | 发表或出版时间 | 检索收 录情况 | 合作人数 | 本人排名 |
基于多元回归分析的我国CPI影响因素识别 | 统计与决策42-1009/C | CSSCI核心 | 无 | 2017年12月 | CSSCI收录 | 1 | 独著 |
出版企业构建财务风险预警机制的方法探究 | 出版科学42-1618/G2 | CSSCI核心 | 无 | 2017年05月 | CSSCI收录 | 1 | 独著 |
Analysis on the Influencing Factors of the Consumption Levels of Rural Residents in China | 国际会议 | ISSHP收录 | 无 | 2017年12月 | ISSHP收录 | 1 | 独著 |
中小企业技术创新研究综述 | 财会通讯42-1103/F | 中文核心 | 无 | 2018年10月 | cnki检索 | 3 | 第一 |
“一带一路”背景下我国高职教育国际化发展研究 | 职业技术教育22-1019/G4 | 中文核心 | 无 | 2018年05月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
新时期我国国有企业混合所有制改革路径探索 | 技术经济与管理研究14-1055/F | 中文核心 | 无 | 2017年12月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
科技型中小企业集群创新的价值链分析 | 技术经济与管理研究14-1055/F | 中文核心 | 无 | 2017年06月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
科技型中小企业集群创新研究述评 | 技术经济与管理研究14-1055/F | 中文核心 | 无 | 2017年05月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
绿色壁垒对我国茶叶出口的影响与对策研究 | 经济视角22-1225/F | 一般公开 | 无 | 2017年01月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
关于科技型中小企业集群创新效应的实证研究 | 西华大学学报51-1675/C | 一般公开 | 无 | 2016年11月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
我国居民收入差距的度量与解决对策分析 | 经济论坛13-1022/F | 一般公开 | 无 | 2016年06月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
零售实体门店的发展困境与经营策略分析 | 决策与信息42-1128/C | 一般公开 | 无 | 2019年09月 | cnki检索 | 2 | 第一 |
我国中小型物流企业仓储问题与对策研究 | 河南牧业经济学院学报41-1440/F | 一般公开 | 无 | 2019年06月 | cnki检索 | 2 | 第一 |
国内外高科技产业集群发展模式及启示 | 中共太原市委党校学报14-1238/D | 一般公开 | 无 | 2018年10月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
科技型中小企业集群创新合作伙伴的选择——基于FCE与AHP的视角 | 商学研究43-1539/F | 一般公开 | 无 | 2018年08月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
科技型中小企业集群创新效应和影响因素分析 | 决策与信息42-1128/C | 一般公开 | 无 | 2018年08月 | cnki检索 | 2 | 第一 |
重庆高校服务外包人才培养模式研究 | 黄河科技大学学报41-1279/N | 一般公开 | 无 | 2018年07月 | cnki检索 | 2 | 第一 |
关于高新技术产业集群的研究进展 | 理论与现代化12-1166/C | 一般公开 | 无 | 2018年05月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
科技型中小企业集群创新学习的组织与路径 | 决策咨询51-1740/G3 | 一般公开 | 无 | 2018年04月 | cnki检索 | 2 | 第一 |
我国农民消费水平影响因素实证分析 | 经济视角22-1225/F | 一般公开 | 无 | 2018年03月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
我国科技型中小企业公共服务平台发展模式 | 中共山西省直机关党校学报14-1346/D | 一般公开 | 无 | 2018年02月 | cnki检索 | 2 | 第一 |
我国物流需求影响因素与发展对策研究 | 重庆三峡学院学报50-1034/C | 一般公开 | 无 | 2018年01月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
关于高职院校西方经济学教学改革的探索 | 河南牧业经济学院学报41-1440/F | 一般公开 | 无 | 2017年06月 | cnki检索 | 2 | 第一 |
我国茶叶生产企业成本控制方法探究 | 西部财会61-1401/F | 一般公开 | 无 | 2017年02月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
中小企业集群创新的主要模式与动力机制研究 | 经济界11-3774/F | 一般公开 | 无 | 2017年01月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
科技型中小企业集群创新的内涵与优势研究 | 江南论坛32-1405/C | 一般公开 | 无 | 2016年12月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
科技型中小企业集群创新过程的博弈分析 | 河南牧业经济学院学报41-1440/F | 一般公开 | 无 | 2016年10月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
我国科技型中小企业的特点和作用探析 | 安康学院学报61-1460/Z | 一般公开 | 无 | 2016年10月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
关于科技型中小企业的界定问题研究 | 湖北职业技术学院学报42-1742/Z | 一般公开 | 无 | 2016年09月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
我国科技型中小企业成长面临问题及对策分析 | 鸡西大学学报23-1599/Z | 一般公开 | 无 | 2016年09月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
我国企业降低物流成本的路径选择 | 中共郑州市委党校学报41-1445/D | 一般公开 | 无 | 2016年08月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
我国实施废旧电子产品逆向物流的思考 | 无锡商业职业技术学院学报32-1644/Z | 一般公开 | 无 | 2016年08月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
我国物流产业对经济发展的贡献分析 | 重庆三峡学院学报50-1034/C | 一般公开 | 无 | 2016年07月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
科技型中小企业生命周期的特点与需求分析 | 无锡商业职业技术学院学报32-1644/Z | 一般公开 | 无 | 2015年06月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
促进我国科技型中小企业集群创新的对策研究 | 无锡商业职业技术学院学报32-1644/Z | 一般公开 | 无 | 2015年04月 | cnki检索 | 1 | 独著 |
物流企业组建战略联盟的决策分析 | 经济论坛13-1022/F | 一般公开 | 无 | 2014年10月 | cnki检索 | 2 | 第一 |
荣誉与奖励
在2018-2019学年被评为校“优秀共产党员”。