- 单位:苏州健雄职业技术学院 中德双元制学院(国际教育学院)
- 职称:副教授/高级技师/高级工程师
- 职位:副院长
- 出生:1981.1
- 性别:男
一、研究领域
1.研究领域:机械工程、双元制职业教育;
2.研究方向:机电产品数字化设计与制造方面研究与教学;
二、教科研项目
起止年月 | 科研项目、课题名称 | 项目来源及类别 | 本人角色及完成情况 | 成果获奖、专利及效益情况(注明授奖部门、奖励级别及排名) |
2020.01 -2020.10 | 工作室:《郑爱权产品数字化设计与制造技能大师工作室》 | 太仓市人力资源和社会保障局 | 主持,已授牌 | 编号:太人社〔2020〕66号 |
2010.06 -2012.06 | 课题1:数字化设计制造实训基地建设与管理的研究与实践 | 苏州健雄职业技术学院/教改课题 | 主持;1/4;结题 | |
2014.06 -2017.11 | 课题2:精密机械教学产业园建设及运行机制的研究 | 省教育厅/高校哲学课题 | 主持;1/3;结题 | |
2014.09 -2015.01 | 课题3:精密机械教学产业园的管理与运行模式创新 | 太仓市宣传部/哲学社科课题 | 主持;1/2;结题 | |
2011.03 -2015.06 | 课题4:高职院校机械类实训基地ISO9001质量管理建设的研究与实践 | 省教育科学规划/教育科研课题 | 参与;4/6;结题 | |
2018.07 -2020.07 | 实验实训室建设1:机电产品数字化设计中心实训室 | 省示范性高等职业院校建设项目 | 主持;1/6;结题 | |
2016.05 -2018.06 | 实验实训室建设2:精密测量与逆向工程实训室 | 省示范性高等职业院校建设项目 | 参与;6/7;结题 | |
2016.05 -2018.06 | 实验实训室建设3:太仓求精模具特种加工区 | 省示范性高等职业院校建设项目 | 参与;4/7;结题 | |
2013.07 -2016.12 | 专业建设1:机电一体化技术重点专业群建设项目 | 江苏省教育厅 | 参与;5/23;结题 | |
2015.11 -2018.12 | 专业建设2:机电一体化技术品牌专业建设项目 | 江苏省教育厅 | 参与;9/10;结题 | |
2016.01 -2018.12 | 专业建设3:模具设计与制造省示范院校重点支持专业建设 | 江苏省教育厅 | 参与;6/10;结题 | |
2017.01 -2020.12 | 专业建设4:模具设计与制造高水平骨干专业建设项目 | 江苏省教育厅 | 参与;3/11;结题 | |
2017.12 -2018.11 | 纵向课题:智能直线交叉带分拣机设备的研发 | 苏州市教育局 | 主持;1/10;结题 | 苏州高职院校优秀科技服务项目 |
2016.04 -2016.12 | 横向课题1:电动车三脚架连接器产品试制及技术服务 | 苏州健雄职业技术学院/横向课题 | 主持;1/5;结题 | 到账金额4万 |
2016.05-2016.12 | 横向课题2:NQSJ-146电动滚筒的研发 | 苏州健雄职业技术学院/横向课题 | 主持;1/4;结题 | 到账金额2万 |
2017.3 -2017.12 | 横向课题3:直线交叉带分拣机的研发与试制 | 苏州健雄职业技术学院/横向课题 | 主持;1/7;结题 | 到账金额20万 |
2018.06 -2019.06 | 横向课题4:滑板车产品研发及技术服务 | 苏州健雄职业技术学院/横向课题 | 主持;1/4;结题 | 到账金额10万 |
2020.08 -2020.12 | 横向课题5:产教融合型企业培育技术咨询 | 苏州健雄职业技术学院/横向课题 | 主持;1/5;结题 | 到账金额2万 |
2024.12 -2025.3 | 横向课题6:电动自行车可翻转的升降座管研制 | 苏州健雄职业技术学院/横向课题 | 主持;1/2;在研 | 到账金额8万 |
2019.01 -2019.06 | 横向课题6:WZ鏡架3D建模与自劫編程软件开发 | 苏州健雄职业技术学院/横向课题 | 参与;2/4;结题 | 到账金额11万 |
2015.06 -2015.12 | 横向课题7:中小型容量YM05 研磨机的开发 | 苏州健雄职业技术学院/横向课题 | 参与;4/4;结题 | 到账金额2万 |
2016.03 -2016.12 | 横向课题8:中容量EBI05研磨机的研发与技术服务 | 苏州健雄职业技术学院/横向课题 | 参与;4/4;结题 | 到账金额4万 |
2016.03 -2016.12 | 横向课题9:户外移动数据线盘的研发及技术服务 | 苏州健雄职业技术学院/横向课题 | 参与;4/4;结题 | 到账金额4万 |
2018.03.06 | 发明专利1:一种数显卡尺用零件自动评分设备及其工作方法 | 国家知识产权局/发明专利 | 主持;1/5;已授权 | ZL201510716012.9 |
2019.08.06 | 发明专利2:一种具有保护功能的直线电机及其工作方法 | 国家知识产权局/发明专利 | 主持;1/5;已授权 | ZL201710768610.X |
| 202 | 一种用于分拣机的智能化控制系统 | |||
2012.11.14 | 发明专利3:钢筋弯箍机 | 国家知识产权局/发明专利 | 主持;2/4;已授权 | ZL201110007049.6 |
2015.01.14 | 发明专利4:一种无密封往复旋转蒸发仪 | 国家知识产权局/发明专利 | 主持;2/3;已授权 | ZL201310090677.4 |
2017.07.07 | 发明专利5:一种带有可压缩垫铁的虎钳 | 国家知识产权局/发明专利 | 主持;2/3;已授权 | ZL201510508007.9 |
2020.09.08 | 发明专利6:将气缸直线往复运动变换为周期性运动的机构及工作方法 | 国家知识产权局/发明专利 | 主持;2/4;已授权 | ZL201810209002.X |
2018.04.13 | 发明专利7:一种多功能中容量均匀分散研磨机及其工作方法 | 国家知识产权局/发明专利 | 主持;4/4;已授权 | ZL201610306412.7 |
三、论文与著作
题 目 | 何年何月在何刊物发表或何出版社出版 | 本人承担部分及字数(注明排名) | 获奖情况(注明奖励部门、获奖级别及排名) |
论文1:定距螺旋桨切削参数优化试验研究 | 2019.11 制造技术与机床 | 合著第一/4200字 | 中文核心 |
论文2:储物箱合盖机械式自动抽芯机构设计 | 2017.10 塑料 | 独著/5300字 | 中文核心 |
论文3:多特征脱膜机构与模板开闭控制机构设计 | 2017.12 塑料 | 独著/5600字 | 中文核心 |
论文4:不同厚度的数控机床滑枕用球铁铸件组织和性能研究 | 2017.02 热加工工艺 | 合著第一/3500字 | 中文核心 |
论文5:稀土元素Y对Mg合金组织和力学性能的影响 | 2016.03 热加工工艺 | 独著/3200字 | 中文核心 |
论文6:基于CDIO的《手动加工零件》课程改革与实践 | 2018.10 现代制造技术与装备 | 独著/3200字 | |
论文7:卷板机电气控制系统设计与研究 | 2017.01 中国设备工程 | 独著/3050字 | |
论文8:“定岗双元”精密机械教学产业园的建设与运行影响因素的实证研究 | 2016.12 工程技术研究 | 独著/3380字 | |
论文9:码垛机的电气控制设计与研究 | 2016.12 世界有色金属 | 独著/3100字 | |
教材1:零件手动加工 | 2019.10 外语教学与研究出版社 | 主编/200千字 | 2018年省高等学校重点教材 |
教材2:钳工技能实训 | 2015.08 外语教学与研究出版社 | 第一主编/150千字 | “十二五”国规教材 |
教材3:零件铣削加工 | 2018.01 外语教学与研究出版社 | 第三主编/100千字 | “十三五”国规教材 |
教材4:模具子系统机械制造 | 2017.12 外语教学与研究出版社 | 第三主编/100千字 | “十三五”国规教材 |
教材5:基于UG NX 8.5的产品建模与结构设计教材 | 2017.09 外语教学与研究出版社 | 副主编/100千字 | |
教材6:数控加工技术 | 2010.8 南开大学出版社 | 第二主编/150千字 | 2008年江苏省精品规划教材 |
四、荣誉与奖励