- 单位:兰州理工大学 体育教学研究部
- 职称:副教授
- 职位:
- 出生:1975年12月
- 性别:男
- 社会职务:
- 微博:
个人简介
姚剑文,男,甘肃定西人,1975年12月出生,兰州理工大学副教授,1999年毕业于西安体育学院体育教育专业。现主要从事《传统养生》、《康复保健》、《太极文化与健身》等体育课程教学工作及健身气功代表队训练工作。近年主持中国高等教育学会“十三五”规划课题1项,甘肃省体育局体育社会科学研究项目2项,兰州理工大学社科基金课题2项,高等教育研究课题1项,参与省级课题多项,主编教材2部,参编教材5部,发表相关专业论文20余篇。中国体育科学学会会员,中国健身气功协会官方网站特约通讯员,甘肃省健身气功协会副秘书长,健身气功国家级裁判,武术套路国家一级裁判。健身气功国家级社会体育指导员。
课题与论文
课 题 名 称 | 课题类别 | 研究时间 | 本人作用 |
| 《甘肃省高校大学生健康弱势群体的体育教育问题与研究》 | 兰州理工大学社科发展基金 | 2010-2012 | 主持 |
| 《新时期大学生健康弱势群体形成原因及干预措施研究》 | 兰州理工大学社科发展基金 | 2013-2016 | 主持 |
| 《基于体育资源整合视角下甘肃省体育公共服务体系构建的研究》 | 甘肃省社科基金项目 | 2013-2016 | 参与 |
| 《健身气功项目在甘肃省高校开展现状及推广策略研究》 | 甘肃省体育社会科学研究项目 | 2016-2017 | 主持 |
| 《传统养生体育对促进大学生身心健康的作用与方法研究》 | 中国高等教育学会“十三五”规划课题 | 2016-2018 | 主持 |
| 《“文化、体育、美育”三位一体教学模式研究 ——以大学体育太极拳课程教学为例》 | 兰州理工大学高等教育研究课题 | 2016-2018 | 主持 |
| 论文名称 | 获奖名称 | 批准单位 | 获奖时间 |
| 大学生体育消费意识与行为调查研究 | 2013年全国体育管理科学大会论文二等奖 | 中国体育科学学会 | 2013、06 |
| 甘肃省高校武术套路高水平运动员教育质量及竞技水平分析与对策 | 2014年甘肃省体育科学学术论文二等奖 | 甘肃省省委宣传部 甘肃省社联甘肃省体育局 甘肃省体育科学学会 | 2014、11 |
| 甘肃省健身气功开展现状及推广策略研究 | 2015年全国健身气功科学论坛三等奖 | 国家体育总局健身气功运动管理中心 | 2015、05 |
| 美学教育视角下的太极文化传承
| 甘肃省第三届高校艺术教育论文科报会三等奖 | 甘肃省教育厅 | 2015、05 |
| 甘肃省高校健身气功开展现状及对策研究 | 甘肃省第三届大学生运动会体育科学论文三等奖 | 甘肃省教育厅 甘肃省体育局 | 2015、07 |
| 全国高等院校健身气功比赛的困境与出路 | 2016年全国健身气功科学论坛二等奖 | 国家体育总局健身气功运动管理中心 | 2016、10 |
| 名 称 | 作者 | 出版单位 | 出版时间 |
| 《大学生养生与保健》 | 主编 | 甘肃人民出版社 | 2010、06 |
| 《体育实践教程》 | 编委 | 吉林大学出版社 | 2014、08 |
| 《体育理论教程》 | 编委 | 吉林大学出版社 | 2014、08 |
| 《休闲体育》 | 副主编 | 甘肃教育出版社 | 2013、12 |
| 《大学体育》“十二五”规划教材 | 编委 | 高等教育出版社 | 2016、06 |
| 《太极文化与健身》 | 主编 | 甘肃教育出版社 | 2016、12 |
荣誉与奖励
| 兰州理工大学“三育人”奖 | 兰州理工大学 | 2015、09 |
| 甘肃省第六届健身气功比赛优秀裁判员 | 甘肃省体育局 | 2015、09 |
| 学校中青年教师讲课竞赛二等奖 | 兰州理工大学 | 2016、03 |
| 甘肃省第三届中学生运动会优秀裁判员 | 甘肃省教育厅、甘肃省体育局 | 2016、08 |
| 甘肃省第七届健身气功比赛优秀裁判员 | 甘肃省体育局 | 2016、09 |
| 2016年全国健身气功科学论坛二等奖 | 国家体育总局健身气功运动管理中心 | 2016、10 |
| 序号 | 比赛名称 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 比赛时间 |
|
1
|
2014年全国高等院校健身气功比赛 | 集体三等奖2项、个人第五名、第八名各1项。 |
国家体育总局 |
2014.07 |
|
2 |
兰州市第八届健身气功比赛 | 集体一等奖1项,个人第一名3项,第三名、第四名、第五各1项。 | 兰州市体育局 |
2014.09 |
| 3 | 2014年全国“我与健身气功”征文大赛 | 一等奖1项,三等奖3项。 | 国家体育总局 | 2014.12 |
| 4 | 2015年全国高等院校健身气功比赛 | 集体三等奖2项、个人第七名1项。 |
国家体育总局 | 2015.07 |
| 5 | 甘肃省第三届大学生运动会 | 太极拳、太极剑个人第一名,第三名各1项,第六名各1项。 | 甘肃省教育厅 甘肃省体育局 |
2015.08 |
|
6 |
兰州市第九届健身气功比赛 | 集体二等奖1项,个人第一名、第三名各1项、第六名2项。 |
兰州市体育局 |
2015.10 |
| 7 | 甘肃省教科文卫系统武术比赛 | 集体二等奖1项,个人一等奖2项、二等奖4项。 | 甘肃省教科文卫工会 | 2016.05 |
| 8 | 2016年全国高等院校健身气功比赛 | 集体三等奖2项、个人第三名1项、第七名2项。 | 国家体育总局 | 2016.07 |
| 9 | 甘肃省第七届健身气功比赛 | 集体第三名、第五名各一项,个人第一名、第四名、第五名、第七名、第八名各一项。 | 甘肃省政府 甘肃省体育局 | 2016.09 |
| 10 |
兰州市第十届健身气功比赛 | 集体一等奖1项,个人第一名、第二名、第三名、第四名、第五名各1项。 |
兰州市体育局 |
2016.08 |