卢振升
- 单位:广西职业技术学院 机械与汽车技术系
- 职称:高级技师
- 职位:教师
- 出生:2013-10-28
- 性别:男
研究领域
汽车空调
教学情况
一、近五年讲授的主要课程
时间 | 课程名称 | 总学时 | 班级 | 总人数 | 教学质量评价 |
2009 | 汽车空调 | 100 | 汽车检测与维修1、2、3班 | 120 | 良 |
2010 | 汽车空调 | 100 | 汽车技术服务与营销1、2、3班 | 90 | 优 |
2011 | 汽车空调及车身电控系统构造与维修 | 80 | 汽车检测与维修1、2、3、4、5、6班 | 180 | 优 |
2012 | 汽车空调及车身电控系统构造与维修 | 80 | 汽车检测与维修1、2、3、4、5、6班 | 180 | 优 |
2013 |
二、近五年所承担的实操性课程教学
时间 | 课程名称 | 总学时 | 班级 | 总人数 |
2009 | 汽车空调 | 100 | 汽车检测与维修1、2、3班 | 120 |
2010 | 汽车空调 | 100 | 汽车技术服务与营销1、2、3班 | 90 |
2011 | 汽车空调及车身电控系统构造与维修 | 80 | 汽车检测与维修1、2、3、4、5、6班 | 180 |
2012 | 汽车空调及车身电控系统构造与维修 | 80 | 汽车检测与维修1、2、3、4、5、6班 | 180 |
2013 |