因2020年1月底新冠肺炎疫情爆发,学校开始实施封闭式管理。尽管图书馆在疫情期间提供预约借书等服务,但2月至4月纸质图书借阅量极低。5月起,我校教职员工才全面恢复正常上班,时因闭馆多月,且临近毕业生离校期,还书量在5、6月呈现明显上升趋势。9月起师生均重返校园,故9月起借阅量骤增。10月起,因新生军训结束并获得图书借阅权限,故借书量比9月份有明显增长。同时,每逢学期末师生离校前(12月和1月),还书量相对于借书量均要高些。2020年纸质图书借还量月度对比情况参见表4-6、图4-9;各月图书分类借阅量参见表4-7、图4-10。
表4-1 2020年纸质图书借还量月度对比表
月份 | 借书册次 | 还书册次 | 月份 | 借书册次 | 还书册次 |
1月 | 2184 | 3867 | 7月 | 210 | 275 |
2月 | 0 | 0 | 8月 | 45 | 34 |
3月 | 3 | 0 | 9月 | 4089 | 4078 |
4月 | 4 | 4 | 10月 | 5909 | 3509 |
5月 | 100 | 1233 | 11月 | 5347 | 4821 |
6月 | 264 | 1064 | 12月 | 4242 | 6432 |
借书总册次 | 22397 | 还书总册次 | 25317 |

图4-9 2020年纸质图书借还次册月度对比
表4-7 2020年纸质图书借还量月度对比表
类名 | 分类号 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9 月 | 10月 | 11 月 | 12月 | 小计 |
马列类 | A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 43 | 15 | 25 | 141 |
哲学类 | B | 123 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 21 | 0 | 237 | 271 | 319 | 261 | 1247 |
社科总论 | C | 53 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1 | 407 | 701 | 800 | 594 | 2581 |
政治法律 | D | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 329 | 557 | 666 | 694 | 2294 |
军事类 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 9 | 5 | 57 |
经济 | F | 191 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 5 | 5 | 457 | 460 | 440 | 397 | 1976 |
文化、科学、教育、体育 | G | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 10 | 1 | 78 | 144 | 123 | 83 | 531 |
语言、文字 | H | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 | 281 | 403 | 287 | 264 | 1374 |
文学 | I | 540 | 0 | 1 | 2 | 27 | 32 | 61 | 13 | 1090 | 1846 | 1349 | 746 | 5707 |
艺术 | J | 122 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 11 | 1 | 153 | 160 | 229 | 106 | 819 |
历史、地理 | K | 85 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 3 | 0 | 127 | 207 | 213 | 196 | 864 |
自然科学总论 | N | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 10 | 3 | 54 |
数理科学和化学 | O | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 17 | 2 | 150 | 214 | 189 | 158 | 882 |
天文学、地球科学 | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 29 | 11 | 17 | 86 |
生物科学 | Q | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 21 | 12 | 8 | 77 |
医药、卫生 | R | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | 35 | 55 | 19 | 183 |
农业科学 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
工业技术 | T | 635 | 0 | 0 | 0 | 28 | 59 | 42 | 18 | 591 | 712 | 580 | 620 | 3285 |
交通运输 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 |
航空、航天 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
环境科学、安全科学 | X | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 1 | 39 | 48 | 31 | 29 | 182 |
综合性图书 | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 8 | 29 |
馆藏借阅合计 | 2184 | 0 | 3 | 4 | 100 | 264 | 210 | 45 | 4089 | 5909 | 5347 | 4242 | 22397 |

图4-10 2020年各月图书分类借阅量