根据临床疾病进展,对肺癌患者病情状况进行分期。
小细胞肺癌划分为局限期和广泛期两个主要阶段。
局限期是指肿瘤局限在单侧肺或可能转移到了附近的淋巴结,尚未转移到对侧肺或肺以外的部位,可接受一个放射野的根治性放疗。
广泛期是指肿瘤已经转移到双侧肺和胸腔,可能已经转移到了肺周围或肺以外的其他部位(如肝、脑、骨等)。
非小细胞肺癌分为I、II、 II、IV期。
Ⅰ期属于早期,指肿瘤位于肺组织中,尚未发生转移。Ⅱ期属于中期,指癌细胞已经转移到了肺门附近的淋巴结。Ⅲ期属于中晚期,指癌细胞已经进一步转移到纵隔或肺外淋巴结。Ⅳ期属于晚期,指肿瘤出现胸膜转移、胸腔积液或全身多处转移,如肝、脑、等。
另外,根据TNM分期,又可对非小细胞肺癌进行如下图分期:
表1-1 非小细胞肺癌T分期
T分期 | 标识 |
Tx:未发现原发肿瘤,或通过痰细胞学或支气管灌洗发现癌细胞,但影像学及支气管镜无法发现。 | Tx |
T0:无原发肿瘤的证据 | T0 |
Tis:原位癌 | Tis |
T1:肿瘤最大径≤75px,周围包绕肺组织及脏层胸膜;支气管镜见肿瘤侵及叶支气管,为侵及主支气管 | T1a(mi):微浸润性腺癌 | T1a(mi) |
T1a:任何大小的表浅扩散型肿瘤,但局限于气管壁或主支气管壁 | T1a ss |
T1a:肿瘤最大径≤25px | T1a≤1 |
T1b:肿瘤最大径>25px,≤50px | T1b>1-2 |
T1c:肿瘤最大径>50px,≤75px | T1c>2-3 |
T2:肿瘤最大径>75px,≤125px;侵及脏层胸膜;侵及主支气管,但未侵犯隆突;有阻塞性肺炎、部分或全肺不张。符合以上任何一个条件即归为T2。 | 侵及脏层胸膜 | T2 Visc PI |
侵及主支气管(不含隆突);有阻塞性肺炎、部分或全肺不张 | T2 Centr |
T2a:肿瘤最大径>75px,≤100px | T2a>3-4 |
T2b:肿瘤最大径>100px,≤125px | T2b>4-5 |
T3:肿瘤最大径>125px,≤175px;直接侵犯以下任何一个器官:胸壁(含肺上沟瘤)、膈神经、心包;同一肺叶出现孤立性癌结节。符合以上任何一个条件即归为T3。 | 肿瘤最大径>125px ≤175px | T3>5-7 |
直接侵犯胸壁、膈神经、心包 | T3 Inv |
同一肺叶出现孤立性癌结节 | T3 Satell |
T4:肿瘤最大径>175px;无论如何,侵犯以下任何一个器官:纵膈、膈肌、心脏、大血管、喉返神经、隆突、气管、食管、椎体;同侧不同肺叶内孤立癌结节。 | 肿瘤最大径>175px | T4>7 |
无论大小,侵及特定器官 | T4 Inv |
同侧不同肺叶内孤立癌结节 | T4 Ipsi Nod |
如果75px<肿瘤最大径≤100px,则为T2a;如果100px<肿瘤最大径≤125px,则为T2b |
表1-2 非小细胞肺癌N分期
N分期 |
Nx | 无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 同侧支气管周围和/或同侧肺门淋巴结以及肺内淋巴结有转移,包括原发肿瘤直接侵犯而累及 | pN1a:单站N1淋巴结转移 |
pN1b:多站N1淋巴结转移 |
N2 | 同侧纵膈内和/或隆突下淋巴结转移 | pN2a1:单站N2淋巴结转移,无N1淋巴结受累(跳跃转移) |
pN2a2:单站N2淋巴结转移,有N1淋巴结受累(单站或多站) |
pN2b:多站N2淋巴结转移 |
N3 | 对侧纵膈、对侧肺门、同侧或对侧前斜角肌及锁骨上淋巴结转移 |
表1-3 非小细胞肺癌M分期
M分期 | 标识 |
Mx | 无法评估 | Mx |
M0 | 无远处转移 | M0 |
M1a | 胸膜播散(恶性胸腔积液、心包积液或胸膜结节) | M1a PI Dissem |
对侧肺叶出现孤立性癌结节 | M1a Contr Nod |
M1b | 远处单个器官发生转移 | M1b Single |
M1c | 远处单个或多个器官多发转移 | M1c Multi |
肺癌胸腔积液是由肿瘤引起的。其中,少数胸腔积液多次细胞学检查阴性,既不是血性,也不是渗液。若临床判断胸腔积液与肺癌无关,则该胸腔积液不作为分期因素。 |