工种 | 车 工 | 姓名 | 总 分 | 工位号 | 试题号 | |||||||||||||||||||||
考试时间 | 年 月 日 时 分 | 考试时间 | 180分钟 | 实际操作时间 | 工 具 单 | |||||||||||||||||||||
序号 | 考核要求 | 配分 | 检测结果 | 评 分 标 准 | 量 具 | 扣 分 | 得 分 | 序号 | 名称 | 规 格 | 数 量 | |||||||||||||||
1 |
| 8 | 每超差0.02mm扣1分,扣完为止 | 千分尺 | 1 | 外径千分尺 | 0~25mm | 1把 | ||||||||||||||||||
2 |
| 8 | 每超差0.02mm扣1分,扣完为止 | 2 | 外径千分尺 | 25~50mm | 1把 | |||||||||||||||||||
3 |
| 8 | 每超差0.02mm扣1分,扣完为止 | 3 | 游标卡尺 | 0~150mm | 1把 | |||||||||||||||||||
4 | 三角螺纹 |
| 6 | 超差不得分 | 游标卡尺 | 4 | 螺纹环规 | M30 x 2 | 1套 | |||||||||||||||||
5 | M30x2 | 10 | 不合格不得分 | 螺纹环规 | 5 | 钟表式百分表 | 0~8mm | 1把 | ||||||||||||||||||
6 | Ra3.2 | 6 | 牙型两侧各3分,每降低一级该处扣1.5分,扣完为止 | 粗糙度标准块 | 6 | 磁性表座 | 1把 | |||||||||||||||||||
7 | 退刀槽 | 6 | 2 | 超差不得分 | 游标卡尺 | 7 | 粗糙度标准块 | 1套 | ||||||||||||||||||
8 | Ф25 | 2 | 超差不得分 | 8 | 外圆车刀 | 1把 | ||||||||||||||||||||
9 | 锥度 | 锥角a±8’ | 10 | 每超差1′扣1分,扣完为止 | 万能角度尺 | 9 | 切槽刀 | 1把 | ||||||||||||||||||
10 | Ra3.2 | 3 | 每降低一级该处扣1.5分,扣完为止 | 粗糙度标准块 | 10 | 三角螺纹刀 | 60° | 1把 | ||||||||||||||||||
11 | 100±0.1 | 4 | 每超差0.05mm扣2分,扣完为止 | 游标卡尺 | 11 | 中心钻 | A2.5 | 1把 | ||||||||||||||||||
12 | 45±0.1 | 4 | 每超差0.05mm扣2分,扣完为止 | 12 | 万能角度尺 | 1套 | ||||||||||||||||||||
13 | 25、15、8 | 3x2 | 每超差扣2分 | 13 | 扳手 | 1把 | ||||||||||||||||||||
14 | C2倒角 | 2 | 超差不得分 | 14 | ||||||||||||||||||||||
15 | Ra1.6(3处) | 3x3 | 每降低一级该处扣1.5分,扣完为止 | 粗糙度标准块 | 15 | |||||||||||||||||||||
16 | Ra3.2(其余) | 一处不符合要求,从总分中扣除1分 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1x45°(2处) | 2x1 | 不符合要求,该处扣1分 | 目测 | ||||||||||||||||||||||
18 | 锐角倒钝 | 一处不符合要求,从总分中扣除0.5分 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 文明生产 | 5 | 正常操作给4分,优秀者给5分 | 参考考试情况记录表 | ||||||||||||||||||||||
20 | 安全生产 | 5 | 正常操作给4分,每受一次警告扣2分,严重者停止考试 | |||||||||||||||||||||||
合 计 | 100 | 备 注 | 游标卡尺、车刀考生自备 | |||||||||||||||||||||||
说明 | 线性尺寸以被测要素最大超差尺寸处的尺寸为评分尺寸。 | |||||||||||||||||||||||||
考点 | 评分 | 复评 | ||||||||||||||||||||||||
教学检查:根据不同实训项目,依次检查学生生产加工零件表面精度及尺寸精度、
加工任务的完成情况, 分类分组进行评判,针对学生加工结果进行原因分析
教学评价(针对实训项目教学制定的具体的方法、加工内容、评价手段
检验学生对实训项目完成情况,及各单元教学目标的达成情况)进行成绩评定

