2018-2019-2 16媒体教学进度表
| 周次 | 学时 | 讲课内容 | 实验内容 |
| 5 | 周一1,2 | 模块1.数字视频基本概念 | |
| 周五1,2 | 模块2. 镜头组接技巧和影视后期编辑工具介绍(一) | ||
| 6 | 周一1,2 | 模块2. 镜头组接技巧和影视后期编辑工具介绍(二) | |
| 周五1,2 | 实验1. 编辑工具基本使用(一) | ||
| 7 | 周一1,2 | 实验1. 编辑工具基本使用(二) | |
| 周五1,2 | 实验2. 素材编辑与输出(一) | ||
| 8 | 周一1,2 | 实验2. 素材编辑与输出(二) | |
| 周五1,2 | 实验2. 素材编辑与输出(三) | ||
| 9 | 周一1,2 | 模块3. 合成工具基础使用 | |
| 周五1,2 | 实验3. 合成工具的基本使用(一) | ||
| 10 | 周一1,2 | 实验3. 合成工具的基本使用(二) | |
| 周五1,2 | 模块4. 文字动画、遮罩、色彩校正 | ||
| 11 | 周一1,2 | 实验4. 文字动画制作(一) | |
| 周五1,2 | 实验4. 文字动画制作(二) | ||
| 12 | 周一1,2 | 模块5. 调整、生产类特效 | |
| 周五1,2 | 实验5. 调整、生产类特效(一) | ||
| 13 | 周一1,2 | 实验5. 调整、生产类特效(二) | |
| 周五1,2 | 模块6. 三维合成、粒子特效 | ||
| 14 | 周一1,2 | 实验6. 三维合成、粒子特效制作(一) | |
| 周五1,2 | 实验6. 三维合成、粒子特效制作(二) | ||
| 15 | 周一1,2 | 模块7. 后期合成综合创意 | |
| 周五1,2 | 实验7. 综合合成实例制作(一) | ||
| 16 | 周一1,2 | 实验7. 综合合成实例制作(二) | |
| 周五1,2 | 实验7. 综合合成实例制作(三) |

