文献资料
上一节
下一节
期刊
| 名称 | 作者 | 期刊 | 出版日期 | 页数 |
|---|---|---|---|---|
| 刘玉婵,王妮 | 测绘工程 | 2017年第8期 | 1006-7949 | |
| 测绘学报 | 2017年第2期 | 1001-1595 | ||
| 刘琦 | 计量与测试技术 | 2016年第12期 | 1004-6941 | |
| 詹总谦,彭敏,马彩云 | 地理空间信息 | 2016年第10期 | 1672-4623 | |
| 张鲜妮 | 科技经济导刊 | 2016年第25期 | 2096-1995 | |
| 刘丹 | 中国房地产业 | 2016年第1期 | 1002-8536 | |
| 李爱霞,赵红 | 江苏理工学院学报 | 2016年第4期 | 1674-8522 | |
| 李天云 | 魅力中国 | 2017年第15期 | 1673-0992 | |
| 测绘通报 | 2017年第2期 | 0494-0911 | ||
| 许颖,王田芳 | 测绘与空间地理信息 | 2015年第5期 | 1672-5867 | |
| 成晓倩,韩瑞梅,王双亭 | 测绘科学 | 2015年第1期 | 1009-2307 | |
| 张鲜妮 | 考试周刊 | 2016年第73期 | 1673-8918 | |
| 牛全福,党星海,张秀霞,周兆叶 | 地理空间信息 | 2015年第5期 | 1672-4623 | |
| 叶勤,林怡 | 测绘通报 | 2015年第2期 | 0494-0911 | |
| 吕利萍 | 当代教育实践与教学研究(电子版) | 2016年第3期 | 2095-6711 | |
| 白洪伟 | 湖北第二师范学院学报 | 2015年第2期 | 1674-344X | |
| 邓兴升 | 测绘与空间地理信息 | 2014年第8期 | 1672-5867 | |
| 柏春岚 | 高教研究与实践 | 2014年第3期 | ||
| 吴玮,林君健,苍桂华,潘邦龙 | 现代测绘 | 2015年第4期 | 1672-4097 | |
| 苏博,罗勇 | 南阳师范学院学报 | 2014年第6期 | 1671-6132 | |
| 测绘学报 | 2015年第8期 | 1001-1595 | ||
| 全国报刊索引(自然科学技术版) | 2015年第5期 | |||
| 全国报刊索引(自然科学技术版) | 2015年第6期 | |||
| 全国报刊索引(自然科学技术版) | 2015年第8期 | |||
| 全国报刊索引(自然科学技术版) | 2015年第10期 | |||
| 全国报刊索引(自然科学技术版) | 2015年第7期 | |||
| 全国报刊索引(自然科学技术版) | 2015年第9期 | |||
| 范大昭,雷蓉 | 测绘与空间地理信息 | 2013年第6期 | 1672-5867 | |
| 徐芳,邓非,朱惠萍 | 测绘与空间地理信息 | 2014年第1期 | 1672-5867 | |
| 周毅 | 河南科技 | 2013年第19期 | 1003-5168 | |
| 郭辉 | 地理空间信息 | 2014年第2期 | 1672-4623 | |
| 王志勇 | 测绘工程 | 2012年第4期 | 1006-7949 | |
| 郑国忠 | 自然杂志 | 1984年第6期 | ||
| 杨朝辉,袁铭,张序 | 测绘科学 | 2012年第3期 | 1009-2307 | |
| 邓安健,陈志超,杨磊库 | 地理空间信息 | 2011年第1期 | 1672-4623 | |
| 张卡,盛业华 | 测绘科学 | 2011年第5期 | 1009-2307 | |
| 全国报刊索引(自然科学技术版) | 2014年第11期 | |||
| 全国报刊索引(自然科学技术版) | 2014年第4期 | |||
| 全国报刊索引(自然科学技术版) | 2014年第1期 | |||
| 全国报刊索引(自然科学技术版) | 2014年第2期 |
论文
| 名称 | 作者 | 学位授予单位 | 学位名称 | 学位年度 |
|---|---|---|---|---|
| 倪宇智 | 中南工业大学 | 硕士 | 1998 | |
| 孙明 | 中国农业大学 | 硕士 | 1999 | |
| 徐丹 | 浙江大学 | 博士 | 1999 | |
| 郭术义 | 北京机械工业学院 | 硕士 | 1999 | |
| 邱志强 | 国防科学技术大学 | 硕士 | 2000 | |
| 黄凤荣 | 河北工业大学 | 硕士 | 2001 | |
| 张靖瑜 | 北京机械工业学院 | 硕士 | 2001 | |
| 王猛 | 南京航空航天大学 | 硕士 | 2002 | |
| 苏海龙 | 天津科技大学 | 硕士 | 2002 | |
| 孔辉 | 国防科学技术大学 | 硕士 | 2003 | |
| 刘菊凤 | 西北工业大学 | 硕士 | 2003 | |
| 王晓斐 | 南京理工大学 | 硕士 | 2004 | |
| 李娅婷 | 武汉大学 | 硕士 | 2004 | |
| 刘玉龙 | 西安科技大学 | 硕士 | 2004 | |
| 李忠新 | 南京理工大学 | 博士 | 2004 | |
| 蔺想红 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 | 2004 | |
| 刘灯烈 | 国立成功大学 | 硕士 | 2004 | |
| 王若朴 | 西北工业大学 | 硕士 | 2005 | |
| 侯舒维 | 西安电子科技大学 | 硕士 | 2005 | |
| 胡志萍 | 大连理工大学 | 博士 | 2005 | |
| 钟志光 | 中国科学院自动化研究所 | 博士 | 2005 | |
| 赵吉广 | 东南大学 | 博士 | 2006 | |
| 钟海云 | 中国人民解放军信息工程大学 | 硕士 | 2006 | |
| 冯军 | 华中科技大学 | 硕士 | 2006 | |
| 于明言 | 大连理工大学 | 硕士 | 2006 | |
| 刘慧颖 | 北京理工大学 | 硕士 | 2006 | |
| 曹晓玲 | 西安交通大学 | 硕士 | 2006 | |
| 钟伟伟 | 西南大学 | 硕士 | 2007 | |
| 李晓娟 | 西安电子科技大学 | 硕士 | 2007 | |
| 付朝霞 | 中北大学 | 硕士 | 2007 | |
| 杜换军 | 吉林大学 | 硕士 | 2007 | |
| 冯成义 | 吉林大学 | 硕士 | 2007 | |
| 王宁 | 北京师范大学 | 硕士 | 2007 | |
| 郑莉 | 武汉大学 | 博士 | 2007 | |
| 李冬梅 | 中国科学院长春光学精密机械与物理所 | 博士 | 2007 | |
| 何洪强 | 北京大学 | 硕士 | 2007 | |
| 邓子兵 | 上海交通大学 | 硕士 | 2008 | |
| 齐全 | 青岛大学 | 硕士 | 2008 | |
| 王红波 | 北京交通大学 | 硕士 | 2008 | |
| 刘冬梅 | 西安电子科技大学 | 硕士 | 2008 |

