授课计划-重要、必看
-
1 2022级环工
-
2 2021级环工
-
3 2018-2019级
上一节
下一节
教师姓名 | 杨毅红 | 课程名称 | 环境工程微生物学 | 总学时数 | 32 | |
授课班级 | 系别: 材料与食品学院 专业班级: 22环境工程 | |||||
章 节 | 基 本 内 容 | 计划学时 | 周 次 | |||
1 | 实验一 光学显微镜的操作及微生物个体形态的观察(含实验室安全教育) | 4 | 2 | |||
2 | 实验二 微生物细胞的计数和测量 | 4 | 3 | |||
3 | 实验三 放线菌、酵母菌和霉菌的制片和简单染色 | 3 | 4 | |||
4 | 实验四 细菌的革兰氏染色法 | 4 | 5 | |||
5 | 实验五 操作考试 | 3 | 6 | |||
6 | 实验六 培养基的配制和灭菌 | 4 | 12 | |||
7 | 实验七 细菌的纯种分离、培养和接种技术 (需培养24-48h后观察实验结果) | 4 | 13 | |||
8 | 实验八 环境条件对微生物生长的影响 (需培养24-48h后观察实验结果) | 3 | 14 | |||
9 | 实验九 细菌菌落总数的测定 (需培养24-48h后观察实验结果) | 3 | 15 | |||
考核要求 | 填写要求(根据课程实际情况,不做要求的项目可不填写): (根据课程实际情况,不做要求的项目可不写): 1、平时成绩的构成比例和考核方式; 2、期中成绩的构成比例和考核方式; 3、期末成绩的构成比例和考核方式; 4、实验成绩的构成比例和考核方式。占课程总分,其中考勤15%、实验操作20%、实验态度10%、实验报告30%、操作考试25%。 | |||||


