序号 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 备注 |
1 | 2022混合现实(MR)资源开发厦门国际赛 | 全国一等奖 | 金砖职业技能大赛 |
2 | 2023年增强与虚拟现实赛项 | 全国二等奖 | 金砖职业技能大赛 |
3 | 2019年度广东省职业院校技能大赛模具数字化设计与制造工艺赛项 | 省级一等奖 | 广东省教育厅 |
4 | 2021年CAD机械设计 | 省级二等奖 | 广东省教育厅 |
5 | 2023年虚拟现实产品设计师赛项 | 省级二等奖 | 广东省工信厅 |
6 | 2022年CAD机械设计 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
7 | 2023年CAD机械设计 | 省级三等奖 | 广东省教育厅 |
8 | 2021年全国行业职业技能竞赛-5G+MR资源开发赛项(学生组) | 全国一等奖 | 全国行业职业技能竞赛 |
9 | 2020年全国行业职业技能竞赛-5G+MR资源开发赛项(学生组) | 全国二等奖 | 全国行业职业技能竞赛 |
10 | 2021年全国行业职业技能竞赛-5G+MR资源开发赛项(学生组) | 全国二等奖 | 全国行业职业技能竞赛 |
11 | 2019年一带一路技能大赛暨第二届虚拟现实(VR)产品设计与开发大赛 | 全国一等奖 | 一带一路技能大赛 |
12 | 2022年一带一路技能大赛暨首届混合现实(MR)资源开发赛项 | 全国一等奖 | 一带一路技能大赛 |
13 | 2021年一带一路技能大赛暨第四届虚拟现实(VR)产品设计与开发赛项(高校组) | 全国二等奖 | 一带一路技能大赛 |
14 | 2022年一带一路技能大赛暨首届混合现实(MR)资源开发赛项 | 全国二等奖 | 一带一路技能大赛 |
15 | 2022年一带一路技能大赛暨第五届虚拟现实(VR)产品设计与开发赛项(高校组) | 全国二等奖 | 一带一路技能大赛 |
1.2022混合现实(MR)资源开发厦门国际赛全国一等奖获奖证书

2.2023年增强与虚拟现实赛项全国二等奖获奖证书

3.2019年度广东省职业院校技能大赛模具数字化设计与制造工艺赛项省级一等奖获奖证书

4.2021年CAD机械设计省级二等奖获奖证书

5.2023年虚拟现实产品设计师赛项省级二等奖获奖证书

6.2022年CAD机械设计省级三等奖获奖证书

7.2023年CAD机械设计省级三等奖获奖证书

8.2021年全国行业职业技能竞赛-5G+MR资源开发赛项(学生组)全国一等奖获奖证书

9.2020年全国行业职业技能竞赛-5G+MR资源开发赛项(学生组)全国二等奖获奖证书

10.2021年全国行业职业技能竞赛-5G+MR资源开发赛项(学生组)全国二等奖获奖证书

11.2019年一带一路技能大赛暨第二届虚拟现实(VR)产品设计与开发大赛全国一等奖获奖证书

12.2022年一带一路技能大赛暨首届混合现实(MR)资源开发赛项全国一等奖获奖证书

13.2021年一带一路技能大赛暨第四届虚拟现实(VR)产品设计与开发赛项(高校组)全国二等奖获奖证书

14.2022年一带一路技能大赛暨首届混合现实(MR)资源开发赛项全国二等奖获奖证书

15.2022年一带一路技能大赛暨第五届虚拟现实(VR)产品设计与开发赛项(高校组)全国二等奖获奖证书


