技术服务合同和进账资料(部分)
上一节
下一节
序号 | 项目名称 | 经费金额 (万元) | 完成情况 |
1 | 桌面三坐标测量机的研制 | 3 | 已结项 |
2 | 高铁座椅支架的研制 | 2 | 已结项 |
3 | 飞机餐椅支架的研制 | 3 | 已结项 |
4 | 五轴机床研发 | 0.5 | 已结项 |
5 | 六自由度机械手研发 | 0.5 | 已结项 |
6 | 数控机床维修虚拟仿真系统研发 | 2.3 | 已结项 |
7 | 广东新凌嘉科技服务项目(高性能富镍动力三元圆柱锂电池的研发及产业化) | 9 | 已结项 |
8 | 匹配人体生物特性的碳钎维红外发热体的研发及产业化 | 4 | 已结项 |
9 | 高分辨率高对比度单色液晶显示器技术的研发及产业化 | 3 | 已结项 |
10 | 测试仪器微课操作视频及培训讲义开发 | 4 | 已结项 |
| 11 | 加工中心虚拟仿真软件开发 | 20 | 已结项 |
| 12 | 数控车虚拟仿真软件开发 | 15 | 已结项 |
| 13 | 发动机维修技术虚拟教学APP的研制(基于MR技术) | 20 | 已结项 |
经费合计 | 86.3 | ||
1.桌面三坐标测量机的研制
2.高铁座椅支架的研制
3.飞机餐椅支架的研制
4.五轴机床研发
5.六自由度机械手研发
6.数控机床维修虚拟仿真系统研发
7.广东新凌嘉科技服务项目(高性能富镍动力三元圆柱锂电池的研发及产业化)
8.匹配人体生物特性的碳钎维红外发热体的研发及产业化
9.高分辨率高对比度单色液晶显示器技术的研发及产业化
10.测试仪器微课操作视频及培训讲义开发
11.加工中心虚拟仿真软件开发
12.数控车虚拟仿真软件开发
13.发动机维修技术虚拟教学APP的研制(基于MR技术)

