-
1 案例9
-
2 实训项目7


案例:门窗工程及砌体工程计算
某一层接待室为三类工程,平、剖面图如图所示。墙体中C20构造柱体积为3.6m3(含马牙槎),墙体中C20圈梁断面为240×300mm,体积为1.99m 3,屋面板砼标号C20,厚100mm,门窗洞口上方设置砼过梁,体积为0.54m 3,窗下设C20窗台板,体积为0.14m 3, -0.06m处设水泥砂浆防潮层,防潮层以上墙体为MU5KP1粘土多孔砖240×115×90mm,M5混合砂浆砌筑,防潮层以下为砼标准砖,门窗为彩色铝合金材质,尺寸见门窗表。
1、请按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)编制KP1粘土多孔砖墙体分部分项工程量清单。(内墙高度算至屋面板底)。
2、请按江苏省04计价表计算KP1粘土多孔砖墙体分部分项工程量清单综合单价。(管理费、利润费率等按计价表执行不调整,其他未说明的,按计价表执行。)
3、请按09费用定额计价程序计算KP1粘土多孔砖墙体工程预算造价。已知本墙体工程中材料暂估价为2000元,专业工程暂估价为业主拟单独发包的门窗,其中门按320元/m 2,窗按300元/m 2暂列。建设方要求创建市级文明工地,安全文明施工措施费现场考评费暂足额计取,脚手架费按500元计算,临时设施费费率2%,工程排污费费率0.1%,建筑安全监督管理费费率0.118%,税金费率3.48%,社会保障费、公积金按09费用定额相应费率执行(其它未列项目不计取)。



名称 | 编号 | 洞口尺寸mm | 数量 | |
宽 | 高 | |||
门 | M-1 | 2000 | 2400 | 1 |
M-2 | 900 | 2400 | 3 | |
窗 | C-1 | 1500 | 1500 | 3 |
C-2 | 1500 | 1500 | 3 | |
答案及解析:
(一)分部分项清单工程量计算表(小计11分)
序号 | 项目 名称 | 计算公式 | 计量 单位 | 数量 |
1 | 彩铝门窗 | |||
门 | 2×2.4+0.9×2.4×3(0.5) | 11.28 | ||
窗 | 1.5×1.5×6(0.5) | 13.5 | ||
2 | KP1粘土多孔砖 | 外墙长L=(9+6)×2(1.5) | 30 | |
内墙长L=(6-0.24)×2+3-0.24(2) | 14.28 | |||
S=【(30+14.28)×(3.3-0.1(1)+0.06(1))-(11.28+13.5)(1)】 | 119.57 | |||
V=119.57×0.24(0.5)-0.54(0.5)-0.14(0.5)-3.6(0.5)-1.99(0.5) | 22.43(1) |
(二)分部分项工程量清单(小计4分)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
1 | 010304001001(1) | 空心砖墙(0.5) | 1墙体类型:内外墙 2墙体厚度:240mm(0.5) 3空心砖品种、规格、强度等级:MU5KP1粘土多孔砖、240×115×90mm(1) 4勾缝要求:密缝 5砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆(0.5) | m3 (0.5) | 22.43 |
(三)分部分项工程量清单综合单价分析表(小计4分)
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010304001001 | 空心砖墙 | m3 | 22.43 | 184.17(0.5) | 4130.93(0.5) | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
3-22(1) | M5KP1粘土多孔240×115×90 mm 1砖墙(0.5) | m3 | 22.43(1) | 184.17(0.5) | 4130.93 | |
(四)工程造价计价程序表(小计16分)
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额(元) |
一 | 分部分项工程费(0.5) | 4130.93 | |
二 | 措施项目费(0.5) | 735.46 | |
1 | 安全文明施工措施费 (0.5) | (一)×3.7%(0.5) | 152.84 |
2 | 临时设施费 (0.5) | (一)×2%(0.5) | 82.62 |
3 | 脚手架(0.5) | 500(0.5) | 500 |
三 | 其它项目费(0.5) | 7659.6(1) | |
1 | 材料暂估价(0.5) | 2000(0.5) | |
2 | 专业工程暂估价(0.5) | 7659.6 | |
2.1 | 彩色铝合金门(0.5) | 11.28×320(0.5) | 3609.6 |
2.2 | 彩色铝合金窗(0.5) | 13.5×300(0.5) | 4050 |
四 | 规费 | ||
1 | 工程排污费 (0.5) | 【(一)+(二)+(三)】×0.1%(0.5) | 12.53 |
2 | 建筑安全监督管理费 (0.5) | 【(一)+(二)+(三)】×0.118%(0.5) | 14.78 |
3 | 社会保障费 (0.5) | 【(一)+(二)+(三)】×3%(0.5) | 375.78 |
4 | 住房公积金 (0.5) | 【(一)+(二)+(三)】×0.5%(0.5) | 62.63 |
五 | 税金(0.5) | 【(一)+(二)+(三)+(四)】×3.48%(0.5) | 452.11 |
六 | 工程造价(0.5) | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)(0.5) | 13443.82(1) |

