-
1 案例5
-
2 案例6
-
3 实训5
-
4 首层虚拟仿真展示
-
5 标准层虚拟仿真演示


案例:混凝土工程(2005年造价员真题)
某办公楼,为三类工程,其地下室如图。设计室外地坪标高为 -0.30m,地下室的室内地坪标高为-1.50m。现某土建单位投标该办公楼土建工程。已知该工程采用满堂基础,C30钢筋砼,垫层为C10素砼,垫层底标为-1.90m。垫层施工前原土打夯,所有砼均采用商品砼。地下室墙外壁做防水层。施工组织设计确定用人工平整场地,反铲挖掘机(斗容量1m3)挖土,深度超过1.5m起放坡,放坡系数为1:0.33,土壤为四类干土,机械挖土坑上作业,不装车,人工修边坡按总挖方量的10%计算。
1、按江苏省04计价表规则计算该工程土方的挖土和回填土工程量。
2、按《建设工程工程量清单计价规范》(08)、《江苏省建设工程费用定额》(09)以及江苏省04计价表(人工、机械、材料单价按04计价表不调整)的规定,计算该满堂基础砼和垫层砼部分的分部分项工程量清单综合单价。



答案及解析:
(一)分部分项清单工程量计算表
序 号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量 单位 | 数量 |
1 | 基础垫层 | (3.6×2+4.5+0.6×2) ×(5.4+2.4+0.6×2) ×0.1=12.9×9×0.1=11.610 | m3 | 11.610 |
2 | 满堂基础 底板:
| (3.6×2+4.5+0.5×2)×(5.4+2.4+0.5×2)×0.3=12.7×8.8×0.3=33.528 | m3 | 33.528 |
3 | 反梁 | 0.4×0.2×[(11.7+7.8)×2+(7.4×2+4.1)]= 4.632 | m3 | 4.632 |
(二)计价表工程量计算表
序 号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量 单位 | 数量 |
1 | 挖掘机挖土
| 解一:从基础墙边放工作面800mm 下底 a=3.6+4.5+3.6+0.2×2+0.8×2=13.7 b=5.4+2.4+0.2×2+0.8×2=9.8 上底 A=13.7+1.6×0.33×2=14.756 B=9.8+1.6×0.33×2=10.856 V=1.6/6×[13.7×9.8+(13.7+14.756)×(9.8+10.856)+14.756×10.856]=235.264或者(13.7+1.6×0.33) ×(9.8+1.6×0.33) ×1.6 +1/3×1.6×0.33×1.6×0.33×1.6=235.115+0.149=235.264 235.264×0.9=211.738 解二:从基础边放工作面800mm 下底 a=3.6+4.5+3.6+0.5×2+0.8×2=14.3 b=5.4+2.4+0.5×2+0.8×2=10.4 上底 A=14.3+1.6×0.33×2=15.356 B=10.4+1.6×0.33×2=11.456 V=1.6/6×[14.3×10.4+(14.3+15.356)×(10.4+11.456)+15.356×11.456]=259.414 或者(14.3+1.6×0.33) ×(10.4+1.6×0.33) ×1.6 +1/3×1.6×0.33×1.6×0.33×1.6=259.265+0.149=259.414 259.414×0.9=233.473 | m3 | 211.738 或 233.473 |
2 | 人工挖土方 | 235.264×10%=23.526 或259.414×10%=25.942 | m3 | 23.526或25.942 |
3 | 基础回填土
| 235.264-室内 -底板-垫层=235.264-12.1×8.2×1.2-33.528-11.61 =71.062 或 259.414--12.1×8.2×1. --33.528-11.61=95.212 | m3 | 71.062 或 95.212 |
4 | 基础垫层 | 同清单量 | m3 | 11.610 |
5 | 基坑原土打底夯 | 13.7×9.8=134.26 或14.3×10.4=148.72 | 10m2 | 13.426 或 14.872 |
6 | 满堂基础 底板: | 同清单量 | m3 | 33.528 |
7 | 反梁 | 同清单量 | m3 | 4.632 |
(四)分部分项工程量清单综合单价分析
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010401006001 | 满堂基础垫层 | m3 | 11.610 | 293.78 294.54 280.30 281.07 | 3410.73 3419.65 3254.34 3263.26 | |
清单综合单价组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
2-121或 2-122 | C10商品砼泵送无筋垫层 C10商品砼非泵送无筋垫层 | m3 | 11.610
| 286.64或273.17 | 3327.89 或3171.50 | |
1-100 | 基坑原土打底夯 | 10m2 | 13.426 或14.872 | 6.17 | 82.84 或91.76 | |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010401003001 | 满堂基础 | m3 | 38.160 | 329.03或324.55 | 12555.78或12384.83 | |
清单综合单价组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
5-175(换) 或5-289换 | C30泵送商品砼满堂基础有梁式 或C30非泵送商品砼满堂基础有梁式 | m3 | 38.160 | 329.03 或324.55 | 12555.78 或12384.83 | |




