市场预测
上一节
下一节
以下预测为12组的市场预测
| 市场预测表——均价 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年份 | 产品 | 本地 | 区域 | 国内 | 亚洲 | 国际 |
| 1 | 第2年 | P1 | 50 | 47.62 | 50.5 | 43.08 | 49.38 |
| 2 | 第2年 | P2 | 64.21 | 67.78 | 81.33 | 70 | 70 |
| 3 | 第2年 | P3 | 76.73 | 83.23 | 84 | 80.67 | 84 |
| 4 | 第2年 | P4 | 115.92 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 第3年 | P1 | 47 | 50 | 49.66 | 45.62 | 49.33 |
| 6 | 第3年 | P2 | 77.41 | 77.62 | 79.6 | 70 | 70 |
| 7 | 第3年 | P3 | 88 | 83.33 | 86.94 | 80.67 | 84 |
| 8 | 第3年 | P4 | 118.27 | 116.38 | 115.94 | 0 | 0 |
| 9 | 第4年 | P1 | 45.36 | 48.12 | 44.64 | 40.43 | 57.62 |
| 10 | 第4年 | P2 | 81.82 | 74.58 | 79.57 | 67.83 | 67.78 |
| 11 | 第4年 | P3 | 93.5 | 88.38 | 86.5 | 91.5 | 84 |
| 12 | 第4年 | P4 | 119.35 | 114.76 | 118.75 | 121.33 | 0 |
| 13 | 第5年 | P1 | 41.74 | 48.46 | 44.09 | 37.78 | 55.71 |
| 14 | 第5年 | P2 | 74.48 | 65 | 69.09 | 63.64 | 73.68 |
| 15 | 第5年 | P3 | 92.33 | 95.33 | 86 | 91.22 | 86.31 |
| 16 | 第5年 | P4 | 118.08 | 117.5 | 117.14 | 120 | 122.6 |
| 17 | 第6年 | P1 | 37.65 | 46 | 39.47 | 36.25 | 56.58 |
| 18 | 第6年 | P2 | 65 | 63.68 | 64.74 | 66.5 | 74 |
| 19 | 第6年 | P3 | 89 | 87.57 | 91.83 | 92.18 | 87.89 |
| 20 | 第6年 | P4 | 119.38 | 119.12 | 119.44 | 122.86 | 119.62 |
| 市场预测表——需求量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 年份 | 产品 | 本地 | 区域 | 国内 | 亚洲 | 国际 |
| 1 | 第2年 | P1 | 70 | 42 | 40 | 26 | 32 |
| 2 | 第2年 | P2 | 38 | 36 | 30 | 14 | 6 |
| 3 | 第2年 | P3 | 22 | 26 | 14 | 6 | 2 |
| 4 | 第2年 | P4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 第3年 | P1 | 60 | 34 | 58 | 32 | 30 |
| 6 | 第3年 | P2 | 54 | 42 | 50 | 28 | 4 |
| 7 | 第3年 | P3 | 30 | 30 | 34 | 12 | 4 |
| 8 | 第3年 | P4 | 11 | 16 | 17 | 0 | 0 |
| 9 | 第4年 | P1 | 56 | 32 | 56 | 46 | 42 |
| 10 | 第4年 | P2 | 66 | 48 | 46 | 46 | 18 |
| 11 | 第4年 | P3 | 40 | 32 | 32 | 24 | 10 |
| 12 | 第4年 | P4 | 23 | 21 | 16 | 12 | 0 |
| 13 | 第5年 | P1 | 46 | 26 | 44 | 36 | 70 |
| 14 | 第5年 | P2 | 58 | 40 | 44 | 44 | 38 |
| 15 | 第5年 | P3 | 48 | 30 | 40 | 36 | 26 |
| 16 | 第5年 | P4 | 26 | 24 | 28 | 20 | 15 |
| 17 | 第6年 | P1 | 34 | 20 | 38 | 32 | 76 |
| 18 | 第6年 | P2 | 52 | 38 | 38 | 40 | 50 |
| 19 | 第6年 | P3 | 60 | 28 | 46 | 44 | 36 |
| 20 | 第6年 | P4 | 32 | 34 | 36 | 28 | 26 |

