-
1 课前预习
-
2 教学课件
-
3 课堂讨论
-
4 课后拓展
-
5 课堂练习
-
6 案例分析
-
7 慧心笔录
掌握:掌握小儿常见消化系统疾病患儿的临床表现、护理评估、护理诊断和护理措施。
熟悉:小儿消化系统疾病的治疗原则。
了解:小儿消化系统解剖生理特点;小儿消化系统疾病的病因、发病机制。

授课单元 | 消化系统疾病患儿的护理 儿童消化系统解剖生理特点节 口腔炎 | 课时 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主讲教师 | 张凤 | 分院(部) | 医学技术学院 | 教研室 | 护理系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课班级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 目标 | 知识目标 | 能力目标 | 素质目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掌握:掌握小儿常见消化系统疾病患儿的临床表现、护理评估、护理诊断和护理措施。 熟悉:小儿消化系统疾病的治疗原则。 了解:小儿消化系统解剖生理特点;小儿消化系统疾病的病因、发病机制。 | 会对小儿消化系统常见疾病进行护理 | 培养学生具有高尚的道德情操、无私的奉献精神、良好的心理品质和严谨的工作作风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 内容 | 1.小儿消化系统解剖生理特点 2.口炎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 重点 | 鹅口疮、疱疹性口炎、溃疡性口炎的护理评估要点、护理诊断、护理措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 难点 | 鹅口疮、疱疹性口炎、溃疡性口炎的护理评估要点、护理诊断、护理措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 方法 与手段 | 课堂讲授为主,启发式教学,教与学互动,多媒体辅助教学。 》
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工具与材料 | 多媒体教室
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 过程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 过程 | 理论90分钟 1、课程引入5分钟2、教学内容75分钟3、课后小结10分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课外 任务或作业 |
1.解释 3个月以下小儿不宜喂淀粉类食物的原因。 2.鹅口疮、疱疹性口炎、溃疡性口炎的病原体是什么? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习方法指导 | 叶春香.儿童护理.第 1 版.北京:人民卫生出版社,2006. 徐润华 徐桂荣.现代儿科护理学.第 1 版.北京:人民军医出版社,2003. 范玲.儿科护理学.第 2 版.北京:人民卫生出版社,2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课单元 | 儿童腹泻 | 课时 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主讲教师 | 周海荣 | 分院(部) | 医学技术学院 | 教研室 | 护理系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 《儿童护理》徐静主编2012年7月上海第二军医大学出版社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课班级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 目标 | 知识目标 | 能力目标 | 素质目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.掌握腹泻的病因、临床表现和防治原则。 2.掌握腹泻患儿的护理诊断、护理措施
| 1.能说出小儿腹泻发病因素及预防措施。 2.能指导家长正确配制ORS溶液,进行腹泻患儿的营养指导。 3.能正确判断腹泻脱水的程度、性质,说出腹泻的临床表现和护理要点。
| 1.培养护生爱护、同情、关爱患儿的高尚职业道德。 2.养成严谨、认真的工作作风,培养护生与人合作、与人沟通的能力。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 内容 | 小儿腹泻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 重点 | 小儿腹泻的护理评估、护理诊断、护理措施(液体疗法及补液护理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 难点 | 小儿腹泻的护理评估、护理措施(液体疗法及补液护理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 方法 与手段 |
课堂讲授为主,启发式教学,教与学互动,多媒体辅助教学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工具与材料 | 多媒体教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 过程 | (设计各个教学步骤的教学内容、教师活动、学生活动、渗透教育、媒体设计、时间分配及考核方法等)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 过程 | 理论90分钟 课程引入5分钟 教学内容80分钟 课后小结5分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课外 任务或作业 | 病例:患儿,10个月,腹泻伴呕吐3天,大便每日约18次,量多,呈蛋花汤样。1天来出现尿少、烦躁不安、腹胀。体温:37.2,脉率140次/分,呼吸50次/分,嗜睡,面色苍白,口唇呈樱桃红色,皮肤弹性减弱,前囟及眼窝明显凹陷,口腔粘膜干燥,心音低钝,肠鸣音弱。 问题:判断该患儿水、电解质、酸碱平衡紊乱的情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习方法指导 | 《儿科护理学》 崔 焱主编 人民卫生出版社 2008年11月第4版 《儿童护理》 王野坪主编 高等教育出版社 2009年4月第2版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课单元 | 消化系统疾病患儿的护理 第四节 儿童液体疗法及护理(1) | 课时 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主讲教师 | 张凤 | 分院(部) | 医学技术学院 | 教研室 | 护理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课班级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 目标 | 知识目标 | 能力目标 | 素质目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熟悉小儿腹泻的护理评估,掌握小儿腹泻的病因,临床表现与护理措施. 掌握脱水的程度评估方法,腹泻伴脱水时的补液原则与护理措施. | 会评估小儿脱水程度 | 培养学生具有高尚的道德情操、无私的奉献精神、良好的心理品质和严谨的工作作风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 内容 | 小儿体液平衡的特点,水.电解质和酸碱平衡紊乱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 重点 | 小儿体液平衡的特点,水.电解质和酸碱平衡紊乱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 难点 | 小儿体液平衡的特点,水.电解质和酸碱平衡紊乱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 方法 与手段 | 课堂讲授为主,启发式教学,教与学互动,多媒体辅助教学。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工具与材料 | 多媒体教室
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 过程 | (设计各个教学步骤的教学内容、教师活动、学生活动、渗透教育、媒体设计、时间分配及考核方法等)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 过程 | 理论90分钟 1、课程引入5分钟2、教学内容75分钟3、课后小结10分钟
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课外 任务或作业 | 某患儿,男,8个月。体重9kg。因“腹泻伴发热3天”入院。患儿3天前无明显诱因出现大便次数增多,日解大便5-8次,为水样,蛋花汤样。每次量多少不等。同时伴发热,体温波动于38-39.5℃不等,热高时无寒战。当地诊所曾拟“腹泻病”诊断补液治疗,具体用药不详。今来我院收住。入院查体:T:39.2℃ P:130次/分 R:36次/分。精神萎靡,前囟眼窝凹陷明显,口唇粘膜干燥。口唇樱红。呼吸平稳。双肺(-)。心音低钝,腹微胀,质软,肠鸣音2次/分。肢端凉有花纹。肌张力偏低。 查血钠:125mmol/L 血钾2.9mmol/L,血HCO3-10mmol/L.诊断为:“腹泻病”。 问题:1.判断脱水程度和性质 2.判断酸碱平衡紊乱的类型和程度 3.列出主要护理诊断和护理措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习方法指导 | 叶春香.儿童护理.第 1 版.北京:人民卫生出版社,2006. 徐润华 徐桂荣.现代儿科护理学.第 1 版.北京:人民军医出版社,2003. 范玲.儿科护理学.第 2 版.北京:人民卫生出版社,2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课单元 | 第五章 消化系统疾病患儿的护理 第四节 儿童液体疗法及护理(2) | 课时 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主讲教师 | 张凤 | 分院(部) | 医学技术学院 | 教研室 | 护理系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课班级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 目标 | 知识目标 | 能力目标 | 素质目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掌握脱水的程度评估方法,腹泻伴脱水时的补液原则与护理措施. | 会对腹泻小儿护理 | 培养学生具有高尚的道德情操、无私的奉献精神、良好的心理品质和严谨的工作作风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 内容 | 脱水的程度评估方法,腹泻伴脱水时的补液原则与护理措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 重点 | 脱水的程度评估方法,腹泻伴脱水时的补液原则与护理措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 难点 | 脱水的程度评估方法,腹泻伴脱水时的补液原则与护理措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 方法 与手段 | 课堂讲授为主,启发式教学,教与学互动,多媒体辅助教学。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工具与材料 | 多媒体教室
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 过程 | (
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 过程 | 理论90分钟 1、课程引入5分钟2、教学内容75分钟3、课后小结10分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课外 任务或作业 | 某患儿,男,8个月。体重9kg。因“腹泻伴发热3天”入院。患儿3天前无明显诱因出现大便次数增多,日解大便5-8次,为水样,蛋花汤样。每次量多少不等。同时伴发热,体温波动于38-39.5℃不等,热高时无寒战。当地诊所曾拟“腹泻病”诊断补液治疗,具体用药不详。今来我院收住。入院查体:T:39.2℃ P:130次/分 R:36次/分。精神萎靡,前囟眼窝凹陷明显,口唇粘膜干燥。口唇樱红。呼吸平稳。双肺(-)。心音低钝,腹微胀,质软,肠鸣音2次/分。肢端凉有花纹。肌张力偏低。 查血钠:125mmol/L 血钾2.9mmol/L,血HCO3-10mmol/L.诊断为:“腹泻病”。 问题:1.判断脱水程度和性质 2.判断酸碱平衡紊乱的类型和程度 3.列出主要护理诊断和护理措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习方法指导 | 1 胡雁.儿科护理学(英中文双语教材).北京:人民卫生出版社,2005. 2 王明明.儿科护理学.第 1 版.北京:中国协和医科大学出版社,2004. 3 梅国建.儿童护理.第 1 版.北京:高等教育出版社,2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

