高4-2 按要求设置启停电动机(面板控制)
(1)本题分值:5.0分。
(2)考核时间:60分钟。
(3)考核形式:实操考试
(4)具体考核要求:
考试时间:60分钟
考核方式:实操+笔试
本题分值:40分
具体考核要点:按要求设置启停电动机(面板控制)
笔试部分:
(1)正确使用工具,简述剥线钳的使用方法。
答:
(2)正确使用仪表,简述功率表的使用方法。
答:
操作部分:
(3)正确绘制三相交流异步电动机变频器控制系统模块接线图。
(4)安装与接线:
(5)将变频器设置成端口操作运行状态,线性V/F控制方式,三段固定频率控制。
设置三段固定频率运行,加速时间为3秒,减速时间为 2 秒。
第一段固定频率为 25 Hz;第二段固定频率为 45 Hz;
第三段固定频率为 -35 Hz;
(6)按以上要求自行设置参数并调试运行,结果向考评员演示。
(7) 按要求写出变频器设置参数清单。
考核评分表
序号 | 考试内容 | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 最大扣分 | 步长 | 检测结果 | 扣分 | 得分 | 备注 |
1 | 识图与绘图 | 正确绘制电路 | 5 | 1.电气图形文字符号错误或遗漏。 | 5 | 1 | ||||
2.徒手绘制电路。 | 2 | 2 | ||||||||
3.电路原理。 | 5 | 5 | ||||||||
2 | 工具的使用 | 正确使用工具、正确回答笔试问题 | 3 | 1.工具使用不正确。 | 3 | 3 | ||||
2.笔试部分见参考答案和评分标准。 | 3 | 3 | ||||||||
3 | 仪表的使用 | 正确使用仪表、正确回答笔试问题 | 2 | 1.仪表使用不正确。 | 2 | 2 | ||||
2.笔试部分见参考答案和评分标准。 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 安装接线 | 按接线图正确连接模块电路,模块布置要合理,安装要准确紧固,配线导线要紧固、美观 | 15 | 1.模块布置不整齐、不合理。 | 10 | 2 | ||||
2.损坏元件。 | 15 | 5 | ||||||||
3.系统运行正常,如不按电路图接线。 | 10 | 1 | ||||||||
4.布线不整齐,不美观。 | 5 | 0 | ||||||||
5.接点松动、露铜过长、压绝缘层,标记线号不清楚、遗漏或误标,引出端无接线端头。 | 5 | 0 | ||||||||
5 | 系统调试 | 熟练操作,能正确地设置直流调速系统参数;按照被系统参数要求进行操作调试,达到系统要求 | 10 | 1.通电测试发生短路和开路现象。 | 10 | 10 | ||||
2.通电测试损坏元件。 | 10 | 2 | ||||||||
3.不会调整测试参数。 | 10 | 2 | ||||||||
4.系统参数不符合要求。 | 10 | 2 | ||||||||
6 | 安全与文明生产 | 执行国家有关部委、行业及本企业电工安全规程、试行规范、条例与职业道德等有关内容 | 5 | 违反国家有关部委、行业及本企业电工安全规程、试行规范、条例与职业道德等。 | 5 | 5 | ||||
7 | 否定项 | 否定项 | -1 | 造成设备严重损坏及人员重伤以上事故,考核全程否定,即按0分处理。 | 40 | 40 | ||||
合计 | 40 | |||||||||

