任务4 汽车喇叭、雨刮、车窗系统综合故障诊断与排除作业
故障现象:
实训车辆汽车车身电气设备故障,有如下现象
1.实训车辆喇叭无声音;
2.车辆雨刮系统无高速档;
3.车窗系统左前无法升降;
一、工具准备
万用表、专用解码器、套装工具、零件车、工具车、三件套、实训车辆、内饰翘板
二、工作组织
1、组织形式
每辆车安排8人,2人一组,一组操作,其余观察学习,每组40分钟,轮流进行。
2、学生工位分工
两名学生为一组。
3、指导教师职责
讲解操作步骤和注意事项;工位巡视、检查、指导和纠正错误,确保实训安全。
三、操作准备
【1】打开左前车门,拉紧驻车制动器。
【2】并将变速器置于空挡、安装车辆挡块。
【3】安装车内三件套。
【4】打开发动机舱盖并可靠支撑。
【5】打开发动机舱盖拉手。
【6】打开发动机舱盖并可靠支撑。
【7】粘贴翼子板和前格栅磁力护裙。
四、整理工位
两名学生同时清洁整理工具等,清洁地面工位卫生。
五、实训总结
1.总结点评每组学生的实训过程,并给出评价。
2.布置作业:学生分组完成工作页。
(1)喇叭诊断工作页
姓名 | 班级 | 组别 | |||||||||||
开始时间 | 结束时间 | 总计(分) | |||||||||||
汽车电气系统故障诊断与排除工作单 | |||||||||||||
项目:汽车喇叭系统综合故障诊断与排除 | 考核时间:30分钟 | ||||||||||||
组长初评:□合格 □不合格 | 其他小组复评:□合格 □不合格 | 教师总评:□合格 £不合格 | 总评: | ||||||||||
存在的问题: | 存在的问题: | 存在的问题: | |||||||||||
一、信息记录 | |||||||||||||
品牌 | 车辆型号 | 生产日期 | |||||||||||
发动机型号 | 发动机排量 | ||||||||||||
二、故障现象记录,以及简单的故障原因分析。 | |||||||||||||
故障现象 | 故障分析 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
三、查阅教材、维修手册,查询汽车喇叭系统电路图 | |||||||||||||
维修手册查阅步骤记录 | |||||||||||||
四、汽车喇叭控制系统就车检测 | |||||||||||||
序号 | 检测项目/作业项目 | 检测数据/检测描述 | 检测结果 | ||||||||||
1 | 检查蓄电池电压 | 正常□ 异常□ | |||||||||||
分析 | 实车检查电压是否符合厂家要求: 是□ 否□ | ||||||||||||
2 | 检查喇叭保险丝 | 正常□ 异常□ | |||||||||||
分析 | 实车检查部件是否符合厂家要求: 是□ 否□ | ||||||||||||
3 | 检查喇叭继电器 | 正常□ 异常□ | |||||||||||
分析 | 实车电气元件是否符合厂家要求: 是□ 否□ | ||||||||||||
4 | 检查喇叭是否良好 | 正常□ 异常□ | |||||||||||
分析 | 实车电气元件是否符合厂家要求: 是□ 否□ | ||||||||||||
5 | 检查喇叭搭铁点 | 正常□ 异常□ | |||||||||||
分析 | 实车电气元件是否符合厂家要求: 是□ 否□ | ||||||||||||
6 | 检查喇叭开关电路 | 正常□ 异常□ | |||||||||||
分析 | 实车电气元件是否符合厂家要求: 是□ 否□ | ||||||||||||
7 | 检查K9车身控制模块 | 正常□ 异常□ | |||||||||||
分析 | 实车电气元件是否符合厂家要求: 是□ 否□ | ||||||||||||
五、汽车汽车喇叭更换流程描述 | |||||||||||||
(1)喇叭诊断工作评分表
姓名 | 班级 | 组别 | ||||||||||||
开始时间 | 结束时间 | 总计(分) | ||||||||||||
汽车电气系统故障诊断与排除配分评分表 | ||||||||||||||
项目:汽车起动系统综合故障诊断与排除作业【配分评分表】 | ||||||||||||||
一、作业情景 ●若选用整车请填写【1.1车辆信息】; ●若选用台架请填写【1.2台架信息】; ●若选用整车或台架具备功能需符合【应具备正常系统功能】栏; | ||||||||||||||
1.1车辆信息 | ||||||||||||||
品牌 | 整车型号 | 生产日期 | ||||||||||||
发动机型号 | 发动机排量 | 行驶里程 | ||||||||||||
车辆识别码 | ||||||||||||||
应具备功能 | 电源系统正常,喇叭系统正常 | |||||||||||||
1.2台架信息 | ||||||||||||||
台架型号 | 台架号 | 生产日期 | ||||||||||||
应具备功能 | 电源系统正常,喇叭系统正常 | |||||||||||||
2.使用资料情况 根据选用整车或发动机台架填写【使用维修手册】及【使用其他的资料】信息; | ||||||||||||||
使用维修手册 | 品牌: 车型: 年份: □中文版 □英文版□ | □电子档 □纸质档 | ||||||||||||
使用其他的资料 | ||||||||||||||
资料名称 | 种类 | 类型 | ||||||||||||
多功能万用表使用手册 | □电子档 □纸质档 | □中文版 □英文版 | ||||||||||||
3.使用设施设备情况 ●依据【使用设施设备】填写【学校实际使用设施设备名称】及【品牌】; ●需按【要求数量】准备设施设备; | ||||||||||||||
4.车辆故障信息 ●依据实际情况填写【车辆原有故障信息】,车辆原有故障不应影响考核项目顺利进行; | ||||||||||||||
车辆原有故障 | ||||||||||||||
车辆设置考题 | ||||||||||||||
车辆设置项目 | 一、车辆信息记录 二、蓄电池电压检测 三、汽车起动系统控制电路检测 四、汽车起动机更换流程 | |||||||||||||
设置评分依据 | ||||||||||||||
评分标准 | ||||||||||||||
评分项 | 得分条件 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | ||||||||||
情意面 (作业安全) (职业操守) | 1、能进行工位7S操作(3分) □1.1 整理、整顿(0.5分) □1.2 清理、清洁(1分) □1.3 素养、节约(0.5分) £1.4 安全(1分) 2、能进行设备和工具安全检查 (3分) £2.1 检查作业所需要的工具设备是否完备,有无损坏(0.5分) □2.2 检查作业环境是否配备灭火器(0.5分) □2.5 检查检测设备的电量是否充足(1分) □2.6 检查检测设备的插头及电缆的放置位置是否安全(1分) 3、能进行实训车辆安全防护操作(3分) □3.1 拉起车辆驻车制动(1分) □3.2 确认车辆安全稳固(1分) □3.3 铺设防护布垫(1分) 4、能进行工具清洁校准存放操作(总分3分) □4.1 使用工具前对工具量具进行校准(1分) □4.2 使用工具后是工具量具进行清洁(1分) □4.3 作业完成后对工具进行复位(1分) 5、能进行三不落地操作(总分3分) £5.1 作业过程做到工具不落地(2分) □5.2 作业过程做到零件不落地(1分) | 依据得分条件进行评分,按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超15分。 | 15 | |||||||||||
作业面 (保养作业) (拆装作业) (维修作业) | 1、能正确使用维修手册(总分:10分) □1.1 正确操作电子版维修手册(6分) □1.2 正确查阅喇叭系统电路图(4分) 2、能正确使用工具检测电源系统(25分) □2.1 正确测量蓄电池电压(5分) □2.2 正确测量蓄电池到车身搭铁线缆(5分) □2.3 正确找到喇叭的位置(5分) £2.4能正确使用工具拆卸喇叭(5分) □2.5能正确使用工具安装喇叭(5分) | 按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超25分。 | 35 | |||||||||||
信息面 (信息录入) (资料应用) (资讯检索) | 1、查询教材、实训设备、维修手册(15分) □1.1 查询蓄电池到车身搭铁线缆(2分) □1.2 查询喇叭的位置(5分) □1.3 查询喇叭的拆卸流程(3分) □1.4 记录蓄电池到车身搭铁线缆情况(2分) □1.5 记录喇叭外观情况(2分) □1.6 记录喇叭线路连接情况(1分) | 按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超10分。 | 15 | |||||||||||
工具及设备 的使用能力 (岗位所需工具设备的使用能力) (办公软件的使用能力) (查询软件的使用能力) | □1、 能正确选用教材、实训设备、维修手册(电子版)(5分) □2、 能正确使用教材、实训设备、维修手册(5分) □3、 能正确使用实训设备(5分) | 按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超10分。 | 15 | |||||||||||
分析面 (诊断分析) (检测分析) (调校分析) | □1、 能能找到蓄电池负极到车身搭铁线缆并检查 (5分) □2、 能找到起动机拆装位置(5分) □3、 能正确使用工具进行喇叭的拆装工作(5分) | 依据得分条件进行评分,按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超10分。 | 15 | |||||||||||
表单填写与报告的撰写能力
(纸质工单) | □1、 字迹清晰(1分) □2、 语句通顺(1分) □3、 无错别字(1分) □4、 无涂改(1分) □5、 无抄袭(1分) | 依据得分条件进行评分,按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超5分。 | 5 | |||||||||||
合计: | 100 | |||||||||||||
(2)雨刮系统诊断工作页
姓名 | 班级 | 组别 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 总计(分) | ||||||||
汽车电气系统故障诊断与排除工作单 | ||||||||||
项目:雨刮电机的更换 | 考核时间:20分钟 | |||||||||
组长初评:□合格 £不合格 | 其他小组复评:□合格 £不合格 | 教师总评:□合格 □不合格 | 总评: | |||||||
存在的问题: | 存在的问题: | 存在的问题: | ||||||||
一、信息记录 | ||||||||||
品牌 | 车辆型号 | 生产日期 | ||||||||
发动机型号 | 发动机排量 | |||||||||
二、故障现象记录,以及简单的故障原因分析。(如有请记录、如无填写无) | ||||||||||
故障现象 | 故障分析 | |||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
三、查阅教材、维修手册,查询汽车喇叭更换维修流程 | ||||||||||
维修手册查阅步骤记录 | ||||||||||
四、汽车雨刮电机更换流程描述 | ||||||||||
(2)雨刮系统工作评分表
姓名 | 班级 | 组别 | |||||||||
开始时间 | 结束时间 | 总计(分) | |||||||||
汽车电气系统故障诊断与排除配分评分表 | |||||||||||
项目:汽车雨刮电机的更换【配分评分表】 | |||||||||||
一、作业情景 ●若选用整车请填写【1.1车辆信息】; ●若选用台架请填写【1.2台架信息】; ●若选用整车或台架具备功能需符合【应具备正常系统功能】栏; | |||||||||||
1.1车辆信息 | |||||||||||
品牌 | 整车型号 | 生产日期 | |||||||||
发动机型号 | 发动机排量 | 行驶里程 | |||||||||
车辆识别码 | |||||||||||
应具备功能 | 应该具有雨刮系统、电源系统正常 | ||||||||||
1.2台架信息 | |||||||||||
台架型号 | 台架号 | 生产日期 | |||||||||
应具备功能 | 应该具有雨刮系统、电源系统正常 | ||||||||||
2.使用资料情况 根据选用整车或发动机台架填写【使用维修手册】及【使用其他的资料】信息; | |||||||||||
使用维修手册 | 品牌: 车型: 年份: □中文版 □英文版□ | □电子档 □纸质档 | |||||||||
使用其他的资料 | |||||||||||
资料名称 | 种类 | 类型 | |||||||||
多功能万用表使用手册 | □电子档 □纸质档 | □中文版 □英文版 | |||||||||
3.使用设施设备情况 ●依据【使用设施设备】填写【学校实际使用设施设备名称】及【品牌】; ●需按【要求数量】准备设施设备; | |||||||||||
4.车辆故障信息 ●依据实际情况填写【车辆原有故障信息】,车辆原有故障不应影响考核项目顺利进行; | |||||||||||
车辆原有故障 | |||||||||||
车辆设置考题 | |||||||||||
车辆设置项目 | 一、车辆信息记录 二、蓄电池电压检测 三、雨刮电机的更换 | ||||||||||
评分依据 | |||||||||||
评分标准 | |||||||||||
评分项 | 得分条件 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | |||||||
情意面 (作业安全) (职业操守) | 2、能进行工位7S操作(3分) □1.1 整理、整顿(0.5分) □1.2 清理、清洁(1分) □1.3 素养、节约(0.5分) £1.4 安全(1分) 2、能进行设备和工具安全检查 (3分) £2.1 检查作业所需要的工具设备是否完备,有无损坏(0.5分) □2.2 检查作业环境是否配备灭火器(0.5分) □2.5 检查检测设备的电量是否充足(1分) □2.6 检查检测设备的插头及电缆的放置位置是否安全(1分) 3、能进行实训车辆安全防护操作(3分) □3.1 拉起车辆驻车制动(1分) □3.2 确认车辆安全稳固(1分) □3.3 铺设防护布垫(1分) 4、能进行工具清洁校准存放操作(总分3分) □4.1 使用工具前对工具量具进行校准(1分) □4.2 使用工具后是工具量具进行清洁(1分) □4.3 作业完成后对工具进行复位(1分) 5、能进行三不落地操作(总分3分) £5.1 作业过程做到工具不落地(2分) □5.2 作业过程做到零件不落地(1分) | 依据得分条件进行评分,按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超15分。 | 15 | ||||||||
作业面 (保养作业) (拆装作业) (维修作业) | 1、能正确使用维修手册(总分:10分) □1.1 正确操作电子版维修手册(6分) □1.2 正确查阅雨刮系统电路图(4分) 2、能正确使用工具检测电源系统(25分) □2.1 正确测量蓄电池电压(5分) □2.2 正确测量蓄电池到车身搭铁线缆(5分) □2.3 正确找到雨刮电机的位置(5分) £2.4能正确使用工具拆卸雨刮电机(5分) □2.5能正确使用工具安装雨刮电机(5分) | 按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超25分。 | 35 | ||||||||
信息面 (信息录入) (资料应用) (资讯检索) | 1、查询教材、实训设备、维修手册(15分) □1.1 查询蓄电池到车身搭铁线缆(2分) □1.2 查询雨刮电机的位置(5分) □1.3 查询雨刮电机的拆卸流程(3分) □1.4 记录蓄电池到车身搭铁线缆情况(2分) □1.5 记录雨刮电机外观情况(2分) □1.6 记录雨刮电机线路连接情况(1分) | 按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超10分。 | 15 | ||||||||
工具及设备 的使用能力 (岗位所需工具设备的使用能力) (办公软件的使用能力) (查询软件的使用能力) | □1、 能正确选用教材、实训设备、维修手册(电子版)(5分) □2、 能正确使用教材、实训设备、维修手册(5分) □3、 能正确使用实训设备(5分) | 按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超10分。 | 15 | ||||||||
分析面 (诊断分析) (检测分析) (调校分析) | □1、 能能找到蓄电池负极到车身搭铁线缆并检查 (5分) □2、 能找到雨刮电机拆装位置(5分) □3、 能正确使用工具拆装雨刮电机(5分) | 依据得分条件进行评分,按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超10分。 | 15 | ||||||||
表单填写与报告的撰写能力
(纸质工单) | □1、 字迹清晰(1分) □2、 语句通顺(1分) □3、 无错别字(1分) □4、 无涂改(1分) □5、 无抄袭(1分) | 依据得分条件进行评分,按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超5分。 | 5 | ||||||||
合计: | 100 | ||||||||||
(3)车窗系统故障诊断工作页
姓名 | 班级 | 组别 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 总计(分) | ||||||||
汽车电气系统故障诊断与排除工作单 | ||||||||||
项目:车窗系统故障诊断 | 考核时间:20分钟 | |||||||||
组长初评:□合格 £不合格 | 其他小组复评:□合格 £不合格 | 教师总评:□合格 □不合格 | 总评: | |||||||
存在的问题: | 存在的问题: | 存在的问题: | ||||||||
一、信息记录 | ||||||||||
品牌 | 车辆型号 | 生产日期 | ||||||||
发动机型号 | 发动机排量 | |||||||||
二、故障现象记录,以及简单的故障原因分析。(如有请记录、如无填写无) | ||||||||||
故障现象 | 故障分析 | |||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
三、查阅教材、维修手册,查询汽车车窗电机更换维修流程 | ||||||||||
维修手册查阅步骤记录 | ||||||||||
四、汽车车窗电机更换流程描述 | ||||||||||
(3)车窗系统故障工作评分表
姓名 | 班级 | 组别 | |||||||||
开始时间 | 结束时间 | 总计(分) | |||||||||
汽车电气系统故障诊断与排除配分评分表 | |||||||||||
项目:(3)车窗系统故障【配分评分表】 | |||||||||||
一、作业情景 ●若选用整车请填写【1.1车辆信息】; ●若选用台架请填写【1.2台架信息】; ●若选用整车或台架具备功能需符合【应具备正常系统功能】栏; | |||||||||||
1.1车辆信息 | |||||||||||
品牌 | 整车型号 | 生产日期 | |||||||||
发动机型号 | 发动机排量 | 行驶里程 | |||||||||
车辆识别码 | |||||||||||
应具备功能 | 应该具有电动车窗系统、电源系统正常 | ||||||||||
1.2台架信息 | |||||||||||
台架型号 | 台架号 | 生产日期 | |||||||||
应具备功能 | 应该具有电动车窗系统、电源系统正常 | ||||||||||
2.使用资料情况 根据选用整车或发动机台架填写【使用维修手册】及【使用其他的资料】信息; | |||||||||||
使用维修手册 | 品牌: 车型: 年份: □中文版 □英文版□ | □电子档 □纸质档 | |||||||||
使用其他的资料 | |||||||||||
资料名称 | 种类 | 类型 | |||||||||
多功能万用表使用手册 | □电子档 □纸质档 | □中文版 □英文版 | |||||||||
3.使用设施设备情况 ●依据【使用设施设备】填写【学校实际使用设施设备名称】及【品牌】; ●需按【要求数量】准备设施设备; | |||||||||||
4.车辆故障信息 ●依据实际情况填写【车辆原有故障信息】,车辆原有故障不应影响考核项目顺利进行; | |||||||||||
车辆原有故障 | |||||||||||
车辆设置考题 | |||||||||||
车辆设置项目 | 一、车辆信息记录 二、蓄电池电压检测 三、车窗电机的更换 | ||||||||||
评分依据 | |||||||||||
评分标准 | |||||||||||
评分项 | 得分条件 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | |||||||
情意面 (作业安全) (职业操守) | 3、能进行工位7S操作(3分) □1.1 整理、整顿(0.5分) □1.2 清理、清洁(1分) □1.3 素养、节约(0.5分) £1.4 安全(1分) 2、能进行设备和工具安全检查 (3分) £2.1 检查作业所需要的工具设备是否完备,有无损坏(0.5分) □2.2 检查作业环境是否配备灭火器(0.5分) □2.5 检查检测设备的电量是否充足(1分) □2.6 检查检测设备的插头及电缆的放置位置是否安全(1分) 3、能进行实训车辆安全防护操作(3分) □3.1 拉起车辆驻车制动(1分) □3.2 确认车辆安全稳固(1分) □3.3 铺设防护布垫(1分) 4、能进行工具清洁校准存放操作(总分3分) □4.1 使用工具前对工具量具进行校准(1分) □4.2 使用工具后是工具量具进行清洁(1分) □4.3 作业完成后对工具进行复位(1分) 5、能进行三不落地操作(总分3分) £5.1 作业过程做到工具不落地(2分) □5.2 作业过程做到零件不落地(1分) | 依据得分条件进行评分,按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超15分。 | 15 | ||||||||
作业面 (保养作业) (拆装作业) (维修作业) | 1、能正确使用维修手册(总分:10分) □1.1 正确操作电子版维修手册(6分) □1.2 正确查阅车窗系统电路图(4分) 2、能正确使用工具检测电源系统(25分) □2.1 正确测量蓄电池电压(5分) □2.2 正确测量蓄电池到车身搭铁线缆(5分) □2.3 正确找到车窗电机的位置(5分) £2.4能正确使用工具拆卸车窗电机(5分) □2.5能正确使用工具安装车窗电机(5分) | 按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超25分。 | 35 | ||||||||
信息面 (信息录入) (资料应用) (资讯检索) | 1、查询教材、实训设备、维修手册(15分) □1.1 查询蓄电池到车身搭铁线缆(2分) □1.2 查询车窗电机的位置(5分) □1.3 查询车窗电机的拆卸流程(3分) □1.4 记录蓄电池到车身搭铁线缆情况(2分) □1.5 记录车窗电机外观情况(2分) □1.6 记录车窗电机线路连接情况(1分) | 按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超10分。 | 15 | ||||||||
工具及设备 的使用能力 (岗位所需工具设备的使用能力) (办公软件的使用能力) (查询软件的使用能力) | □1、 能正确选用教材、实训设备、维修手册(电子版)(5分) □2、 能正确使用教材、实训设备、维修手册(5分) □3、 能正确使用实训设备(5分) | 按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超10分。 | 15 | ||||||||
分析面 (诊断分析) (检测分析) (调校分析) | □1、 能能找到蓄电池负极到车身搭铁线缆并检查 (5分) □2、 能找到车窗电机拆装位置(5分) □3、 能正确使用工具拆装车窗电机(5分) | 依据得分条件进行评分,按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超10分。 | 15 | ||||||||
表单填写与报告的撰写能力
(纸质工单) | □1、 字迹清晰(1分) □2、 语句通顺(1分) □3、 无错别字(1分) □4、 无涂改(1分) □5、 无抄袭(1分) | 依据得分条件进行评分,按要求完成在□打√,未按要求完成在□打×并扣除对应分数,扣分不得超5分。 | 5 | ||||||||
合计: | 100 | ||||||||||
综合实训报告
姓名 | 班级 | |||||||||
地点 | 日期 | |||||||||
项目名称 | 任务名称 | |||||||||
工作任务单 | ||||||||||
作业内容 | 作业要求 | 检查项目 | 检查情况 | 备注 | ||||||
1、工作准备 | ||||||||||
2、工作过程 | ||||||||||
3、整理工位 | ||||||||||
4、遵守安全操作规程、正确使用工量具、操作现场清洁 | ||||||||||
5、安全用电、防火、无人身设备事故 | ||||||||||
工作步骤 | ||||||||||
评价表 | ||||||||||
项目 | 评价指标 | 自评 | 互评 | 师评 | ||||||
工作任务 | 实训准备 | |||||||||
工作过程 | ||||||||||
整理工位 | ||||||||||
遵守安全操作规程、正确使用工量具、操作现场 | ||||||||||
安全用电、防火、无人身设备事故 | ||||||||||
职业素养 | 工作服整洁、没有装饰器或硬质件 | |||||||||
正确查阅维修资料和学习材料 | ||||||||||
小组内配合默契,交流顺畅 | ||||||||||
个人反思 | 是否达到最佳效果、提出个人改进意见 | |||||||||
教师评价 | 教师签字 日 期 | 成绩 | ||||||||

