细胞是生命的基本单位。学习细胞生物学不仅有助于你把握学科现状和发展趋势,也有助于你理解生命,提升科学思维能力。
| 教学内容 | 第1章 绪论 | 学时 | 线上2 线下2 | |
| 教学目标 | 了解细胞生物学研究的对象、目的、任务以及发展现状;掌握细胞的基本概念,了解生命体三大基本类型的基本结构和基本生命活动: | |||
| 思政目标 | 塑造价值观;训练科学思维;涵养辩证思维;砥砺家国情怀 | |||
| 教学重点 | 细胞生物学的主要研究内容;细胞的基本共性;原核细胞与真核细胞比较;真核细胞结构体系 | |||
| 教学难点 | 如何理解细胞是生命活动的基本单位? | |||
| 教学实施流程 | ||||
| 教学环节 | 教学活动 | |||
| 课前 | 线上 预习 | 课程教学安排;本章公告、导学、课件、教学视频和动画等内容 | ||
| 线下 预习 | 《细胞生物学》教材中内容;对比高中《分子与细胞》相应内容 | |||
| 课中 | 线下 交流 讨论 | l 主要内容:(1)导学与课程学习要求:What? For why? How to study?(2)发展简史:细胞的发现(胡克和虎克的故事,追求真理,实事求是)及细胞学说形成过程中的科学归纳和概括(训练科学思维);你认为该学科近百年来快速发展的主要原因是什么?(3)细胞是生命活动的基本单位,认识生物界多样性与统一性(和而不同;涵养辩证思维);细胞的三种基本类型;真核细胞;病毒及其与细胞的关系 l 探讨:(1)如何理解“一切生命的关键问题都要到细胞中去寻找答案”(“The key to every biological problem must finally be sought in the cell”)?(2)如何理解“生命体是多层次、非线性的复杂结构体系”?(3)一个好的科学家,在阅读教科书的一段文字时,出现在他脑海里的是一篇篇论文,一个个实验结果,甚至是一串串也许他从未见过面的科学家的名字……(4)2010 人造生命——Synthia;(5)You have discovered a new organism living in marine sediments(海洋沉积物). What tools or techniques would you use to determine if it is bacterial, archaeal, or eukaryotic? Perhaps consider the three historical strands of cell biology—cytology, biochemistry, and genetics. l 知识介绍:(1)Fresh Views of 17th-Century Discoveries by Hooke and van Leeuwenhoek.pdf;(2)Mazzarello_A unifying concept_the history of cell theory_1999.pdf;(3)流感病毒(新闻万象·千万别大意《流感下的北京中年》刷屏网络,流感不是小感冒) | ||
| 课后 | 线上 自测 | 单元自测题:包括选择和判断两类客观题 | ||
| 线上讨论 | 据报道,2017年2月19日,我国科学家已经恢复了猛犸象细胞的全功能,形成了胚胎细胞。最近关于猛犸象复活的消息也不断传来。你觉得猛犸象真的能如科学家所说两年后可复活吗?该不该被复活呢?已灭绝的恐龙又能不能被复活? | |||
| 线下 拓展 | 名词:Cell theory;prokaryotic cell; eukaryotic cell; virus 查阅细胞生物学相关中英文期刊,了解相关内容及其进展 了解我国在细胞生物学领域的主要成就、国内一位著名细胞生物学家的贡献(砥砺家国情怀) Where Did the First Cells Come From? | |||

