成员
上一节
下一节
工坊成员基本情况表
序号 | 姓 名 | 年龄 | 学历/学位 | 所学 专业 | 教师系列职称 | 非教师系列专业技术职称名称及等级 | 职业资格证书和执业资格证书名称及等级 职业技能证书及等级 | 教龄 | 企业经历或工作年限 |
1 | 裴静 | 50 | 本科/硕士 | 电子与通信技术 | 正高级讲师 | 一级造价工程师 | 高级专业技术职务任职资格证书 | 27 | 35个月 |
2 | 诸晓涛 | 40 | 本科/学士 | 机电 | 高级讲师 | 电子设备装接工一级/电工 二级 | 高级技师 | 18 | 20个月 |
3 | 丁卓燕 | 38 | 本科/学士 | 电子信息工程技术 | 高级讲师 | 电工 一级 | 高级专业技术职务任职资格证书 | 16 | 18个月 |
4 | 陈万霞 | 42 | 研究生/硕士 | 物理 | 高级讲师 | 高级工 | 15 | 16个月 | |
5 | 赵文娟 | 29 | 研究生/硕士 | 电气工程 | 讲师 | 高级工 | 3 | 3个月 | |
6 | 吴迪 | 28 | 研究生/硕士 | 电子信息 | 助理讲师 | 高级工 | 2 | 2个月 | |
7 | 李雪璐 | 31 | 研究生/硕士 | 思想政治教育 | 讲师 | 5 | |||
8 | 俞陈建 | 28 | 本科/学士 | 应用电子技术 | 助理讲师 | 高级工 | 5 | 6个月 | |
9 | 杨 丁 | 28 | 研究生/硕士 | 机械工程 | 工程师 | 高级专业技术职务任职资格证书 | |||
10 | 余 胜 | 35 | 研究生/硕士 | 机械工程及自动化 | 工程师 |

