项目财务评价案例
背景资料
某项目研究期为15年,其中建设期为3年,第4年开始投产,第5年达到生产能力,建设投资总额为10000万元,分3年投入,如表1所示。
表1 建设投资 (单位:万元)
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 合计 |
| 投资额 | 3125 | 4375 | 2500 | 10000 |
流动资金总额为3000万元,在第3年末投入。自有资金总额为5000万元,资本成本为12%,分年投资情况见表2。
表2 自有资金分年投资额 (单位:万元)
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 合计 |
| 权益投资 | 1875 | 1875 | 1250 | 5000 |
自有资金与建设投资总额之间的差额向建设银行借贷,年利率为8%,银行给予3年的宽限期(只计利息,不付息),第4年投产后开始还贷,每年付清当年利息,并分10年以等额本金方式偿还建设期的全部借款本金与利息。整个计算期内流动资金从银行借贷,年利率为8%。
销售收入、销售税金及附加和经营成本的预测值如表3所示,其他支出忽略不计。
表3 销售收入、销售税金及附加和经营成本预测 (单位:万元)
| 年份 | 4 | 5 | 6 | … | 15 |
| 销售收入 | 6300 | 9000 | 9000 | … | 9000 |
| 销售税金 | 360 | 540 | 540 | … | 540 |
| 经营成本 | 4200 | 6000 | 6000 | … | 6000 |
公司所得税率为33%,按当年税后利润的10%提取盈余公积金,按税后利润的5%提取公益金,余下部分全部作为应付利润分配。借款本金还款来源为折旧和摊销,不够再用税后利润补还。进行该项目的财务分析。
一、 财务分析
1、借款需要量及综合资本成本
借款需要量的计算(见表4)
表4 借款需要量计算表 (单位:万元)
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 合计 |
| 建设投资总额 | 3125 | 4375 | 2500 | 10000 |
| 流动资金 | 3000 | 3000 | ||
| 其中权益投资 | 1875 | 1875 | 1250 | 5000 |
| 借款需要量 | 1250 | 2500 | 4250 | 8000 |
注:表中数据为各年末累计值。
综合资本成本 = 建设投资借款资本成本 + 自有资金资本成本
= 8% × (1-33%) × 50% + 12% ×50%
=8.68%
注:33%为所得税率。
2、建设投资借款利息
建设投资借款利息计算是假定每年借款发生在年中,当年借款只计一半利息,第4年初累计的欠款即为利息资本化后的总本金。建设期利息计算表5。
表5 建设期利息计算表 (单位:万元)
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 附注 |
| 年初欠款 | 0 | 1300 | 4004 | 5624 | 建设期 |
| 当年借款 | 1250 | 2500 | 1250 | 利息 | |
| 当年利息 | 50 | 204 | 370 | 总计624 | |
| 年末欠款累计 | 1300 | 4004 | 5624 |
注:表中计算结果按四舍五入取至整数,本节后面各表中计算结果取值同。
3、固定资产平均折旧年限为15年,残值率5%。建设期利息计入固定资产原值内,第15年回收固定资产余值为2550万元,具体见表6。
表6 折旧与摊销计算表 (单位:万元)
| 年份 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 年初固定资产 | 10624 | 9951 | 9279 | 8606 | 7933 | 7260 | 6587 | 5914 | 5241 | 4568 | 3896 | 3223 |
| 当年折旧额 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
| 年末净资产额 | 9951 | 9279 | 8606 | 7933 | 7260 | 6587 | 5914 | 5241 | 4568 | 3896 | 3223 | 2550 |
10624×(1-5%)÷15≈673
4、建设投资还款计划与利息
根据与银行商定的条件,第4年开始支付每年的利息并偿还本金的1/10,10年内还清,建设投资还款计划与利息计算见表7。
表7 借款偿还计划表 (单位:万元)
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 借款 | |||||||||||||
| 1.1年初本息余额 | 0 | 1300 | 4004 | 5624 | 5062 | 4499 | 3937 | 3375 | 2812 | 2250 | 1687 | 1125 | 562 |
| 1.2本年借款 | 1250 | 2500 | 1250 | ||||||||||
| 1.3本年应计利息 | 50 | 204 | 370 | ||||||||||
| 1.4本年还本付息 | 1012 | 967 | 922 | 877 | 832 | 787 | 742 | 697 | 652 | 607 | |||
| 其中:付息 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 | 135 | 90 | 45 | |||
| 还本 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | |||
| 1.5年末本息余额 | 1300 | 4004 | 5624 | 5062 | 4499 | 3937 | 3375 | 2812 | 2250 | 1687 | 1125 | 562 | 0 |
| 2 还本资金来源 | |||||||||||||
| 2.1当年可用于还 本的折旧和摊销 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | |||
| 2.2当年可用于还本的未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、利润和所得税计算
根据销售收入和所有成本之差计算利润,所得税税率为33%。利润的分配按以下原则进行:按当年税后利润的10%提取盈余公积金,按当年税后利润的
5%提取公益金,余下部分全部作为应付利润分配,如果年折旧费不足归还借款的本金,则先归还借款本再分配利润。见表8。
表中流动资金为企业周转资金,借入后一般不还给银行,只是在使用期的各年中付给银行利息,等到项目使用期结束后再还本金。因此,本项目流动资金的利息在项目使用期期间,每年的利息均相等。即
3000 × 8% = 240(万元)
| 表8 损益及利润分配表 (单位:万元) | |||||||||||||
| 序号 | 年份 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 销售(营业)收入 | 6300 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 2 | 销售税金及附加 | 360 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 3 | 增值税 | ||||||||||||
| 4 | 总成本费用 | 5563 | 7318 | 7273 | 7228 | 7183 | 7138 | 7093 | 7048 | 7003 | 6958 | 6913 | 6913 |
| 4.1 | 经营成本 | 4200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 4.2 | 折旧与摊销 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
| 4.3 | 利息支付 | 690 | 645 | 600 | 555 | 510 | 465 | 420 | 375 | 330 | 285 | 240 | 240 |
| 5 | 利润总额(1-2-4) | 377 | 1142 | 1187 | 1232 | 1277 | 1322 | 1367 | 1412 | 1457 | 1502 | 1547 | 1547 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | ||||||||||||
| 7 | 应纳税所得额 | 377 | 1142 | 1187 | 1232 | 1277 | 1322 | 1367 | 1412 | 1457 | 1502 | 1547 | 1547 |
| 8 | 所得税(7*33%) | 124 | 377 | 392 | 407 | 421 | 436 | 451 | 466 | 481 | 496 | 511 | 511 |
| 9 | 税后利润(5-8) | 253 | 765 | 795 | 826 | 856 | 886 | 916 | 946 | 976 | 1006 | 1037 | 1037 |
| 10 | 提取法定盈余公积金 | 25 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 104 |
| 11 | 提取公益金 | 13 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 52 |
| 12 | 提取任意盈余公积金 | ||||||||||||
| 13 | 可供分配利润(9-10-11) | 215 | 650 | 676 | 702 | 727 | 753 | 779 | 804 | 830 | 855 | 881 | 881 |
| 14 | 应付利润 | ||||||||||||
| 15 | 未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 累计未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:表中利息支付=建设投资借款利息+流动资金借款利息
6、项目财务现金流量指标的计算
项目财务现金流量表见表9。根据表中的最后一行数据,计算得到全部投资的内部收益率为11.17%,以综合资本成本为折现率,计算净现值为1900万元。
| 表9 项目财务现金流量表 (单位:万元) | ||||||||||||||||
| 序号 | 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 现金流入 | 0 | 0 | 6300 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 14550 | |
| 1.1 | 销售(营业收入) | 6300 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
| 1.2 | 回收固定资产余额 | 2550 | ||||||||||||||
| 1.3 | 回收流动资金 | 3000 | ||||||||||||||
| 1.4 | 其他现金流入 | |||||||||||||||
| 2 | 现金流出 | 3125 | 4375 | 5500 | 4684 | 6917 | 6932 | 6947 | 6961 | 6976 | 6991 | 7006 | 7021 | 7036 | 7051 | 7051 |
| 2.1 | 建设投资 | 3125 | 4375 | 2500 | ||||||||||||
| 2.2 | 流动资金 | 3000 | ||||||||||||||
| 2.3 | 经营成本 | 4200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 2.4 | 销售税金及附加 | 360 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
| 2.5 | 增值税 | |||||||||||||||
| 2.6 | 所得税 | 124 | 377 | 392 | 407 | 421 | 436 | 451 | 466 | 481 | 496 | 511 | 511 | |||
| 2.7 | 其他现金 流出 | |||||||||||||||
| 3 | 净现金流量(1-2) | -3125 | -4375 | -5500 | 1616 | 2083 | 2068 | 2053 | 2039 | 2024 | 2009 | 1994 | 1979 | 1964 | 1949 | 7499 |
7、资本金(权益投资)现金流量指标的计算
根据表10的计算,权益投资的内部收益率为14.99%,以12%为折现率,净现值 为598万元。
| 表10 资本金(权益投资)现金流量表 (单位:万元) | ||||||||||||||||
| 序号 | 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 现金流入 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 14550 |
| 1.1 | 销售(营业收 入) | 6300 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
| 1.2 | 回收固定资产余额 | 2550 | ||||||||||||||
| 1.3 | 回收流动资金 | 3000 | ||||||||||||||
| 1.4 | 其他现金流入 | |||||||||||||||
| 2 | 现金流出 | 1875 | 1875 | 1250 | 5936 | 8124 | 8094 | 9064 | 8034 | 8004 | 7974 | 7943 | 7913 | 7883 | 7291 | 10291 |
| 2.1 | 权益资金 | 1875 | 1875 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | 经营成本 | 4200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 2.3 | 销售税金及附加 | 360 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
| 2.4 | 所得税 | 124 | 377 | 392 | 407 | 421 | 436 | 451 | 466 | 481 | 496 | 511 | 511 | |||
| 2.5 | 增值税 | |||||||||||||||
| 2.6 | 借款本金偿还 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 0 | 3000 |
| 2.6.1 | 建设投资借款本金偿还 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 0 | 0 | |||
| 2.6.2 | 流动资金借款本金偿还 | 3000 | ||||||||||||||
| 2.7 | 借款利息支付 | 0 | 0 | 0 | 690 | 645 | 600 | 555 | 510 | 465 | 420 | 375 | 330 | 285 | 240 | 240 |
| 2.7.1 | 建设投资借款利息支付 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 | 135 | 90 | 45 | 0 | 0 | |||
| 2.7.2 | 流动资金借款利息支付 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| 3 | 净现金流量(1-2) | -1875 | -1875 | -1250 | 364 | 876 | 906 | 936 | 966 | 996 | 1026 | 1057 | 1087 | 1117 | 1709 | 4259 |
8、资金来源与运用表计算
资金来源与运用表的预测参见表11,从表中可知,各年盈余资金均大于等 于零。该项目资金平衡不存在问题。
| 表11 资金来源与运用表 (单位:万元) | |||||||||||||||||
| 序号 | 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 期末余额 |
| 1 | 资金流入 | 3125 | 4375 | 5500 | 6300 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 5550 |
| 1.1 | 销售(营业)收入 | 6300 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
| 1.2 | 长期借款 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||||||||||
| 1.3 | 短期借款 | 0 | 0 | 3000 | |||||||||||||
| 1.4 | 发行债券 | ||||||||||||||||
| 1.5 | 权益资金 | 1875 | 1875 | 1250 | |||||||||||||
| 1.6 | 回收固定资产余值 | ||||||||||||||||
| 1.7 | 回收流动资金 | ||||||||||||||||
| 1.8 | 其他 | ||||||||||||||||
| 2 | 现金流出 | 3125 | 4375 | 5500 | 6151 | 8774 | 8770 | 8766 | 8761 | 8757 | 8752 | 8748 | 8743 | 8739 | 8172 | 8172 | 3000 |
| 2.1 | 建设投资 | 3125 | 4375 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | 流动资金 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | 经营成本 | 4200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| 2.4 | 销售税金及附加 | 360 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
| 2.5 | 增值税 | ||||||||||||||||
| 2.6 | 所得税 | 124 | 377 | 392 | 407 | 421 | 436 | 451 | 466 | 481 | 496 | 511 | 511 | ||||
| 2.7 | 借款本金偿还 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 0 | 0 | 3000 | |||
| 2.7.1 | 长期借款本金偿还 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 0 | 0 | ||||
| 2.7.2 | 短期借款本金偿还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |||||
| 2.8 | 利息支付 | 690 | 645 | 600 | 555 | 510 | 465 | 420 | 375 | 330 | 285 | 240 | 240 | ||||
| 2.8.1 | 长期借款利息支付 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 | 135 | 90 | 45 | 0 | 0 | ||||
| 2.8.2 | 短期借款利息支付 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
| 2.9 | 分配股利或利润 | 215 | 650 | 676 | 702 | 727 | 753 | 779 | 135 | 90 | 45 | 881 | 88 | ||||
| 2.10 | 其他 | ||||||||||||||||
| 3 | 盈余资金(1-2) | 0 | 0 | 0 | 149 | 226 | 230 | 234 | 239 | 243 | 248 | 252 | 257 | 261 | 828 | 828 | 2550 |
| 4 | 累计盈余资金 | 0 | 0 | 0 | 149 | 374 | 604 | 838 | 1076 | 1320 | 1568 | 1820 | 2077 | 1338 | 3167 | 3995 | 6345 |

