案例2:
[背景资料]:某建设项目,建设期为1年,运营期为10年, 固定资产投资为1800万(全部形成固定资产),其中800万元为自有资金,其余贷款解决,年利率为6%,本金按运营期每年等额偿还,利息每年收取,固定资产使用年限为10年,余值在运营期末收回(按平均年限法折旧,残值率为4%),无形资产为200万元,在运营期内均匀摊入成本。
流动资金为1200万元,在运营期第一年投入,在运营期末一次收回,有一半为自有资金,另一半贷款解决,年利率为5%,每年偿还利息,本金在运营期末一次偿还。
运营期第二年才出现资金盈余(及资金来源大于资金运用),年维修费为折旧费的39.34%。年经营成本1000万元,年经营成本的5%作为固定成本,且财务费用不进入固定成本。
问题:
(1)填写表4中的所需数据
表4 还本付息估算表
| 序号 | 项目\年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 年初累计长期借款 | 0 | 1030 | 927 | 824 | 721 | 618 | 515 | 412 | 309 | 206 | 103 |
| 2 | 本年新增长期借款 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 本年应计利息 | 30 | 61.8 | 55.62 | 49.44 | 43.26 | 37.08 | 30.9 | 24.72 | 18.54 | 12.36 | 6.18 |
| 4 | 本年应还本息 | 0 | 164.8 | 158.62 | 152.44 | 146.26 | 140.08 | 133.9 | 127.72 | 121.54 | 115.36 | 109.18 |
| 4.1 | 本年应还本金 | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 4.2 | 本年应还利息 | 0 | 61.8 | 55.62 | 49.44 | 43.26 | 37.08 | 30.9 | 24.72 | 18.54 | 12.36 | 6.18 |
(2)填写表5中的所需数据
表5 总成本费用估算表
| 序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 经营成本 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 2 | 折旧费 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | |
| 3 | 摊销费 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4 | 维修费 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | |
| 5 | 财务费用 | 91.80 | 85.62 | 79.44 | 73.26 | 67.08 | 60.90 | 54.72 | 48.54 | 42.36 | 36.18 | |
| 5.1 | 建设期贷款利息 | 61.80 | 55.62 | 49.44 | 43.26 | 37.08 | 30.90 | 24.72 | 18.54 | 12.36 | 6.18 | |
| 5.2 | 流动资金贷款利息 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6 | 总成本费用 | 1287.48 | 1281.3 | 1275.12 | 1268.94 | 1262.76 | 1256.58 | 1250.4 | 1244.22 | 1238.04 | 1231.86 | |
| 6.1 | 固定成本 | 245.68 | 245.68 | 245.68 | 245.68 | 245.68 | 245.68 | 245.68 | 245.68 | 245.68 | 245.68 | |
| 6.2 | 可变成本 | 1041.80 | 1035.62 | 1029.44 | 1023.26 | 1017.08 | 1010.90 | 1004.72 | 998.54 | 992.36 | 986.18 |
年折旧费=[(1800+30)×(1—4%)]÷10= 175.68(万元)
年摊销费=200÷10=20(万元)
固定成本=175.68 +20 + 1000×5% = 245.68(万元)

