人是科技创新最关键的因素,人才是生产的第一资源,对于以创意为特征的文化产业而言,人才尤为重要。而且文化产业的产业特征、产业组织形式以及产出内容又决定了文化产业的人才必须是兼具文化素养、艺术天赋、创意意识同时善于运用技术、管理等手段的复合型、高素质人才,因此对文化产业人力资源的管理提出了更高的要求。
一、文化产业人力资源的概念及特点
(一)文化产业人力资源的概念
有关文化产业人力资源的概念,目前更多的是采取通识性加特殊性的方式,借鉴相对完善的“人力资源”概念,结合文化产业的构成要素和运行规律的特点,进行组合定义,目前被广泛采用的定义主要是运用列举法和系统法相结合的方式。
譬如,胡惠林认为“文化产业的人力资源是指具有较高的知识、智力和综合文化素质能力结构的文化产业经营、管理人员”,并将文化产业人力资源的属性和类型作了列举。向勇指出“文化产业人力资源包括文化产业的创意人才、技术人才、经营人才、营销人才、渠道经营人才、管理人才和研究人才等”,向勇的定义则更具需求导向,结合文化产业发展的当下和未来趋势,列举了涵盖文化产业链条上的七种主要的文化产业人力资源类型。
胡筝和刘吉发的定义,则更强调系统性和概括性,将文化产业人力资源的落脚地聚焦于人才集合体,前者认为“文化产业人力资源是包括兼具创新和技术能力的专业人才、实现原创概念商业化的策划人才以及文化产业的研究人才的人才集合”,后者则认为是指“在文化产业这一特殊领域中拥有知识、技能和创新能力的综合劳动主体,能够运用自身创作技能和手段把特有的表达内容和信息转换、复制、浓缩到新的文化产品中去的人才集合体”。
目前大部分的教材专著中都比较认可刘吉发的定义,本书亦采用此定义。但考虑到文化产业的产业边界的复杂性以及创意对文化产业人力资源的特殊要求,在刘吉发系统性定义的基础上,借助列举法,分析宏观层面的人力资源和微观企业层面的创意人才之间的联系与区别,以更好地从宏微观层面理解概念并指导实际工作。
文化产业门类庞杂和产业关联的程度是其他第三产业所无法比拟的,因此与产业门类对应的人力资源及相关管理工作是非常广泛而丰富的。但是人力资源与人才在文化产业运行中的作用、分工、价值贡献等方面是有区别的,对于文化创意企业而言,人才是企业人力资源中层次较高的那一部分,是区别于企业运行中一般在基层岗位的员工的。按照2006年厉无畏基于产业链的分类,可以从总体上划分为创意生产者、创意活动组织引导者、创意成果服务者以及创意产品经营者等4个大类。创意生产者一般是指创意的生产者和创作者,往往与知识产权紧密联系,譬如作家、画家、编剧、设计师等;创意组织者一般是创意的传递者或呈现者,譬如导演,乐队指挥、策展人、策划人等;创意服务者一般是指创意的整合者和加工制作者,譬如编辑、动画制作、录音师、剪辑、建筑师等;创意经营者一般是指创意商业化、产业化的综合协调者、指挥者和管理者,譬如制片人、项目经理、评估师、拍卖师等。
厘清文化产业人力资源和文化创意企业人才的概念,能使人力资源管理更好地兼顾普遍性和个体性,将培养培训的重点放在培养核心的文化创意人才,将高校教育的定位放在引导和培养创意思维和创意能力方面,凸出文化产业人力资源培养与管理的特殊性。
(二)文化产业人力资源的特点
文化产业人力资源的特点与文化产业自身的运行规律和文化产业对人才的要求密切相关,具体体现在以下方面:
1.创新性
文化产业是以文化为生产和创作内容的产业,文化的创新性决定了文化产业人力资源的创新性。文化创新性所要求的是基于传统文化和核心艺术的原发性创新、基于文化吸收与移植的维持性创新以及源于个体创造能力差异的颠覆性创新,这三者都对文化产业人力资源提出了创新的要求。因此文化产业人力资源最突出的特征是有着超出常人的想象力和思维能力的创新性,对周遭事物更富观察力、想象力,因此能提出更有创意的独立见解。
2.复合性
这一点是由文化产业综合性的特点决定的。文化产业所涉及的范围十分广泛,主要包括新闻出版、广播电视、网络等传媒产业,音像制品,广告产业,艺术产业,旅游产业,教育产业,体育产业等,这些门类对人力资源的要求是有差异的。从文化企业的角度来看,目前许多传统的文化产业面临着发展转型的时期,文化企业的经营日益朝着多元化的方向发展,对人才素质的要求也日益复合。此外,文化产业是以文化为产品和服务内涵的,对生产经营者的文化素质要求极高,同时他们还需要具备市场操作的经营和管理能力,所以说文化产业具有复合性。
3.系统性
从文化产业的市场运作流程来看,文化产品从理念的出炉,到市场调查,制作、加工,投放市场,再到营销、信息反馈,是一个全面系统的工程,任何一个细节的失误都将导致文化产业市场运作的失败。因为文化产品是一种既有物质属性,又有精神属性的商品,人们消费文化更多的是为了得到精神上的愉悦,这也是文化产品区别于其他物质产品的本质所在。文化企业人员对文化产品的创新,对产品营销策略的掌控,还有全程服务于人的意识均会影响文化消费者的感受和选择。
4.专业性
文化产业需要将原创概念、思维转化为商业化、市场化的产品和服务,必须借助相应的表现和传递手段,因此文化产业需要借助传播、信息以及自动化等技术,从而使文化产业呈现出专业技术性的特征。在中国,不管是企业对人力资源的需求还是社会对文化产业人才的培养定位,都会把文化产业人力资源的专业性放在重要位置。这种专业性不仅要具备文化、艺术、思维科学等专业知识,更要求能熟练掌握文化产业创意转化、市场推广、运营管理、资本运作等跨学科的专业知识和专业技术。比如,最近几年在中国得到大力扶持的动漫产业,动漫人才的专业设计水平和专业素质要求都不断朝着专业化和国际化的方向发展,正因为专业性的提升,我们才能有系列动画《喜羊羊与灰太狼》的成功。
5.集中性
一般行业的人力资源往往基于产业链的分布,分散于不同领域或不同环节,甚至基于劳动力的流动性,呈现出跨省或跨市的分散分布。但是文化产业由于其创意性的特征,往往在地域和范围上体现出集中性,最典型的有因创意人才自发聚集而广受关注,最后在政府的介入下形成全国标杆性文化产业园区的北京798艺术区。近两年比较火爆的创客空间,也是基于人力资源的集聚孵化来实现创意的碰撞和项目的合作。文化产业的人力资源集中能很好地解决创意思维的瓶颈问题,突破创意与产业之间的错位,营造更加有利于发展的空间氛围。
6.流动性
以创新和创意为核心的文化产业,要求从业者具有更强烈的感知力和想象力,需要在行业间、领域间、视角里不断切换和跨界,这种特性决定了创意从业者尤其是创意人才更需要去体验和感受不同的场景,包括人、状态、生活等方面,而且创意工作的项目研发、生产、经营往往又不像普通商品那样拘泥于某一地,这些特点决定了文化产业人力资源的流动性。
此外,文化产业人才的流动性也源于中国现有的劳动体制和用人体制,当前文化创意产业中大部分产业门类存在着很多无编制的自由职业者,他们往往是项目运作式,与某一单位存在的是合作关系,而非长期雇佣关系,因此临时性和流动性更强。再加上文化产业人才往往思维活跃,反传统意识强,因为艺术创作或个性回归等原因,往往也会在从业方面具有很强的流动性。
二、文化产业对人力资源的要求
文化产业人力资源所具有的创新性、复合性、系统性以及专业性,在某种程度上也是文化产业对人力资源的基本要求,从管理的角度来看,文化产业对人力资源的要求主要有以下几个方面:
(一)较高的文化素质要求
文化产业的第一重要属性就是其所具备的意识形态属性,即文化性,满足消费者的文化性需求是其终极目标。这就要求文化产品的提供者或者文化企业的经营者首先必须自身具有较高的文化素质,包括传统文化、艺术科学、哲学价值、审美思维等一系列的综合文化素质。只有具备这样的综合文化素质,才能完成从感知和领悟文化资源到创新和设计文化资源,进而生产出具有较高文化底蕴和精神内涵的文化产品的使命。
(二)必备的创新素质要求
创新是文化产业发展的根本动力,创新性人才是文化产业的核心资源。创意产业是文化、科技、商业的集合,世界上文化产业发达的国家无不是因为创新和创意领先。在当前新技术不断涌现、产业竞争日趋激烈的趋势下,不管是对传统文化的传承发扬还是对新型文化元素的利用创造,都迫切需要寻找新的切入点,需要不断创新思路,这一切都有赖于文化产业领域从业者的创新素质。
(三)极强的经营管理能力要求
作为产业,其最终的目标是市场运作,通过市场交换来体现价值。文化产业也不例外,再好的资源、再好的创意,如果缺乏有效的渠道和手段,缺乏强有力的组织和经营来实现其价值转化,产业发展将是一句空话。而且由于文化作为商品在市场交换中的特殊性,使得文化产业的经营管理要求更高,从计划、组织、协调、沟通到生产、设计、销售、服务,所有企业管理的环节都需要强有力的经营管理能力作为支撑。
(四)跨学科的复合型要求
与其他行业不同,文化产业的内涵十分丰富,所涉及的范围十分广泛。各产业类别之间虽然相互影响和补充,但是对人才的要求却有差别,这对文化产业的经营人才的素质提出了极高的要求。而现在很多的文化产业企业的发展方向日益多元,既涉及传统的文化产业,又借助于新媒体和互联网等平台发展新兴文化产业。文化产业逐渐成为高技术和高文化相结合的产业,需要更多跨学科的复合型人才。
三、文化产业人才的分类
(一)按产业业态分
文化产业的范围的广泛性,决定了在不同文化领域对人才需求重点不同。国家统计局《文化及相关产业分类(2018)》划分了9种文化产业基本业态。每种业态又包括众多的行业和服务类别,分别需要不同职业类型和具有不同技能的人才。
(二)按产业链分
从产业链的角度来看,我们可以把文化产业人力资源概括为两大类型:第一类是从事内容生产和设计创作的文化创意型人才。他们是文化产业链上的核心部分。这类人才具备将抽象的文化内容直接转化为具备市场价值的文化产品的专业能力,可称之为“将才”或“专才”。第二类是文化经营型人才。他们熟悉产业运行规律,擅长企业战略设计和资源整合,能对文化产品的生产、设计、销售等各个环节进行掌控、运筹和管理,而且经营思路清晰灵活,具备极强的市场预感、风险运作和投融资能力。这类人才综合素质强、专业技术强、掌握驾驭能力强,领导才能和领导艺术兼具,可称之为“帅才”或“通才”。
(三)按岗位性质分
根据文化产业人力资源的岗位性质,大致可以分为五大类,分别为:创意人才、技术人才、运营人才、管理人才、研究人才。鉴于每个岗位的职责要求和工作内容要求不同,又可以对每一岗位做进一步的职级划分,区分为高、中和一般三类,以便于在每个岗位上形成职级梯队,并实现岗位效率的优化。
附件1
文化及相关产业分类(2018)
(一)定义
本分类规定的文化及相关产业是指为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动的集合。
(二)范围
1.以文化为核心内容,为直接满足人们的精神需要而进行的创作、制造、传播、展示等文化产品(包括货物和服务)的生产活动。具体包括新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道、文化投资运营和文化娱乐休闲服务等活动。
2.为实现文化产品的生产活动所需的文化辅助生产和中介服务、文化装备生产和文化消费终端生产(包括制造和销售)等活动。
文化及相关产业分类表
| 代 码 | 类别名称 | 说 明 | |||
| 大类 | 中类 | 小 类 | |||
| 文化核心领域 | 本领域包括01-06大类。 | ||||
| 01 | 新闻信息服务 | ||||
| 011 | 新闻服务 | ||||
| 0110 | 新闻业 | 包括新闻采访、编辑、发布和其他新闻服务。 | |||
| 012 | 报纸信息服务 | ||||
| 0120 | 报纸出版 | 包括党报出版、综合新闻类报纸出版和其他报纸出版服务。 | |||
| 013 | 广播电视信息服务 | ||||
| 0131 | 广播 | 指广播节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网广播。 | |||
| 0132 | 电视 | 指有线和无线电视节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网电视。 | |||
| 0133 | 广播电视集成播控 | 指IP电视、手机电视、互联网电视等专网及定向传播视听节目服务的集成播控,还包括普通广播电视节目集成播控。 | |||
| 014 | 互联网信息服务 | ||||
| 0141 | 互联网搜索服务 | 指互联网中的特殊站点,专门用来帮助人们查找存储在其他站点上的信息。 | |||
| 0142 | 互联网其他信息服务 | 包括网上新闻、网上软件下载、网上音乐、网上视频、网上图片、网上动漫、网上文学、网上电子邮件、网上新媒体、网上信息发布、网站导航和其他互联网信息服务。 | |||
| 02 | 内容创作生产 | ||||
| 021 | 出版服务 | ||||
| 0211 | 图书出版 | 包括书籍出版、课本类书籍出版和其他图书出版服务。 | |||
| 0212 | 期刊出版 | 包括综合类杂志出版,经济、哲学、社会科学类杂志出版,自然科学、技术类杂志出版,文化、教育类杂志出版,少儿读物类杂志出版和其他杂志出版服务。 | |||
| 0213 | 音像制品出版 | 包括录音制品出版和录像制品出版服务。 | |||
| 0214 | 电子出版物出版 | 包括马列毛泽东思想、哲学等分类别电子出版物,综合类电子出版物和其他电子出版物出版服务。 | |||
| 0215 | 数字出版 | 指利用数字技术进行内容编辑加工,并通过网络传播数字内容产品的出版服务。 | |||
| 0216 | 其他出版业 | 指其他出版服务。 | |||
| 022 | 广播影视节目制作 | ||||
| 0221 | 影视节目制作 | 指电影、电视和录像(含以磁带、光盘为载体)节目的制作活动,该节目可以作为电视、电影播出、放映,也可以作为出版、销售的原版录像带(或光盘),还可以在其他场合宣传播放,还包括影视节目的后期制作,但不包括电视台制作节目的活动。 | |||
| 0222 | 录音制作 | 指从事录音节目、音乐作品的制作活动,其节目或作品可以在广播电台播放,也可以制作成出版、销售的原版录音带(磁带或光盘),还可以在其他宣传场合播放,但不包括广播电台制作节目的活动。 | |||
| 023 | 创作表演服务 | ||||
| 0231 | 文艺创作与表演 | 指文学、美术创造和表演艺术(如戏曲、歌舞、话剧、音乐、杂技、马戏、木偶等表演艺术)等活动。 | |||
| 0232 | 群众文体活动 | 指对各种主要由城乡群众参与的文艺类演出、比赛、展览等公益性文化活动的管理活动。 | |||
| 0233 | 其他文化艺术业 | 包括网络(手机)文化服务,史料、史志编辑服务,艺(美)术品、收藏品鉴定和评估服务,街头报刊橱窗管理服务和其他未列明文化艺术服务。 | |||
| 024 | 数字内容服务 | ||||
| 0241 | 动漫、游戏数字内容服务 | 指将动漫和游戏中的图片、文字、视频、音频等信息内容运用数字化技术进行加工、处理、制作并整合应用的服务,使其通过互联网传播,在计算机、手机、电视等终端播放,在存储介质上保存。 | |||
| 0242 | 互联网游戏服务 | 指以互联网为传输媒介,以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端,以游戏客户端软件为信息交互窗口,旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。包括互联网电子竞技服务。 | |||
| 0243 | 多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发 | 仅指通用应用软件中的多媒体软件、游戏动漫软件、数字出版软件开发。该小类包含在应用软件开发行业小类中。 | |||
| 0244 | 增值电信文化服务 | 仅指固定网增值电信、移动网增值电信、其他增值电信中的文化服务。该小类包含在其他电信服务行业小类中。 | |||
| 0245 | 其他文化数字内容服务 | 仅指文化宣传领域数字内容服务。该小类包含在其他数字内容服务行业小类中。 | |||
| 025 | 内容保存服务 | ||||
| 0251 | 图书馆 | 包括公共图书馆、高等院校图书馆、专业图书馆和其他图书馆管理服务。 | |||
| 0252 | 档案馆 | 包括综合档案馆、专门档案馆、部门档案馆、企业档案馆、事业单位档案馆和其他档案馆管理服务。 | |||
| 0253 | 文物及非物质文化遗产保护 | 指对具有历史、文化、艺术、科学价值,并经有关部门鉴定,列入文物保护范围的不可移动文物的保护和管理活动;对我国口头传统和表现形式,传统表演艺术,社会实践、意识、节庆活动,有关的自然界和宇宙的知识和实践,传统手工艺等非物质文化遗产的保护和管理活动。 | |||
| 0254 | 博物馆 | 指收藏、研究、展示文物和标本的博物馆的活动,以及展示人类文化、艺术、 科技、文明的美术馆、艺术馆、展览馆、科技馆、天文馆等管理活动。 | |||
| 0255 | 烈士陵园、纪念馆 | 包括烈士陵园和烈士纪念馆管理服务。 | |||
| 026 | 工艺美术品制造 | ||||
| 0261 | 雕塑工艺品制造 | 指以玉石、宝石、象牙、角、骨、贝壳等硬质材料,木、竹、椰壳、树根、软木等天然植物,以及石膏、泥、面、塑料等为原料,经雕刻、琢、磨、捏或塑等艺术加工而制成的各种供欣赏和实用的工艺品的制作活动。 | |||
| 0262 | 金属工艺品制造 | 指以金、银、铜、铁、锡等各种金属为原料,经过制胎、浇铸、锻打、錾刻、搓丝、焊接、纺织、镶嵌、点兰、烧制、打磨、电镀等各种工艺加工制成的造型美观、花纹图案精致的工艺美术品的制作活动。 | |||
| 0263 | 漆器工艺品制造 | 指将半生漆、腰果漆加工调配成各种鲜艳的漆料,以木、纸、塑料、铜、布等作胎,采用推光、雕填、彩画、镶嵌、刻灰等传统工艺和现代漆器工艺进行的工艺制品的制作活动。 | |||
| 0264 | 花画工艺品制造 | 指以绢、丝、绒、纸、涤纶、塑料、羽毛、通草以及鲜花草等为原料,经造型设计、模压、剪贴、干燥等工艺精制而成的花、果、叶等人造花类工艺品,以画面出现、可以挂或摆的具有欣赏性、装饰性的画类工艺品的制作活动。 | |||
| 0265 | 天然植物纤维编织工艺品制造 | 指以竹、藤、棕、草、柳、葵、麻等天然植物纤维为材料,经编织或镶嵌而成具有造型艺术或图案花纹,以欣赏为主的工艺陈列品以及工艺实用品的制作活动。 | |||
| 0266 | 抽纱刺绣工艺品制造 | 指以棉、麻、丝、毛及人造纤维纺织品等为主要原料,经设计、刺绣、抽、拉、钩等工艺加工各种生活装饰用品,以及以纺织品为主要原料,经特殊手工工艺或民间工艺方法加工成各种具有较强装饰效果的生活用纺织品的制作活动。 | |||
| 0267 | 地毯、挂毯制造 | 指以羊毛、丝、棉、麻及人造纤维等为原料,经手工编织、机织、栽绒等方式加工而成的各种具有装饰性的地面覆盖物或可用于悬挂、垫坐等用途的生活装饰用品的制作活动。 | |||
| 0268 | 珠宝首饰及有关物品制造 | 指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料,经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品的制作活动。 | |||
| 0269 | 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 指其他工艺美术品的制造活动。 | |||
| 027 | 艺术陶瓷制造 | ||||
| 0271 | 陈设艺术陶瓷制造 | 指以粘土、瓷土、瓷石、长石、石英等为原料,经制胎、施釉、装饰、烧制等工艺制成,主要供欣赏、装饰的陶瓷工艺美术品制造。 | |||
| 0272 | 园艺陶瓷制造 | 指专门为园林、公园、室外景观的摆设或具有一定功能的大型陶瓷制造。 | |||
| 03 | 创意设计服务 | ||||
| 031 | 广告服务 | ||||
| 0311 | 互联网广告服务 | 指提供互联网广告设计、制作、发布及其他互联网广告服务。包括网络电视、网络手机等各种互联网终端的广告的服务。 | |||
| 0312 | 其他广告服务 | 指除互联网广告以外的广告服务。 | |||
| 032 | 设计服务 | ||||
| 0321 | 建筑设计服务 | 仅包括房屋建筑工程,体育、休闲娱乐工程,室内装饰和风景园林工程专项设计服务。该小类包含在工程设计活动行业小类中。 | |||
| 0322 | 工业设计服务 | 指独立于生产企业的工业产品和生产工艺设计,不包括工业产品生产环境设计、产品传播设计、产品设计管理等活动。 | |||
| 0323 | 专业设计服务 | 包括时装、包装装潢、多媒体、动漫及衍生产品、饰物装饰、美术图案、展台、模型和其他专业设计服务。 | |||
| 04 | 文化传播渠道 | ||||
| 041 | 出版物发行 | ||||
| 0411 | 图书批发 | 包括书籍、课本和其他图书的批发和进出口。 | |||
| 0412 | 报刊批发 | 包括报纸、杂志的批发和进出口。 | |||
| 0413 | 音像制品、电子和数字出版物批发 | 包括音像制品及电子出版物的批发和进出口。 | |||
| 0414 | 图书、报刊零售 | 包括图书零售服务,报纸、杂志专门零售服务,图书、报刊固定摊点零售服务。 | |||
| 0415 | 音像制品、电子和数字出版物零售 | 包括音像制品专门零售店、电子出版物专门零售、音像制品及电子出版物固定摊点零售服务。 | |||
| 0416 | 图书出租 | 指各种图书出租服务,不包括图书馆的租书业务。 | |||
| 0417 | 音像制品出租 | 指各种音像制品出租服务,不包括以销售音像制品为主的出租音像活动。 | |||
| 042 | 广播电视节目传输 | ||||
| 0421 | 有线广播电视传输服务 | 指有线广播电视网和信号的传输服务。 | |||
| 0422 | 无线广播电视传输服务 | 指无线广播电视信号的传输服务。 | |||
| 0423 | 广播电视卫星传输服务 | 包括卫星广播电视信号的传输、覆盖与接收服务,卫星广播电视传输、覆盖、接收系统的设计、安装、调试、测试、监测等服务。 | |||
| 043 | 广播影视发行放映 | ||||
| 0431 | 电影和广播电视节目发行 | 包括电影发行和进出口交易、非电视台制作的电视节目发行和进出口服务。 | |||
| 0432 | 电影放映 | 指专业电影院以及设在娱乐场所独立(或相对独立)的电影放映等活动。 | |||
| 044 | 艺术表演 | ||||
| 0440 | 艺术表演场馆 | 指有观众席、舞台、灯光设备,专供文艺团体演出的场所管理活动。 | |||
| 045 | 互联网文化娱乐平台 | ||||
| 0450 | 互联网文化娱乐平台 | 仅包括互联网演出购票平台、娱乐应用服务平台、音视频服务平台、读书平台、艺术品鉴定拍卖平台和文化艺术平台。该小类包含在互联网生活服务平台行业小类中。 | |||
| 046 | 艺术品拍卖及代理 | ||||
| 0461 | 艺术品、收藏品拍卖 | 指艺术品、收藏品拍卖活动。包括艺(美)术品拍卖服务、文物拍卖服务、古董和字画拍卖服务。 | |||
| 0462 | 艺术品代理 | 指艺术品代理活动。包括字画代理、古玩收藏品代理、画廊艺术经纪代理和其他艺术品代理。 | |||
| 047 | 工艺美术品销售 | ||||
| 0471 | 首饰、工艺品及收藏品批发 | 指首饰、工艺品及收藏品的批发活动。 | |||
| 0472 | 珠宝首饰零售 | 指珠宝首饰的零售活动。 | |||
| 0473 | 工艺美术品及收藏品零售 | 指专门经营具有收藏价值和艺术价值的工艺品、艺术品、古玩、字画、邮品等的店铺零售活动。 | |||
| 05 | 文化投资运营 | ||||
| 051 | 投资与资产管理 | ||||
| 0510 | 文化投资与资产管理 | 仅指政府主管部门转变职能后,成立的国有文化资产管理机构和文化行业管理机构的活动;文化投资活动,不包括资本市场的投资。该小类包含在投资与资产管理行业小类中。 | |||
| 052 | 运营管理 | ||||
| 0521 | 文化企业总部管理 | 仅指文化企业总部的活动,其对外经营业务由下属的独立核算单位或单独核算单位承担,还包括派出机构的活动(如办事处等)。该小类包含在企业总部管理行业小类中。 | |||
| 0522 | 文化产业园区管理 | 仅指非政府部门的文化产业园区管理服务。该小类包含在园区管理服务行业小类中。 | |||
| 06 | 文化娱乐休闲服务 | ||||
| 061 | 娱乐服务 | ||||
| 0611 | 歌舞厅娱乐活动 | 指各种歌舞厅娱乐活动。 | |||
| 0612 | 电子游艺厅娱乐活动 | 指各种电子游艺厅娱乐服务。 | |||
| 0613 | 网吧活动 | 指通过计算机等装置向公众提供互联网上网服务的网吧、电脑休闲室等营业性场所的服务。 | |||
| 0614 | 其他室内娱乐活动 | 包括儿童室内游戏娱乐服务、室内手工制作娱乐服务和其他室内娱乐服务。 | |||
| 0615 | 游乐园 | 指配有大型娱乐设施的室外娱乐活动及以娱乐为主的活动。 | |||
| 0616 | 其他娱乐业 | 指公园、海滩和旅游景点内小型设施的娱乐活动及其他娱乐活动。 | |||
| 062 | 景区游览服务 | ||||
| 0621 | 城市公园管理 | 指主要为人们提供休闲、观赏、游览以及开展科普活动的城市各类公园管理活动。 | |||
| 0622 | 名胜风景区管理 | 指对具有一定规模的自然景观、人文景观的管理和保护活动,以及对环境优美、具有观赏、文化和科学价值风景名胜区的保护与管理活动。 | |||
| 0623 | 森林公园管理 | 指国家自然保护区、名胜景区以外的,以大面积人工林或天然林为主体而建设的公园管理活动。 | |||
| 0624 | 其他游览景区管理 | 指其他未列明的游览景区的管理活动。 | |||
| 0625 | 自然遗迹保护管理 | 包括地质遗迹保护管理、古生物遗迹保护管理等。 | |||
| 0626 | 动物园、水族馆管理服务 | 指以保护、繁殖、科学研究、科普、供游客观赏为目的,饲养野生动物场所的管理服务。 | |||
| 0627 | 植物园管理服务 | 指以调查、采集、鉴定、引种、驯化、保存、推广、科普为目的,并供游客游憩、观赏的园地管理服务。 | |||
| 063 | 休闲观光游览服务 | ||||
| 0631 | 休闲观光活动 | 指以农林牧渔业、制造业等生产和服务领域为对象的休闲观光旅游活动。 | |||
| 0632 | 观光游览航空服务 | 指直升机、热气球等游览飞行服务。 | |||
| 文化相关领域 | 本领域包括07-09大类。 | ||||
| 07 | 文化辅助生产和中介服务 | ||||
| 071 | 文化辅助用品制造 | ||||
| 0711 | 文化用机制纸及纸板制造 | 仅指未涂布印刷书写用纸、涂布类印刷用纸、感应纸及纸板制造。该小类包含在机制纸及纸板制造行业小类中。 | |||
| 0712 | 手工纸制造 | 指采用手工操作成型,制成纸的生产活动。包括手工纸(宣纸、国画纸、其他手工纸)及手工纸板。 | |||
| 0713 | 油墨及类似产品制造 | 指由颜料、联接料(植物油、矿物油、树脂、溶剂)和填充料经过混合、研磨调制而成,用于印刷的有色胶浆状物质,以及用于计算机打印、复印机用墨等的生产活动。 | |||
| 0714 | 工艺美术颜料制造 | 指油画、水粉画、广告等艺术用颜料的制造。 | |||
| 0715 | 文化用信息化学品制造 | 指电影、照相、医用、幻灯及投影用感光材料、冲洗套药,磁、光记录材料,光纤维通讯用辅助材料,及其专用化学制剂的制造。 | |||
| 072 | 印刷复制服务 | ||||
| 0721 | 书、报刊印刷 | 指书、报刊的印刷活动。 | |||
| 0722 | 本册印制 | 指由各种纸及纸板制作的,用于书写和其他用途的本册生产活动。 | |||
| 0723 | 包装装潢及其他印刷 | 指根据一定的商品属性、形态,采用一定的包装材料,经过对商品包装的造型结构艺术和图案文字的设计与安排来装饰美化商品的印刷,以及其他印刷活动。 | |||
| 0724 | 装订及印刷相关服务 | 指专门企业从事的装订、压印媒介制造等与印刷有关的服务。 | |||
| 0725 | 记录媒介复制 | 指将母带、母盘上的信息进行批量翻录的生产活动。 | |||
| 0726 | 摄影扩印服务 | 包括摄影服务、照片扩印及处理服务。 | |||
| 073 | 版权服务 | ||||
| 0730 | 版权和文化软件服务 | 仅指版权服务、文化软件服务。该小类包含在知识产权服务行业小类中。 | |||
| 074 | 会议展览服务 | ||||
| 0740 | 会议、展览及相关服务 | 指以会议为主,也可附带展览及其他相关的活动形式,包括项目策划组织、场馆租赁保障、相关服务。 | |||
| 075 | 文化经纪代理服务 | ||||
| 0751 | 文化活动服务 | 指策划、组织、实施各类文化、晚会、娱乐、演出、庆典、节日等活动的服务。 | |||
| 0752 | 文化娱乐经纪人 | 指各种文化娱乐经纪人活动。包括演员挑选、推荐服务,艺术家、作家经纪人服务,演员经纪人服务,模特经纪人服务,其他演员、艺术家经纪人服务。 | |||
| 0753 | 其他文化艺术经纪代理 | 指其他文化艺术经纪代理活动。 | |||
| 0754 | 婚庆典礼服务 | 仅指婚庆礼仪服务。该小类包含在婚姻服务行业小类中。 | |||
| 0755 | 文化贸易代理服务 | 仅指文化贸易代理服务。该小类包含在贸易代理行业小类中。 | |||
| 0756 | 票务代理服务 | 指除旅客交通票务代理外的各种票务代理服务。 | |||
| 076 | 文化设备(用品)出租服务 | ||||
| 0761 | 休闲娱乐用品设备出租 | 指各种休闲娱乐用品设备出租活动。 | |||
| 0762 | 文化用品设备出租 | 指各种文化用品设备出租活动。 | |||
| 077 | 文化科研培训服务 | ||||
| 0771 | 社会人文科学研究 | 指各种社会人文科学研究活动。 | |||
| 0772 | 学术理论社会(文化 )团体 | 仅指学术理论社会团体、文化团体的服务。该小类包含在专业性团体行业小类中。 | |||
| 0773 | 文化艺术培训 | 指国家学校教育制度以外,由正规学校或社会各界办的文化艺术培训活动,不包括少年儿童的课外艺术辅导班。 | |||
| 0774 | 文化艺术辅导 | 仅包括美术、舞蹈、音乐、书法和武术等辅导服务。该小类包含在其他未列明教育行业小类中。 | |||
| 08 | 文化装备生产 | ||||
| 081 | 印刷设备制造 | ||||
| 0811 | 印刷专用设备制造 | 指使用印刷或其他方式将图文信息转移到承印物上的专用生产设备的制造。 | |||
| 0812 | 复印和胶印设备制造 | 指各种用途的复印设备和集复印、打印、扫描、传真为一体的多功能一体机的制造;以及主要用于办公室的胶印设备、文字处理设备及零件的制造。 | |||
| 082 | 广播电视电影设备制造及销售 | ||||
| 0821 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 指广播电视节目制作、发射设备及器材的制造。 | |||
| 0822 | 广播电视接收设备制造 | 指专业广播电视接收设备的制造,但不包括家用广播电视接收设备的制造。 | |||
| 0823 | 广播电视专用配件制造 | 指专业用录像重放及其他配套的广播电视设备的制造,但不包括家用广播电视装置的制造。 | |||
| 0824 | 专业音响设备制造 | 指广播电视、影剧院、录音棚、会议、各种场地等专业用录音、音响设备及其他配套设备的制造。 | |||
| 0825 | 应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 指应用电视设备、其他广播电视设备和器材的制造。 | |||
