基本概念
上一节
下一节
| 教学内容 | 第7.1节微分方程的基本概念 第7.2节可分离变量方程 第7.3节齐次方程 | |
| 教学基本要求 | 1.理解微分方程的基本概念; 2.熟练掌握可分离变量方程的特征与求解方法; 3.熟练掌握齐次方程的特征与求解方法。 | |
| 预习视频 | 视频网址 | http://www.icourses.cn/web/sword/portal/shareDetails?cId=4860#/course/chapter |
| 视频名称 | 第七章 7.1节 [7.1.1]--微分方程的基本概念、可分离变量的微分方程-1 [7.1.2]--微分方程的基本概念、可分离变量的微分方程-2 第七章 7.2节 [7.2.2]--齐次方程-1 [7.2.2]--齐次方程-2 | |
| 视频时长 | 18:54+25:27+25:40+13:28 | |
| 视频预习方法 | 打开爱课程网站http://www.icourses.cn/home/,右上角注册账号并登录,输入上述视频网址,按上述视频名称对应查找相应视频并观看 | |
| 预习课本 | 上册,第297-314页 | |
| 课后作业 | 习题7-1(第301页)第5题 习题7-2(第308页)第1, 2, 6题 习题7-3(第314页)第1, 2题 | |
| 课后测验 | 登录学习通的“测验”功能,完成本班老师发布的本次课程测验题目,测验成绩计入平时考核成绩。 | |

