教学日历
-
1 教学日历
-
2 学期院历
-
3 课程引导辞
-
4 课程图片
-
5 评价标准
上一节
下一节
2022-2023-2学期 教学日历
课程名称 | 数智企业沙盘模拟经营 | 授课班级 | 2022工商企业管理 | ||
本课程计划总学时 | 48 | 本学期学时 | 48 | 周学时 | 48 |
教学周数 | 6 | ||||
学时分配
| 理论 | 实践 | 机动 | 合计 | |
8 | 40 | 0 | 48 | ||
周次 |
授课内容
| 学时 | |||
理论 | 实践 | 合计 | |||
1 | 项目1认知企业经营管理沙盘 | 1 | 7 | 8 | |
2 | 项目2企业经营管理学习 | 1 | 7 | 8 | |
3 | 项目3沙盘操作教学 | 1 | 7 | 8 | |
4 | 项目4规则讲解与引导经营 | 1 | 7 | 8 | |
5 | 项目5数字化与数字化企业 | 1 | 7 | 8 | |
6 | 项目6复盘与决策分析 | 1 | 7 | 8 | |
合计 | 8 | 40 | 48 | ||
| 辽宁经济管理干部学院 | 教学执行周表 | |||||||||||
| 辽宁经济职业技术学院 | ||||||||||||
| 2022-2023学年第二学期院历 | ||||||||||||
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 月份 | 20级 | 21级 | 22级 | 说明 |
| 1 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 顶 岗 实 习 、 理 论 及 实 践 教 学 | 理 论 及 实 践 教 学 | 理 论 及 实 践 教 学 | 阴影部分为假日、假期 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | ||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26* | 27 | 28 | |||||
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | ||||
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | ||||
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 期末考试 | ||||
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 暑 假 | 暑 假 | 暑 假 | ||
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 注:1.单周周三进行教研教改活动,双周周三进行党日、群团活动; 2.4月23日上4月5日课; 3.5月7日上6月22日课;6月25日上6月23日课; 4.5月25、5月26日暂定为运动会。 | ||||||||||||


