呼吸系统课程安排
上一节
下一节
| 课程名称:呼吸系统整合课程 | 课程编码1901007003 | ||||||||
| 周次 | 日期 | 星期 | 授课内容 | 教学方式 | 学时 | 节次 | 教师 | 教室 | 备注 |
| 5 | 2021.9.29 | 三 | 呼吸系统整合课程概论 | 线下理论授课 | 1 | 5~5 | 邓艳秋 | 北三 | 测试1 |
| 呼吸系统生理学基础(一) | 线下理论授课 | 2 | 6~7 | 董德勇 | 北三 | ||||
| 5 | 2021.9.30 | 四 | 呼吸系统生理学基础(二) | 线下理论授课 | 3 | 5~7 | 董德勇 | 北三 | 测试2生理 |
| 呼吸系统疾病病理生理学(一) | 线上理论授课 | 1 | 8 | 俞婧、邓艳秋 | 无教室 | 测试3缺氧 | |||
| 6 | 2021.10.4 | 一 | 呼吸系统疾病病理学(一) | 线下理论授课 | 3 | 5~8 | 倪春生 | 北三 | |
| 6 | 2021.10.5 | 二 | 呼吸系统疾病病理学(二) | 线下理论授课 | 3 | 1~4 | 倪春生 | 北三 | 测试4病理 |
| 6 | 2021.10.6 | 三 | 呼吸系统病理实验 | 线下实验课 | 2 | 5~6 | 韩继媛李岩磊班新超 | 主楼5楼 | 1、2、3班 |
| 呼吸系统病理实验 | 线下实验课 | 2 | 7~8 | 主楼5楼 | 4、5、儿科 | ||||
| 6 | 2021.10.7 | 四 | 呼吸系统疾病病理生理学(二) | 线下理论授课 | 3 | 5~7 | 邓艳秋 | 北三 | |
| 6 | 2021.10.8 | 五 | 呼吸系统疾病诊断学基础 | 线上理论授课 | 1 | 5~5 | 秦宇、邓艳秋 | 无教室 | 测试5诊断 |
| 6 | 2021.10.9 | 六 | 呼吸系统PBL1 | PBL | 1 | 5~5 | PBL教室 | ||
| 7 | 2021.10.11 | 一 | 呼吸系统PBL2 | PBL | 3 | 5~7 | PBL教室 | ||
| 7 | 2021.10.12 | 二 | 呼吸系统疾病治疗学基础 | 线下理论授课 | 2 | 1~2 | 强兆艳 | 北三 | 测试6药理 |
| 7 | 2021.10.13 | 三 | 呼吸系统综合实验 | 线下实验课 | 5 | 5~9 | 秦江瑜 邓艳秋 黄敬 程欣欣 | 主楼 6楼 | 1234班测7 |
| 7 | 2021.10.14 | 四 | 呼吸系统综合实验 | 线下实验课 | 5 | 5~9 | 赵环环 王晟 | 主楼 6楼 | 5班儿科测7 |
| 7 | 2021.10.15 | 五 | 呼吸系统PBL3 | PBL | 1 | 2~2 | PBL教室 | ||
| 8 | 2021.10.18 | 一 | 呼吸系统PBL4 | PBL | 3 | 5~7 | PBL教室 | ||
| 8 | 2021.10.19 | 二 | 新冠病毒肺炎基础研究的前沿进展 | 线下理论授课 | 2 | 1~2 | 吴旭东 | 北三 | 测8阅读 |
| 呼吸系统整合课程的反馈与总结 | 线下理论授课 | 1 | 3~3 | 邓艳秋 | 北三 | 问卷 | |||
| 8 | 2021.10.22 | 五 | 呼吸系统PBL5 | PBL | 3 | 2~4 | PBL教室 | ||
| 9 | 2021.10.25 | 一 | 呼吸系统PBL6 | PBL | 3 | 5~7 | PBL教室 | ||

