南方GALAXY系列操作(视频来源 南方导航官网)
南方S86 RTK操作视频(视频来源 南方导航官网)
南方操作说明手册(视频来源 南方导航官网)
静态数据处理:20160714114341707.zip(下载附件 645.82 KB)
数据质量检查:DataQC2.0-2013-01-18.rar(下载附件 3.74 MB)
ES3使用手册:ES3manual.rar(下载附件 3.14 MB)
GNSSPro软件:GNSSPro170918.rar(下载附件 16.49 MB)
快速处理:GPS_Quick20100222.rar(下载附件 4.78 MB)
使用手册:南方GNSS数据处理软件使用手册.rar(下载附件 1.75 MB)
NGS网站上南方接收机
(Images和Calibrations可以点击,有链接)
| Antenna Model | Radome | Images | Calibrations | Description | Date Calibrated | ARP | NRP |
| CHCA220GR | NONE | Drawing | ANTEX | Multi-purpose compact geodetic antenna with integrated radome. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, BDS: B1/B2/B3, L-Band | 3-Dec-13 | BAM | RXC |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCA300GNSS | NONE | Drawing | ANTEX | Multi-purpose compact geodetic antenna with integrated radome. GPS: L1/L2, GLO: L1/L2 | 14-Mar-12 | BAM | RXC |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCC220GR | NONE | Drawing | ANTEX | Multi-purpose machined copper alloy chokering antenna with Dorne Margolin element & LNA (Rev. 1; serial number starting with 12 or 13; w/o north mark). GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-band | 27-Apr-13 | BPA | RXC |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCC220GR | CHCD | Drawing | ANTEX | Multi-purpose machined copper alloy chokering antenna with Dorne Margolin element & LNA (Rev. 1; serial number starting with 12 or 13; w/o north mark). GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-band | 16-Jul-15 | BPA | RXC |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCC220GR2 | CHCD | ANTEX | Multi-purpose machined copper alloy chokering antenna with Dorne Margolin element & LNA (Rev. 2; serial number starting with 2015 or four-digit code of subsequent year; w/ north mark). GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-band | 16-Jul-15 | BPA | NOM | |
| ANTINFO | |||||||
| CHCI70 | NONE | Drawing | ANTEX | CHC i70, PN 1180051035142, MMI->N | 9-Feb-18 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCI80 | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, GAL: E1/E5a/E5b, BDS: B1/B2 | 18-Mar-16 | BAM | MMI |
| Side | ANTINFO | ||||||
| CHCX900B | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-Band | 20-Apr-12 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCX900R | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-Band | 25-Apr-12 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCX900S-OPUS | NONE | Drawing | ANTEX | MMI->N | 31-Mar-15 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCX90D-OPUS | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna with large ground plane & integrated radome. GPS: L1/L2, L-Band | 19-Mar-13 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCX91+S | NONE | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-Band | 29-Oct-13 | BAM | MMI | |
| ANTINFO | |||||||
| CHCX91B | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-Band | 30-Apr-12 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCX91R | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-Band | 8-May-12 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top |
S86的天线校正信息:STHS86_7224V3.1_NONE.atx
1.4 G ANTEX VERSION / SYST A PCV TYPE / REFANT This calibration extracted from composite ngs14.atx. See COMMENT the composite file ngs14.atx for more information. COMMENT END OF HEADER START OF ANTENNA STHS86_7224V3.1 NONE TYPE / SERIAL NO FIELD NGS 3 20-DEC-12 METH / BY / # / DATE 0.0 DAZI 0.0 80.0 5.0 ZEN1 / ZEN2 / DZEN 2 # OF FREQUENCIES NGSRA_1981 SINEX CODE CONVERTED FROM RELATIVE NGS ANTENNA CALIBRATIONS COMMENT G01 START OF FREQUENCY 1.36 -2.33 89.34 NORTH / EAST / UP NOAZI 0.00 0.97 1.49 1.66 1.46 1.17 0.72 0.29 0.10 -0.14 -0.08 0.08 0.24 0.42 0.49 0.66 1.03 G01 END OF FREQUENCY G02 START OF FREQUENCY -2.79 1.34 85.25 NORTH / EAST / UP NOAZI 0.00 -0.93 -1.41 -1.58 -1.69 -1.68 -1.60 -1.57 -1.62 -1.82 -1.96 -2.06 -2.33 -2.73 -3.43 -4.43 -5.68 G02 END OF FREQUENCY END OF ANTENNA
天线正面,侧面和底面





