安全操作技术评分标准
高压电工作业实操考核评分表
科目二:安全操作技术
(考试时间:25分钟,配分:40分)
姓名: 准考证号(学号): 得分:
考试项目:K24 电力电缆绝缘测试
| 考生姓名 | 身份证号 | 工作单位 | |||||||||||||
| 考评时限 | 25分钟 | 起止时间 | 时 分~ 时 分 | 实际用时 | 分钟 | ||||||||||
| 项目名称 | 电力电缆绝缘测试 | ||||||||||||||
| 考评方式 | 现场实际操作。 | ||||||||||||||
| 模块 | 专业技能 | 能力要素名称 | 电力电缆绝缘测试 | ||||||||||||
| 项目 | 场地及设备 | 实训基地场地,每个考试工位配备考评员佩戴的安全帽(一般是红色)。 | |||||||||||||
| 工器具 | 安全围栏、安全警示牌、安全警示锥、10kV接地线、10kV验电棒、绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、绝缘垫、放电棒、2500V兆欧表(测试线)、温湿度计、个人工具,其中个人工具主要包括:扳手(规格:长250mm)、钢丝钳(规格:7寸)及尖嘴钳(规格:160mm)、十字及一字螺丝刀(规格:1#*100mm)、电工刀等。 | ||||||||||||||
| 材料 | 急救药箱(配备烧伤、烫伤、机械伤及中暑等药物,主要包括:创可贴、酒精、纱布、藿香正气水、止血带、防毒药品等)、测试线4m(带接线夹线芯为2.5mm2的胶皮软铜线,1m/根,3根;线芯为2.5mm2的裸软铜线,1m/根,1根)、接地引线1.5m(线芯为2.5mm2的胶皮软铜线:1.5m/根,1根)、棉纱若干(清洁变压器平台和套管等)、白纸1张(记录数据、结果判断)、水性笔1支。 | ||||||||||||||
| 配合人员 | 配合人员1人:穿绝缘靴,戴绝缘手套;监护人1人,由考评员指定人员担任。 | ||||||||||||||
| 需要说明的问题和其他要求 | 1.考评开始前,由考评员指定考试工位。 | ||||||||||||||
| 工作步骤 | 考评标准与要求 | ||||||||||||||
| 工作步骤 | 工作要点 | 工作要求 | 分值 | 扣分标准 | 制止后续操作节点 | 考评得分 | 扣分维度 | 扣分原因 | |||||||
| 着装及防护 | 劳保服、安全帽、劳保鞋、纱布手套。 | 1.现场工作服,穿着整洁,扣好衣扣、袖扣、无错扣、漏扣、掉扣、无破损。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 个人安全防护用品准备、检查、穿戴、汇报 | |||||||||
| 申请考试 | 申请考试。 | 报告考评员准备工作完成,考评员许可后指定工位,方可开展工作。 | 1 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 考生申请考试 | ||||||||||
| 工器具和材料选择及检查 | 工器具选用及检查。 | 2500V兆欧表、放电棒、接地钎、10kV绝缘手套、10kV绝缘靴、10kV验电笔,对其进行外观、性能、试验标签进行检查,并整齐摆放在工作布上;并正确汇报检查结果。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 工器具及材料准备、检查、汇报 | ||||||||||
| 材料选用及检查。 | 测试线4m、接地引线1.5m,对其进行外观、性能进行检查,并整齐摆放在工作布上;并正确汇报检查结果。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 工器具及材料准备、检查、汇报 | |||||||||||
| 兆欧表开、短路试验。 | 开路试验由慢到快摇动兆欧表手柄,达到转速120r/min检查指针指向∞;方法正确,并正确汇报结果。 | 3 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 工器具及材料准备、检查、汇报 | |||||||||||
| 短路试验将E端和L段用测试线连接,轻摇半圈,检查指针指向0;方法正确,并正确汇报结果。 | 3 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 工器具及材料准备、检查、汇报 | |||||||||||
| 办理工作许可手续 | 工作许可。 | 已与调度申请将线路转为检修状态,调度已许可工作,已核对确认工作线路,现场安全措施已做好,工作现场四周已装设安全围栏(描述及实际操作)。 | 2 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 办理考试许可 | |||||||||
| 对电缆放电 | 放电。 | 接地针打入地下深度不小于600mm,与土壤良好接触,并可靠连接接地引线,打锤时应脱手套。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 对电缆进行放电 | ||||||||||
| 用绝缘棒连接地依次对三相电缆进行充分放电。 | 3 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 对电缆进行放电 | |||||||||||
| 拆除电缆终端头 | 拆除电缆终端头 | 1.标记电缆相序后拆除电缆两端的终端头。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||
| 测量安全措施 | 测量安全措施 | 电缆另一侧安全措施已做好,且有专人监护,并汇报。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||
| 清除电缆头污垢 | 清洁表面。 | 将电缆头表面及金属连接部分擦拭干净。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||
| 兆欧表接线 | 各测试线的连接。 | 兆欧表“E”端柱应拧紧,另一头可靠连接其他两相线芯短路接地,放电棒通过连接线接地。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 测量接线 | ||||||||||
| 兆欧表“L”端柱应拧紧,另一头接电缆被测相线芯。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 测量接线 | ||||||||||||
| 兆欧表各测试线不应交叉及掉地。 | 3 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 测量接线 | ||||||||||||
| 正确连接放电棒及接地引线,放电棒及接地针处的接地引线应拧紧。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 测量接线 | ||||||||||||
| 操作情况。 | 各项操作应熟练、流畅、连贯。 | 3 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 测量接线 | |||||||||||
| 测量电缆绝缘电阻 | 准备工作。 | 测试人员应穿绝缘鞋。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||
| 配合人员应穿绝缘鞋。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| 配合人员应戴绝缘手套。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| A相测量。 | A相顺时针摇动手柄,转速由慢至快达到120r/min左右。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | |||||||||||
| A相配合人员将“L”端子接触被测电缆相。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| A相以120r/min摇速保持5min后读数。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| A相读数完毕后,先断开“L”端,后停止摇表。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 电缆绝缘电阻测量 | |||||||||||
| A相对仪表和被测物放电。 | 3 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 电缆绝缘电阻测量 | |||||||||||
| A相记录所测得的数据。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| B相测量。 | B相顺时针摇动手柄,转速由慢至快达到120r/min左右。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | |||||||||||
| B相配合人员将“L”端子接触被测电缆相。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| B相以120r/min摇速保持5min后读数。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| B相读数完毕后,先断开“L”端,后停止摇表。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 电缆绝缘电阻测量 | |||||||||||
| B相对仪表和被测物放电。 | 3 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 电缆绝缘电阻测量 | |||||||||||
| B相记录所测得的数据。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| C相测量。 | C相顺时针摇动手柄,转速由慢至快达到120r/min左右。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | |||||||||||
| C相配合人员将“L”端子接触被测电缆相。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| C相以120r/min摇速保持5min后读数。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| C相读数完毕后,先断开“L”端,后停止摇表。 | 3 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 电缆绝缘电阻测量 | |||||||||||
| C相对仪表和被测物放电。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 电缆绝缘电阻测量 | |||||||||||
| C相记录所测得的数据。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| 拆除接线。 | 拆除所有接线、接地钎、10kV绝缘操作棒。 | 2 | |||||||||||||
| 操作情况。 | 各项操作应熟练、流畅、连贯。 | 4 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 电缆绝缘电阻测量 | |||||||||||
| 测量结果判断 | 判断结果。 | 根据测量数据,正确判断电缆状况,是否具备送电条件。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 测量结果判断 | ||||||||||
| 口述合格电缆判断:新10kV电缆大于1000MΩ/km,并正确汇报判断结论。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 测量结果判断 | ||||||||||||
| 口述合格电缆判断:运行中的电缆大于300MΩ/km,并正确汇报判断结论。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 测量结果判断 | ||||||||||||
| 终结汇报 | 工作终结。 | 向调度汇报工作人员已经全部撤离,现场四周安全围栏已经拆除,现场安全措施已经拆除,线路已路已具备送电条件。 | 2 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 办理工作终结 | |||||||||
| 事后清理 | 清理现场。 | 操作完毕后,将工器具、材料,整齐摆放在指定位置。 | 2 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 竣工后场地清理 | ||||||||||
| 结束报告 | 工作汇报。 | 操作完毕后,向考评员汇报工作结束。 | 1 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 竣工后办理考试终结 | ||||||||||
| 合计 | 100 | ||||||||||||||
| 总计得分 | 实际得分( %) | ||||||||||||||
| 考评员签字( 人): | |||||||||||||||
| 成绩录入员签字 | 成绩复核员签字 | ||||||||||||||

