安全操作技术评分标准
高压电工作业实操考核评分表
科目二:安全操作技术
(考试时间:25分钟,配分:40分)
姓名: 准考证号(学号): 得分:
考试项目:K211 变压器绝缘测量
| 考生姓名 | 身份证号 | 工作单位 | |||||||||||||
| 考评时限 | 25分钟 | 起止时间 | 时 分~ 时 分 | 实际用时 | 分钟 | ||||||||||
| 项目名称 | 变压器绝缘测量 | ||||||||||||||
| 考评方式 | 现场实际操作。 | ||||||||||||||
| 模块 | 专业技能 | 能力要素名称 | 变压器绝缘测量 | ||||||||||||
| 项目 | 场地及设备 | 实操基地场地,单台变压器,每个考试工位配备考评员佩戴的安全帽(一般是红色)。 | |||||||||||||
| 工器具 | 500V兆欧表(1只)、2500V兆欧表(1只)、放电棒(1支)、接地钎(1根)、10kV绝缘手套(两双)、10kV绝缘靴(两双)、10kV验电棒(1支)、帆布垫(一张)、温湿度计(一支)。 | ||||||||||||||
| 材料 | 急救药箱(配备烧伤、烫伤、机械伤及中暑等药物,主要包括:创可贴、酒精、纱布、藿香正气水、止血带、防毒药品等)、测试线9m(带接线夹线芯为2.5mm2的胶皮软铜线,1m/根,6根;线芯为2.5mm2的裸软铜线,1m/根,3根)、接地引线1.5m(线芯为2.5mm2的胶皮软铜线,1.5m/根,1根)、棉纱若干(清洁电缆头)、白纸1张(记录数据、结果判断)、水性笔1支。 | ||||||||||||||
| 配合人员 | 配合人员1人:穿绝缘靴,戴绝缘手套;监护人1人,由考评员指定人员担任。 | ||||||||||||||
| 需要说明的问题和其他要求 | 1.考评开始前,由考评员指定考试设备。 | ||||||||||||||
| 工作步骤 | 考评标准与要求 | ||||||||||||||
| 工作步骤 | 工作要点 | 工作要求 | 分值 | 扣分标准 | 制止后续操作节点 | 考评得分 | 扣分维度 | 扣分原因 | |||||||
| 着装及防护 | 劳保服、安全帽、劳保鞋、纱布手套。 | 1.现场工作服,穿着整洁,扣好衣扣、袖扣、无错扣、漏扣、掉扣、无破损。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 个人安全防护用品准备、检查、穿戴、汇报 | |||||||||
| 申请考试 | 申请考试。 | 报告考评员准备工作完成,得到许可后指定工位,方可开展工作。 | 2 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 考生申请考试 | ||||||||||
| 工器具和材料选择、检查 | 工器具选用及检查。 | 2500V兆欧表(1只)、放电棒(1支)、接地钎(1根)、10kV绝缘手套(两双)、10kV绝缘靴(两双)、10kV验电笔(1支)、帆布垫(一张)、温湿度计,对其进行外观、性能、试验标签进行检查,并整齐摆放在工作布上;并正确汇报检查结果。 | 2 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 工器具及材料准备、检查、汇报 | ||||||||||
| 材料选用及检查。 | 测试线9m、接地引线1.5m、棉纱、白纸、水性笔,并整齐摆放在工作布上;并正确汇报检查结果。 | 2 | 工器具及材料准备、检查、汇报 | ||||||||||||
| 兆欧表开、短路试验。 | 开路试验由慢到快摇动兆欧表手柄,达到转速120r/min检查指针指向∞;方法正确,并正确汇报结果。 | 2 | 工器具及材料准备、检查、汇报 | ||||||||||||
| 短路试验将E端和L段用测试线连接,轻摇半圈,检查指针指向0;方法正确,并正确汇报结果。 | 3 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 工器具及材料准备、检查、汇报 | |||||||||||
| 办理工作许可手续 | 工作许可。 | 已与调度申请将线路转为检修状态,调度已许可工作,已核对确认工作线路,现场安全措施已做好,工作现场四周已装设安全围栏(现场描述及动作布置)。 | 3 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 办理考试许可 | |||||||||
| 验电、放电,拆除变压器接线 | 拆除引线。 | 对已停运的变压器进行验电、放电拆除高、低压侧接线柱连线并作好相序记录(口述)。 | 5 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | ||||||||||
| 绝缘电阻测量 | 测量低压绕组绝缘(低对高及地)。 | 根据额定电压选择兆欧表型号(500V)。 | 3 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | ||||||||||
| 清理各连接处脏污物,短接高、低压接线,连接屏蔽线,兆欧表摇到额定转速后将“L”端子与低压接线柱相连,“E”端接与高压接线柱相连,“G”端与低压端瓷套管中部相连。 | 5 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| 按顺时针方向由慢到快摇动兆欧表手柄,达到转速120r/min后,等指针稳定后读数,分别记录15秒读数和60秒读数。 | 5 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| 先断开L端子与绕组引线,再停止兆欧表;将绕组放电;拆除各短接线并恢复原来零线接地方式。 | 5 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| 记录及计算吸收比。 | 计算R60/R15比值,判断吸收比是否合格;35KV及以下设备应不小于1.3。 | 4 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | |||||||||||
| 测量高压绕组绝缘电阻(高对低及地)。 | 根据额定电压选择兆欧表型号(2500V)。 | 3 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | |||||||||||
| 清理各连接处脏污物,短接高、低压接线,连接屏蔽线,兆欧表摇到额定转速后将“L”端子与高压绕阻引线相连,“E”端接与低压接线柱相连,“G”端与高压端瓷套管中部相连。 | 5 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| 按顺时针方向由慢到快摇动兆欧表手柄,达到转速120r/min后,等指针稳定后读数,分别记录15秒读数何60秒读数。 | 5 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| 先断开L端子与绕组引线,再停止兆欧表;将绕组放电;拆除各短接线。 | 5 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 变压器绝缘电阻测量 | |||||||||||
| 记录及计算吸收比。 | 计算R60/R15比值,判断吸收比是否合格;35KV及以下设备应不小于1.3。 | 3 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | |||||||||||
| 测量高低压绕组间绝缘电阻(高对低)。 | 根据额定电压选择兆欧表型号(2500V)。 | 3 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | |||||||||||
| 清理各连接处脏污物,短接高、低压接线,连接屏蔽线,兆欧表摇到额定转速后将“L”端子与高压绕阻引线相连,“E”端接与低压接线柱相连,“G”端与高压端瓷套管中部相连。 | 5 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| 按顺时针方向由慢到快摇动兆欧表手柄,达到转速120r/min后,等指针稳定后读数,分别记录15秒读数何60秒读数。 | 5 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | ||||||||||||
| 先断开L端子与绕组引线,再停止兆欧表;将绕组放电;拆除各短接线并恢复原来零线接地方式。 | 5 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 变压器绝缘电阻测量 | |||||||||||
| 记录及计算吸收比。 | 计算R60/R15比值,判断吸收比是否合格;35KV及以下设备应不小于1.3。 | 4 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | |||||||||||
| 拆除接线。 | 拆除所有接线、接地钎、10kV绝缘操作棒。 | 2 | 不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | |||||||||||
| 操作情况。 | 各项操作应熟练、流畅、连贯。 | 4 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 变压器绝缘电阻测量 | |||||||||||
| 测量数据分析 | 数据分析。 | 对测得数据进行分析,判断变压器的各部分绝缘是否良好,判断变压器故障类型,是否具备送电条件。 | 3 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 测量数据分析 | ||||||||||
| 终结汇报 | 工作终结。 | 向调度汇报工作人员已经全部撤离,现场四周安全围栏已经拆除,现场安全措施已经拆除,线路已路已具备送电条件。 | 3 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 未按“工作要求”开展的,考评员应制止考生,考生自行纠正后方可进行下一步。 | 办理工作终结 | |||||||||
| 事后清理 | 清理现场。 | 操作完毕后,将工器具、材料,整齐摆放在指定位置。 | 1 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 竣工后场地清理 | ||||||||||
| 结束报告 | 工作汇报。 | 操作完毕后,向考评员汇报工作结束。 | 1 | 存在不满足要求事项的,该项不得分。 | 竣工后办理考试终结 | ||||||||||
| 合计 | 100 | ||||||||||||||
| 总计得分 | 实际得分( %) | ||||||||||||||
| 考评员签字( 人): | |||||||||||||||
| 成绩录入员签字 | 成绩复核员签字 | ||||||||||||||

