4.6 照明环境的设计、改善和评价
4.6.1 照明设计
自然光
人工灯具
办公室内家具与其他表面的适当反射比
图中显示办公室内墙壁、天花板与家具表面的适当发射比,
墙壁颜色宜为淡白色或米色,深褐、原木色桌面与家具虽可表现室内布置的高雅,但会降低室内的照明亮度。
灯具安排的基本原则
(1)灯具不应出现在执行任务中,工作人员的视场内。
(2)所有的灯具应安置阴影或眩光屏遮装置,以避免光源亮度超过200cd/m2。
(3)光源至眼睛与平面所产生的角度应大于30°,如果无法改善时,灯光必须适当遮蔽。
(4) 荧光灯光管的排列方向宜与视线成直角。
(5)尽可能使用较多低功率的灯具,取代较少个高功率的灯具。
避免在设备、操作机器、工作台、控制盘的表面涂装反射性的颜色或材料。
4.6.2 照明环境的综合评价
(一) 评价方法
(二)评分系统
(三)项目评分及光环境指数
(四)评价结果与质量等级
评价项目及可能状态的问卷形式
项目编号n | 评价项目 | 状态 编号m | 可能状态 | 判断 投票 | 注释 说明 | |||||||||||||
1 | 第一印象 | 1 | 好 | |||||||||||||||
2 | 一般 | |||||||||||||||||
3 | 不好 | |||||||||||||||||
4 | 很不好 | |||||||||||||||||
2 | 照明水平 | 1 | 满意 | |||||||||||||||
2 | 尚可 | |||||||||||||||||
3 | 不合适,令人不舒服 | |||||||||||||||||
4 | 非常不合适,看作业有困难 | |||||||||||||||||
3 | 直射眩光与反射眩光 | 1 | 毫无感觉 | |||||||||||||||
2 | 稍有感觉 | |||||||||||||||||
3 | 感觉明显,令人分心或令人不舒服 | |||||||||||||||||
4 | 感觉严重,看作业有困难 | |||||||||||||||||
4 | 亮度分布(照明方式) | 1 | 满意 | |||||||||||||||
2 | 尚可 | |||||||||||||||||
3 | 不合适,令人分心或令人不舒服 | |||||||||||||||||
4 | 非常不合适,影响正常工作 | |||||||||||||||||
5 | 光影 | 1 | 满意 | |||||||||||||||
2 | 尚可 | |||||||||||||||||
3 | 不合适,令人不舒服 | |||||||||||||||||
4 | 非常不合适,影响正常工作 | |||||||||||||||||
6 | 颜色显现 | 1 | 满意 | |||||||||||||||
2 | 尚可 | |||||||||||||||||
3 | 显色不自然,令人不舒服 | |||||||||||||||||
4 | 显色不正确,影响辨色作业 | |||||||||||||||||
7 | 光色 | 1 | 满意 | |||||||||||||||
2 | 尚可 | |||||||||||||||||
3 | 不合适,令人不舒服 | |||||||||||||||||
4 | 非常不合适,影响正常作业 | |||||||||||||||||
8 | 表面 装修 与色彩 | 1 | 外观满意 | |||||||||||||||
2 | 外观尚可 | |||||||||||||||||
3 | 外观不满意.令人不舒服 | |||||||||||||||||
4 | 外观非常不满意,影响正常工作 | |||||||||||||||||
9 | 室内结构与陈设 | 1 | 外观满意 | |||||||||||||||
2 | 外观尚可 | |||||||||||||||||
3 | 外观不满意.令人不舒服 | |||||||||||||||||
4 | 外观非常不满意,影响正常工作 | |||||||||||||||||
10 | 同室外的视觉联系 | 1 | 满意 | |||||||||||||||
2 | 尚可 | |||||||||||||||||
3 | 不满意,令人分心或令人不舒服 | |||||||||||||||||
4 | 非常不满意,有严重干扰感,或有严重隔离感 | |||||||||||||||||
各个项目的权值及各种状态的分值
项目 编号 n | 项目 权值 W(n) | 状态 编号 m | 状态 分值 P(m) | 所得 票数 V(n,m) | 项目 评分 S(n) | 计权后的项目评分 S(n) W(n)/ΣW(n) | 光环 境指数S |
1 | 1.0 | 1 | 0 | ||||
2 | 10 | ||||||
3 | 50 | ||||||
4 | 100 | ||||||
2 | 1.0 | 1 | 0 | ||||
2 | 10 | ||||||
3 | 50 | ||||||
4 | 100 |
质量等级
为了便于分析和确定评价结果,该方法中将光环质量按光环指数的范围分为四个质量等级,其质量等级的划分及其含义见下表。
视觉环境指数S | S=0 | 0<S≤10 | 10<S≤50 | S>50 |
质量等级 | 1 | 2 | 3 | 4 |
意义 | 毫无问题 | 稍有问题 | 问题较大 | 问题很大 |

