湖南城建职业技术学院授课计划
( 2019 ~ 2020学年第一学期)
任课教师在每学期开课以前根据教学大纲与教学日历,填写本表一式四份,
经教研室讨论,一份交教务处,一份交教学系,一份存教研室,一份自己使用。
建筑设计专业 1801/1802/1803/1804/1805 班 2018 届(二年级)共 个大班 5 个小班 共计学生 175 人
课 程 名 称 | 本总
课时
程数 | 已学
完时
成数 | 本
学
期 | 上课周数 | 本学期内时数分配 | 每周平 均时数 | 采用教材情况 | 教材 名称 | 居住建筑设计原理 | |||||||||||||
小
计 | 讲
课 | 习
题 | 实
验 | 课课 程程 设作 计业 | 课内时数 | 课外时数 | 编写 单位 | 胡仁禄 | ||||||||||||||
出版社 名称 | 中国建工出版社 | |||||||||||||||||||||
居住建筑设计 | 60 | 15 | 26 | 48 | 4 | 4 | 出版 时间 | 2011-12
| ||||||||||||||
周
次 | 每周时数分配 | 教 学 内 容 | 备 注 | |||||||||||||||||||
讲
课 | 习 题 课 | 实验课 | 课程作业 | 实践性教学 | 合计时数 | |||||||||||||||||
1 | 3 | 课程介绍、居住建筑概述:居建发展简史、居建分类及特点 | 模块一: 居住建筑认知 | 建筑师助理、住宅设计员岗位任务 | ||||||||||||||||||
1 | 布置分组调研任务 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 调研汇报 | ||||||||||||||||||||
2 | 套型各功能空间设计、套型空间的组合设计原理讲授; 布置套型选型任务。 | 模块二: 套型选型及设计 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 套型选型作业总结评价 | ||||||||||||||||||||
3 | 套型改造设计 | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | 套型改造设计作业总结评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 7~9层住宅建筑设计任务书解读 | 模块三: 低、多层住宅建筑方案设计 | ||||||||||||||||||||
1 | 7~9层住宅建筑设计原理与方法讲授:常见平面组合及其特点分析 | |||||||||||||||||||||
1 | 7~9层住宅建筑方案标准层平面设计(一草)任务布置及要点讲授:公共空间组合及尺寸要求 | |||||||||||||||||||||
5 | 2 | 7~9层住宅建筑方案设计标准层平面修正 | ||||||||||||||||||||
2 | 7~9层住宅建筑方案各层平面设计(二草)任务布置及要点讲授:首层、顶层平面设计要点;平面柱网布置及技术经济指标计算 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7~9层住宅建筑方案各层平面图修正 | ||||||||||||||||||||
2 | 7~9层住宅建筑立面选型要点讲授:居建常见风格分类及细节要点 | |||||||||||||||||||||
7 | 2 | 7~9层住宅建筑SU模型修正 | ||||||||||||||||||||
2 | 7~9层住宅建筑方案设计正图表达成果要求讲述 | |||||||||||||||||||||
8 | 4 | 7~9层住宅建筑方案设计正图表达 | ||||||||||||||||||||
任课教师签名:陈大昆\邹宁\陈芳\廖雅静\曾垂稳; 教研室签名: ; 教学系签名:_______________ 2019年8月
湖南城建职业技术学院授课计划
( 2019 ~ 2020学年第一学期)
任课教师在每学期开课以前根据教学大纲与教学日历,填写本表一式四份,
经教研室讨论,一份交教务处,一份交教学系,一份存教研室,一份自己使用。
建筑设计专业 1801/1802/1803/1804/1805 班 2018 届(二年级)共 个大班 5 个小班 共计学生 175 人
课 程 名 称 | 本总
课时
程数 | 已学
完时
成数 | 本
学
期 | 上课周数 | 本学期内时数分配 | 每周平 均时数 | 采用教材情况 | 教材 名称 | 居住建筑设计原理 | |||||||||||||
小
计 | 讲
课 | 习
题 | 实
验 | 课课 程程 设作 计业 | 课内时数 | 课外时数 | 编写 单位 | 胡仁禄 | ||||||||||||||
出版社 名称 | 中国建工出版社 | |||||||||||||||||||||
居住建筑设计 | 60 | 15 | 26 | 48 | 4 | 4 | 出版 时间 | 2011-12
| ||||||||||||||
周
次 | 每周时数分配 | 教 学 内 容 | 备 注 | |||||||||||||||||||
讲
课 | 习 题 课 | 实验课 | 课程作业 | 实践性教学 | 合计时数 | |||||||||||||||||
9 | 1 | 7~9层住宅建筑方案设计总结评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 《建筑工程设计文件编制深度规定》初步设计深度要求解读 | 模块四: 低、多层住宅建筑施工图设计 | ||||||||||||||||||||
2 | 建筑初步设计平面图深化设计要点:轴网编制、屋面排水组织 | |||||||||||||||||||||
10 | 2 | 建筑初步设计平面图修正 | ||||||||||||||||||||
2 | 建筑初步设计立面图、剖面图深化设计要点:平、立、剖对应关系校对;立面材质填充 | |||||||||||||||||||||
11 | 2 | 建筑初步设计立面图、剖面图修正 | ||||||||||||||||||||
2 | 初步设计成果总结评价 | |||||||||||||||||||||
12 | 2 | 《建筑工程设计文件编制深度规定》建筑施工图设计深度要求解读 | ||||||||||||||||||||
2 | 7~9层住宅建筑施工图设计平面、立面、剖面图深化要点: | |||||||||||||||||||||
13 | 2 | 7~9层住宅建筑施工图平面、立面、剖面图设计修正 | ||||||||||||||||||||
2 | 7~9层住宅建筑施工图大样图设计要点讲授:厨房、卫生间、楼梯电梯间放大平面图,门窗大样图 | |||||||||||||||||||||
14 | 2 | 7~9层住宅建筑施工图大样图修正 | ||||||||||||||||||||
2 | 7~9层住宅建筑施工图详图设计要点讲授:墙身详图、门廊大样、屋面构造详图、台阶、坡道、线脚详图 | |||||||||||||||||||||
15 | 2 | 7~9层住宅建筑施工图大样图修正 | ||||||||||||||||||||
2 | 7~9层住宅建筑施工图封面、目录、总说明编制要点 | |||||||||||||||||||||
任课教师签名:陈大昆\邹宁\陈芳\廖雅静\曾垂稳; 教研室签名: ; 教学系签名:_______________ 2019年8月

