-
1 Final Exam&n...
-
2 Teaching Plans
-
3 Minutes of&n...
-
4 Homework Ass...
南华大学学生成绩单 | |||||||||||||||
开课学期:2020-2021-2 | 开课单位:语言文学学院 | 本20级环境01-03班 | |||||||||||||
课程编号:51600028210 | 课程名称:大学英语A2 | ||||||||||||||
学时:64 | 考试方式:考试 | 成绩评定方式:分数方式 | |||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 过程成绩 | 期末成绩 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学号 | 姓名 | 过程成绩 | 期末成绩 | 成绩 | 备注 | ||
1 | 20184550327 | 李毅聪 | 75 | 32 | 32 | 31 | 20204550311 | 全裕凯 | 83 | 66 | 75 | ||||
2 | 20204550329 | 金文涛 | 82 | 55 | 69 | 32 | 20204550314 | 赵宇晶 | 83 | 64 | 74 | ||||
3 | 20204550101 | 刘姝廷 | 73 | 64 | 69 | 33 | 20204550316 | 袁曦 | 85 | 54 | 70 | ||||
4 | 20204550103 | 张季量 | 0 | 缺考 | 34 | 20204550318 | 邹粤 | 71 | 49 | 60 | |||||
5 | 20204550104 | 张鹏 | 0 | 缺考 | 35 | 20204550319 | 孙铖 | 72 | 49 | 61 | |||||
6 | 20204550107 | 刘红星 | 63 | 39 | 51 | 36 | 20204550320 | 向光强 | 71 | 49 | 60 | ||||
7 | 20204550114 | 何畅 | 82 | 68 | 75 | 37 | 20204550321 | 陈锦鸿 | 57 | 43 | 50 | ||||
8 | 20204550117 | 张家殊 | 82 | 56 | 69 | 38 | 20204550322 | 周睿 | 84 | 73 | 79 | ||||
9 | 20204550120 | 吴玉航 | 80 | 55 | 68 | 39 | 20204550328 | 吴佳骏 | 85 | 70 | 78 | ||||
10 | 20204550121 | 田艳 | 79 | 60 | 70 | 40 | 20204550108 | 陈星宇 | 64 | 33 | 33 | ||||
11 | 20204550122 | 蒋慧瑜 | 82 | 48 | 65 | ||||||||||
12 | 20204550123 | 何一骏 | 85 | 48 | 67 | ||||||||||
13 | 20204550124 | 谭明贤 | 0 | 缺考 | |||||||||||
14 | 20204550127 | 赵政尧 | 80 | 54 | 67 | ||||||||||
15 | 20204550203 | 杨青云 | 79 | 75 | 77 | ||||||||||
16 | 20204550207 | 郑未 | 77 | 48 | 63 | ||||||||||
17 | 20204550208 | 陈紫茜 | 76 | 42 | 59 | ||||||||||
18 | 20204550210 | 龙康 | 73 | 40 | 57 | ||||||||||
19 | 20204550213 | 杜弦 | 75 | 42 | 59 | ||||||||||
20 | 20204550214 | 汤颖 | 79 | 51 | 65 | ||||||||||
21 | 20204550215 | 张辽 | 79 | 40 | 60 | ||||||||||
22 | 20204550218 | 李泽鑫 | 66 | 38 | 52 | ||||||||||
23 | 20204550219 | 李润丰 | 77 | 42 | 60 | ||||||||||
24 | 20204550220 | 黄昌朋 | 79 | 68 | 74 | ||||||||||
25 | 20204550221 | 黄熊易 | 76 | 50 | 63 | ||||||||||
26 | 20204550224 | 温睿 | 68 | 42 | 55 | ||||||||||
27 | 20204550227 | 张瑶瑶 | 79 | 55 | 67 | ||||||||||
28 | 20204550230 | 陈国谋 | 77 | 59 | 68 | ||||||||||
29 | 20204550301 | 王奥涵 | 75 | 43 | 59 | ||||||||||
30 | 20204550302 | 韩旭 | 87 | 56 | 72 | ||||||||||
分数段 | 90-100(优秀) | 80-89(良好) | 70-79(中等) | 60-69(及格) | 59以下(不及格) | ||||||||||
人数 | 0 | 0 | 10 | 17 | 13 | ||||||||||
比例 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 42.5% | 32.5% | ||||||||||
平均成绩 | 58.8 | 及格率 | 67.5% | ||||||||||||
考 试 简 况 | |||||||||||||||
应到人数 | 40 | 实到人数 | 37 | 缓考人数 | 0 | ||||||||||
任课教师(签字): | 易欢欢 | 学院领导签字: | |||||||||||||
日期: | |||||||||||||||
注:成绩单打印、签字后存各学院 | |||||||||||||||
南华大学学生成绩单 | |||||||||||||||
开课学期:2020-2021-2 | 开课单位:语言文学学院 | 本20级矿类01-03班 | |||||||||||||
课程编号:51600028210 | 课程名称:大学英语A2 | ||||||||||||||
学时:64 | 考试方式:考试 | 成绩评定方式:分数方式 | |||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 过程成绩 | 期末成绩 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学号 | 姓名 | 过程成绩 | 期末成绩 | 成绩 | 备注 | ||
1 | 20184660117 | 唐鉴霖 | 60 | 59 | 60 | 31 | 20200520123 | 杨博宇 | 80 | 50 | 65 | ||||
2 | 20200520112 | 李辉 | 79 | 63 | 71 | 32 | 20200520207 | 余家坤 | 82 | 51 | 67 | ||||
3 | 20200520128 | 郭铭鑫 | 84 | 55 | 70 | 33 | 20200520214 | 贾志杰 | 80 | 53 | 67 | ||||
4 | 20200520210 | 吴梦星 | 75 | 51 | 63 | 34 | 20200520222 | 宋岩松 | 76 | 56 | 66 | ||||
5 | 20200520201 | 李家伟 | 72 | 43 | 58 | 35 | 20200520227 | 葛沛豪 | 83 | 84 | 84 | ||||
6 | 20200520202 | 高山捷 | 81 | 39 | 60 | 36 | 20200520312 | 姚雨晴 | 82 | 62 | 72 | ||||
7 | 20200520217 | 朱文锐 | 74 | 39 | 57 | 37 | 20200520315 | 李明杰 | 86 | 46 | 66 | ||||
8 | 20200520321 | 杨玺鹏 | 82 | 48 | 65 | 38 | 20200520328 | 赵佳玺 | 84 | 53 | 69 | ||||
9 | 20200520324 | 冯柏阳 | 77 | 12 | 12 | ||||||||||
10 | 20200520329 | 郭兆佳 | 75 | 30 | 30 | ||||||||||
11 | 20200520118 | 石祯华 | 67 | 60 | 64 | ||||||||||
12 | 20200520119 | 李敬尧 | 77 | 54 | 66 | ||||||||||
13 | 20200520221 | 陈轲玮 | 71 | 51 | 61 | ||||||||||
14 | 20200520223 | 李萍 | 78 | 36 | 57 | ||||||||||
15 | 20200520323 | 王雨 | 76 | 22 | 22 | ||||||||||
16 | 20200520125 | 孙文旭 | 0 | 缺考 | |||||||||||
17 | 20200520105 | 王鑫治 | 82 | 45 | 64 | ||||||||||
18 | 20200520109 | 张军 | 77 | 52 | 65 | ||||||||||
19 | 20200520113 | 葛豪 | 78 | 69 | 74 | ||||||||||
20 | 20200520121 | 齐梓楠 | 79 | 45 | 62 | ||||||||||
21 | 20200520122 | 段忠晟 | 72 | 65 | 69 | ||||||||||
22 | 20200520208 | 郭佳伟 | 78 | 49 | 64 | ||||||||||
23 | 20200520216 | 刘文波 | 79 | 73 | 76 | ||||||||||
24 | 20200520218 | 白冰 | 69 | 44 | 57 | ||||||||||
25 | 20200520220 | 赵博 | 81 | 60 | 71 | ||||||||||
26 | 20200520229 | 李树刚 | 79 | 38 | 59 | ||||||||||
27 | 20200520302 | 江承继 | 75 | 62 | 69 | ||||||||||
28 | 20200520310 | 周相桦 | 79 | 51 | 65 | ||||||||||
29 | 20200520326 | 王晨沣 | 79 | 40 | 60 | ||||||||||
30 | 20200520115 | 万先锋 | 80 | 48 | 64 | ||||||||||
分数段 | 90-100(优秀) | 80-89(良好) | 70-79(中等) | 60-69(及格) | 59以下(不及格) | ||||||||||
人数 | 0 | 1 | 6 | 22 | 9 | ||||||||||
比例 | 0.0% | 2.6% | 15.8% | 57.9% | 23.7% | ||||||||||
平均成绩 | 60.3 | 及格率 | 76.3% | ||||||||||||
考 试 简 况 | |||||||||||||||
应到人数 | 38 | 实到人数 | 37 | 缓考人数 | 0 | ||||||||||
任课教师(签字): | 易欢欢 | 学院领导签字: | |||||||||||||
日期: | |||||||||||||||
注:成绩单打印、签字后存各学院 | |||||||||||||||
南华大学学生成绩单 | |||||||||||||||
开课学期:2020-2021-2 | 开课单位:语言文学学院 | 本20级电类04-06班 | |||||||||||||
课程编号:51600028210 | 课程名称:大学英语A2 | ||||||||||||||
学时:64 | 考试方式:考试 | 成绩评定方式:分数方式 | |||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 过程成绩 | 期末成绩 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学号 | 姓名 | 过程成绩 | 期末成绩 | 成绩 | 备注 | ||
1 | 20184610233 | 廖晓建 | 56 | 50 | 53 | 31 | 20200470620 | 付江丽 | 79 | 53 | 66 | ||||
2 | 20184410527 | 黄宝额 | 56 | 26 | 26 | 32 | 20200470622 | 祝鹏丰 | 84 | 47 | 66 | ||||
3 | 20190010417 | 吴晓晖 | 69 | 25 | 25 | 33 | 20200470630 | 沈玉佳 | 73 | 38 | 56 | ||||
4 | 20190010923 | 陈子健 | 56 | 40 | 48 | 34 | 20190651525 | 王禧龙 | 0 | 缺考 | |||||
5 | 20200470432 | 朱金龙 | 0 | 缺考 | 35 | 20200470408 | 吴宁 | 80 | 62 | 71 | |||||
6 | 20200470604 | 丁力 | 0 | 缺考 | 36 | 20200470409 | 廖弘杰 | 80 | 36 | 58 | |||||
7 | 20200470504 | 滕双 | 78 | 26 | 26 | 37 | 20200470424 | 叶磊杨 | 76 | 53 | 65 | ||||
8 | 20200470507 | 何家俊 | 86 | 76 | 81 | 38 | 20200470433 | 崔浩东 | 77 | 15 | 15 | ||||
9 | 20200470610 | 刘骥 | 86 | 73 | 80 | 39 | 20200470514 | 张宇 | 80 | 60 | 70 | ||||
10 | 20200470633 | 万昊东 | 80 | 54 | 67 | 40 | 20200470530 | 何林 | 82 | 65 | 74 | ||||
11 | 20200470401 | 王凯凯 | 75 | 56 | 66 | 41 | 20200470534 | 丁勇惠 | 75 | 32 | 32 | ||||
12 | 20200470411 | 梁康 | 83 | 57 | 70 | 42 | 20200470632 | 岳贤 | 79 | 51 | 65 | ||||
13 | 20200470511 | 李慧琴 | 81 | 65 | 73 | 43 | 20200010904 | 符杰 | 78 | 68 | 73 | ||||
14 | 20200470523 | 吴星烨 | 83 | 68 | 76 | 44 | 20200470404 | 张知昊 | 79 | 63 | 71 | ||||
15 | 20200470533 | 王朋 | 80 | 55 | 68 | 45 | 20200470416 | 袁志刚 | 76 | 54 | 65 | ||||
16 | 20200470616 | 彭翔宇 | 83 | 59 | 71 | 46 | 20200470426 | 邹祺 | 74 | 49 | 62 | ||||
17 | 20200470619 | 黄庄轩 | 84 | 75 | 80 | 47 | 20200470517 | 唐少江 | 73 | 55 | 64 | ||||
18 | 20200470621 | 李维龙 | 86 | 73 | 80 | 48 | 20200470634 | 李智伟 | 80 | 58 | 69 | ||||
19 | 20180470119 | 曾葭乐 | 56 | 17 | 17 | 49 | 20200470402 | 郎欣玥 | 83 | 64 | 74 | ||||
20 | 20200470434 | 习轲 | 76 | 48 | 62 | 50 | 20200470415 | 罗朝铭 | 75 | 63 | 69 | ||||
21 | 20200470612 | 周维维 | 77 | 43 | 60 | 51 | 20200470419 | 周嘉俊 | 81 | 41 | 61 | ||||
22 | 20200470613 | 樊冰 | 75 | 60 | 68 | 52 | 20200470515 | 陈端标 | 75 | 54 | 65 | ||||
23 | 20200470624 | 田放 | 82 | 38 | 60 | 53 | 20200470518 | 邓文彬 | 80 | 62 | 71 | ||||
24 | 20200470431 | 张心雨 | 80 | 41 | 61 | 54 | 20200470521 | 刘佳鑫 | 80 | 61 | 71 | ||||
25 | 20200470502 | 吴爽 | 81 | 47 | 64 | 55 | 20200470631 | 马志强 | 72 | 29 | 29 | ||||
26 | 20200470509 | 吴辰浪 | 85 | 73 | 79 | 56 | 20200470430 | 毛良才 | 73 | 27 | 27 | ||||
27 | 20200470510 | 龙嘉豪 | 80 | 54 | 67 | ||||||||||
28 | 20200470528 | 张家豪 | 79 | 55 | 67 | ||||||||||
29 | 20200470603 | 鄂芊羽 | 77 | 41 | 59 | ||||||||||
30 | 20200470615 | 沙永鑫 | 81 | 58 | 70 | ||||||||||
分数段 | 90-100(优秀) | 80-89(良好) | 70-79(中等) | 60-69(及格) | 59以下(不及格) | ||||||||||
人数 | 0 | 4 | 14 | 22 | 16 | ||||||||||
比例 | 0.0% | 7.1% | 25.0% | 39.3% | 28.6% | ||||||||||
平均成绩 | 57.7 | 及格率 | 71.4% | ||||||||||||
考 试 简 况 | |||||||||||||||
应到人数 | 56 | 实到人数 | 53 | 缓考人数 | 0 | ||||||||||
任课教师(签字): | 易欢欢 | 学院领导签字: | |||||||||||||
日期: | |||||||||||||||
注:成绩单打印、签字后存各学院 | |||||||||||||||
南华大学学生成绩单 | |||||||||||||||
开课学期:2020-2021-2 | 开课单位:语言文学学院 | 本20测控01班生医01-02班 | |||||||||||||
课程编号:51600028210 | 课程名称:大学英语A2 | ||||||||||||||
学时:64 | 考试方式:考试 | 成绩评定方式:分数方式 | |||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 过程成绩 | 期末成绩 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学号 | 姓名 | 过程成绩 | 期末成绩 | 成绩 | 备注 | ||
1 | 20184600229 | 袁浩帅 | 81 | 56 | 69 | 31 | 20204320128 | 杨苗苗 | 87 | 72 | 80 | ||||
2 | 20190022310 | 王蒙蒙 | 72 | 68 | 70 | 32 | 20204320129 | 郑雯馨 | 86 | 73 | 80 | ||||
3 | 20204600101 | 王希泽 | 85 | 39 | 62 | 33 | 20204320202 | 乔佳栋 | 79 | 38 | 59 | ||||
4 | 20204600102 | 赵金峰 | 79 | 53 | 66 | 34 | 20204320203 | 甘淑晴 | 86 | 68 | 77 | ||||
5 | 20204600104 | 王玉斌 | 79 | 56 | 68 | 35 | 20204320204 | 李海蛟 | 82 | 73 | 78 | ||||
6 | 20204600108 | 黄俊文 | 73 | 39 | 56 | 36 | 20204320208 | 谭淑凡 | 87 | 79 | 83 | ||||
7 | 20204600111 | 曾子豪 | 81 | 57 | 69 | 37 | 20204320215 | 赵晓庆 | 79 | 59 | 69 | ||||
8 | 20204600120 | 刘骥 | 81 | 48 | 65 | 38 | 20204320216 | 郑柠 | 87 | 72 | 80 | ||||
9 | 20204600121 | 刘浩 | 71 | 42 | 57 | 39 | 20204320217 | 蒋晓宇 | 80 | 39 | 60 | ||||
10 | 20204600126 | 康策 | 68 | 47 | 58 | 40 | 20204320219 | 刘坤 | 85 | 51 | 68 | ||||
11 | 20204600127 | 邓桐森 | 64 | 63 | 64 | 41 | 20204320223 | 黄姣 | 85 | 72 | 79 | ||||
12 | 20204600129 | 施慰 | 81 | 48 | 65 | 42 | 20204320226 | 黄雯 | 87 | 72 | 80 | ||||
13 | 20204600132 | 李爽 | 75 | 54 | 65 | 43 | 20204320228 | 王子畅 | 81 | 62 | 72 | ||||
14 | 20204600133 | 欧阳润 | 71 | 29 | 29 | 44 | 20204320229 | 陈慧莹 | 83 | 54 | 69 | ||||
15 | 20204600137 | 邓卓欣 | 71 | 36 | 54 | 45 | 20204600116 | 刘可 | 82 | 49 | 66 | ||||
16 | 20204600139 | 张益涛 | 66 | 13 | 13 | ||||||||||
17 | 20204600140 | 杨浩 | 83 | 45 | 64 | ||||||||||
18 | 20204600103 | 任旭 | 81 | 56 | 69 | ||||||||||
19 | 20204320101 | 宋雷 | 77 | 60 | 69 | ||||||||||
20 | 20204320102 | 张莹 | 80 | 63 | 72 | ||||||||||
21 | 20204320103 | 张佳梦 | 81 | 49 | 65 | ||||||||||
22 | 20204320109 | 周乐冰 | 81 | 63 | 72 | ||||||||||
23 | 20204320110 | 颜金金 | 82 | 58 | 70 | ||||||||||
24 | 20204320117 | 刘超凡 | 86 | 61 | 74 | ||||||||||
25 | 20204320119 | 欧阳杰 | 73 | 35 | 35 | ||||||||||
26 | 20204320120 | 彭晖煊 | 75 | 40 | 58 | ||||||||||
27 | 20204320122 | 米博 | 75 | 14 | 14 | ||||||||||
28 | 20204320124 | 陈祖涛 | 78 | 45 | 62 | ||||||||||
29 | 20204320125 | 梁翠 | 80 | 79 | 80 | ||||||||||
30 | 20204320126 | 林围抄 | 74 | 27 | 27 | ||||||||||
分数段 | 90-100(优秀) | 80-89(良好) | 70-79(中等) | 60-69(及格) | 59以下(不及格) | ||||||||||
人数 | 0 | 6 | 9 | 19 | 11 | ||||||||||
比例 | 0.0% | 13.3% | 20.0% | 42.2% | 24.4% | ||||||||||
平均成绩 | 63.6 | 及格率 | 75.6% | ||||||||||||
考 试 简 况 | |||||||||||||||
应到人数 | 45 | 实到人数 | 45 | 缓考人数 | 0 | ||||||||||
任课教师(签字): | 易欢欢 | 学院领导签字: | |||||||||||||
日期: | |||||||||||||||
注:成绩单打印、签字后存各学院 | |||||||||||||||














