9.1 收集整理企业财报数据
本章用于财务分析的基础数据来源是比亚迪股份有限公司2021-2022年度财报,见表9-1。
表9-1 比亚迪股份有限公司财报数据表
| 资产负债表 单位:亿元 | ||
| 日期 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 货币资金 | 514.70 | 504.60 |
| 交易性金融资产 | 206.30 | 56.06 |
| 应收账款 | 388.30 | 362.50 |
| 应收款项融资 | 128.90 | 87.43 |
| 预付款项 | 82.24 | 20.37 |
| 其他应收款合计 | 19.10 | 14.11 |
| 存货 | 791.1 | 433.5 |
| 合同资产 | 135.5 | 84.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10.53 | 12.32 |
| 其他流动资产 | 131.4 | 85.25 |
| 流动资产其他项目 | 10.53 | 12.32 |
| 流动资产合计 | 2408 | 1661 |
| 长期应收款 | 11.19 | 11.7 |
| 非流动资产合计 | 2531 | 1297 |
| 资产总计 | 4939 | 2958 |
| 短期借款 | 51.53 | 102 |
| 交易性金融负债 | 0.5461 | — |
| 应付票据及应付账款 | 1438 | 804.9 |
| 预收款项 | — | 130 |
| 合同负债 | 355.2 | 149.3 |
| 应付职工薪酬 | 120.4 | 58.49 |
| 应交税费 | 43.26 | 17.79 |
| 其他应付款合计 | 1221 | 413.5 |
| 预计流动负债 | 12.87 | 23.56 |
| 一年内到期的非流动负债 | 64.65 | 129.8 |
| 其他流动负债 | 26.15 | 13.59 |
| 流动负债合计 | 3333 | 1713 |
| 长期借款 | 75.94 | 87.44 |
| 应付债券 | — | 20.46 |
| 租赁负债 | 26.17 | 14.15 |
| 递延所得税负债 | 20.19 | 6.096 |
| 其他非流动负债 | 269 | 74.17 |
| 非流动负债合计 | 391.3 | 202.3 |
| 负债合计 | 3725 | 1915 |
| 实收资本(或股本) | 29.11 | 29.11 |
| 资本公积 | 617.1 | 608.1 |
| 减:库存股 | 18.1 | -- |
| 其他综合收益 | 4.283 | -1.241 |
| 专项储备 | 0.1208 | 0.1037 |
| 盈余公积 | 68.39 | 50.09 |
| 未分配利润 | 409.4 | 264.6 |
| 归属于母公司股东权益总计 | 1110 | 950.7 |
| 少数股东权益 | 103.6 | 91.75 |
| 股东权益合计 | 1214 | 1042 |
| 负债和股东权益总计 | 4939 | 2958 |
| 利润表 单位:亿元 | ||
| 日期 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 营业总收入 | 4241 | 2161 |
| 营业收入 | 4241 | 2161 |
| 营业总成本 | 4012 | 2126 |
| 营业成本 | 3518 | 1880 |
| 研发费用 | 186.5 | 79.91 |
| 税金及附加 | 72.67 | 30.35 |
| 销售费用 | 150.6 | 60.82 |
| 管理费用 | 100.1 | 57.1 |
| 财务费用 | -16.18 | 17.87 |
| 其中:利息费用 | 13.16 | 19.08 |
| 其中:利息收入 | 18.3 | 6.318 |
| 其他经营收益 | ||
| 加:公允价值变动收益 | 1.261 | 0.4736 |
| 投资收益 | -7.919 | -0.5713 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6.859 | -1.453 |
| 资产处置收益 | -0.1084 | 0.7707 |
| 资产减值损失(新) | -13.86 | -8.575 |
| 信用减值损失(新) | -9.895 | -3.881 |
| 其他收益 | 17.21 | 22.7 |
| 营业利润 | 215.4 | 46.32 |
| 加:营业外收入 | 5.27 | 3.377 |
| 减:营业外支出 | 9.891 | 4.516 |
| 利润总额 | 210.8 | 45.18 |
| 减:所得税费用 | 33.67 | 5.507 |
| 净利润 | 177.1 | 39.67 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 持续经营净利润 | 177.1 | 39.67 |
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | 166.2 | 30.45 |
| 少数股东损益 | 10.91 | 9.221 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 156.4 | 12.55 |
| 每股收益 | ||
| 基本每股收益 | 5.71 | 1.06 |
| 稀释每股收益 | 5.71 | 1.06 |
| 其他综合收益 | 5.462 | 4.278 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益 | 5.524 | 4.32 |
| 归属于少数股东的其他综合收益 | -0.6157 | -0.4245 |
| 综合收益总额 | 182.6 | 43.95 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 171.7 | 34.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10.84 | 9.178 |
| 现金流量表 单位:亿元 | ||
| 日期 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4132 | 2027 |
| 收到的税收返还 | 76.28 | 48.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 205.4 | 58.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 4414 | 2134 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2208 | 1044 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 535.2 | 287.6 |
| 支付的各项税费 | 185.4 | 78.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76.43 | 69.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 3005 | 1480 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1408 | 654.7 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.1378 | — |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.293 | 2.039 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.682 | 8.264 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | — | 2.223 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128 | 114.7 |
| 投资活动现金流入的其他项目 | 0.958 | — |
| 投资活动现金流入小计 | 133.1 | 127.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 974.6 | 373.4 |
| 投资支付的现金 | 105.7 | 35.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 258.8 | 172.6 |
| 投资活动现金流出小计 | 1339 | 581.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1206 | -4540 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5.076 | 373.1 |
| 取得借款收到的现金 | 276.4 | 328.7 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 30.31 | — |
| 筹资活动现金流入小计 | 311.8 | 701.9 |
| 偿还债务所支付的现金 | 440.5 | 498.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.33 | 26.19 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.7946 | 1.859 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 49.82 | 5.255 |
| 筹资活动现金流出的其他项目 | — | 11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 506.6 | 541.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1949 | 160.6 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.096 | -0.4385 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13.63 | 360.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 498.2 | 137.4 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 511.8 | 498.2 |

