网媒2018级优秀网络问卷调查
上一节
下一节
| 小组 | 问卷名称 | 链接 |
| 网媒1801班1组 单一 | 社会公众对于网络暴力的了解程度的调查 | https://www.wjx.cn/jq/62296692.aspx |
| 网媒1801班2组周可越 | 大学生拖延症情况调查 | https://www.wjx.cn/jq/61287507.aspx |
| 网媒1801班3组王旭敏 | 大学生对QQ空间表白墙的认知与使用情况调查 | https://www.wjx.cn/jq/61742437.aspx |
| 网媒1802班1组兰文霞 | 社会公众对新冠疫情信息的获取与认知态度及应用行为的调查 | https://www.wjx.cn/m/61481826.aspx |
| 网媒1802班2组田园媛 | 新冠疫情期间大学生参与抗击疫情情况的调查 | https://www.wjx.cn/jq/63079954.aspx |
| 网媒1802班3组张旭鑫 | 高校大学生疫情期间网络学习情况调查 | https://www.wjx.cn/jq/62313989.aspx |
| 网媒1803班4组 吴宪 | 大学生追剧的偏好调查 | https://www.wjx.cn/m/62024818.aspx |
| 网媒1803班1组 王莹杰 | 大学生恋爱认知情况调查 | https://www.wjx.cn/jq/62451126.aspx |
| 网媒1803班2组 赵岩 | 大学生超前消费情况调查 | https://www.wjx.cn/jq/62270761.aspx |

