华测GNSS接收机
上一节
下一节
华测接收机使用
华测RTK使用说明
华测数据处理软件:CHC-CGO-1.0.8.1382_br__20180504-win32-chs .msi(下载附件 43.39 MB)
华测测地通手簿软件:LandStar7.3.0.20180830.apk(下载附件 40.78 MB)
华测CGO处理软件:CGO-2.0.0.322-20180813(win32_64).exe(下载附件 235.67 MB)
| Antenna Model | Radome | Images | Calibrations | Description | Date Calibrated | ARP | NRP |
| CHCA220GR | NONE | Drawing | ANTEX | Multi-purpose compact geodetic antenna with integrated radome. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, BDS: B1/B2/B3, L-Band | 3-Dec-13 | BAM | RXC |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCA300GNSS | NONE | Drawing | ANTEX | Multi-purpose compact geodetic antenna with integrated radome. GPS: L1/L2, GLO: L1/L2 | 14-Mar-12 | BAM | RXC |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCC220GR | NONE | Drawing | ANTEX | Multi-purpose machined copper alloy chokering antenna with Dorne Margolin element & LNA (Rev. 1; serial number starting with 12 or 13; w/o north mark). GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-band | 27-Apr-13 | BPA | RXC |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCC220GR | CHCD | Drawing | ANTEX | Multi-purpose machined copper alloy chokering antenna with Dorne Margolin element & LNA (Rev. 1; serial number starting with 12 or 13; w/o north mark). GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-band | 16-Jul-15 | BPA | RXC |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCC220GR2 | CHCD | ANTEX | Multi-purpose machined copper alloy chokering antenna with Dorne Margolin element & LNA (Rev. 2; serial number starting with 2015 or four-digit code of subsequent year; w/ north mark). GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-band | 16-Jul-15 | BPA | NOM | |
| ANTINFO | |||||||
| CHCI70 | NONE | Drawing | ANTEX | CHC i70, PN 1180051035142, MMI->N | 9-Feb-18 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCI80 | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, GAL: E1/E5a/E5b, BDS: B1/B2 | 18-Mar-16 | BAM | MMI |
| Side | ANTINFO | ||||||
| CHCX900B | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-Band | 20-Apr-12 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCX900R | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-Band | 25-Apr-12 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCX900S-OPUS | NONE | Drawing | ANTEX | MMI->N | 31-Mar-15 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCX90D-OPUS | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna with large ground plane & integrated radome. GPS: L1/L2, L-Band | 19-Mar-13 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCX91+S | NONE | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-Band | 29-Oct-13 | BAM | MMI | |
| ANTINFO | |||||||
| CHCX91B | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-Band | 30-Apr-12 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| CHCX91R | NONE | Drawing | ANTEX | Internal geodetic antenna. GPS: L1/L2/L5, GLO: L1/L2/L3, BDS: B1/B2/B3, GAL: E2-L1-E1/E5a/E5b/E6/AltBOC, L-Band | 8-May-12 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top |
天线校正文件:华测
下载 CHCC220GR_CHCD.atx





