2021年院级第六届获奖
上一节
下一节










| 序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 指导教师 | 获奖名次 |
| 第一组 | 202074114 | 郭福军 | 等势线 | 段晓丽 | 三等奖 |
| 202073339 | 文越 | ||||
| 202073332 | 周旭豪 | ||||
| 202073102 | 陈佳旭 | ||||
| 202074117 | 曹泽荣 | ||||
| 第二组 | 202014103 | 许岩松 | 等势线 | 程永喜 | 一等奖 |
| 202014108 | 姚云涛 | ||||
| 202065121 | 王雅茹 | ||||
| 202065206 | 周玉鑫 | ||||
| 第三组 | 202036336 | 陈恪 | 棒上环 | 程永喜 | 二等奖 |
| 202043135 | 赵利鑫 | ||||
| 202036337 | 何瑞晗 | ||||
| 202036338 | 彭文 | ||||
| 第四组 | 202047416 | 刘宇凤 | 水螺旋 | 李淑青 | 二等奖 |
| 202011413 | 王翔龙 | ||||
| 202041311 | 陈鹏建 | ||||
| 202027135 | 李凝思 | ||||
| 202011408 | 张鑫 | ||||
| 第六组 | 202088237 | 陈欣豪 | 永不沉没的圆盘 | 冯中营 | 二等奖 |
| 202088212 | 石凯志 | ||||
| 202088238 | 刘庆博 | ||||
| 202088231 | 崔万鹏 | ||||
| 192014212 | 杨智宇 | ||||
| 第七组 | 202066238 | 赵辉 | 永不沉没的圆盘 | 冯中营 | 二等奖 |
| 202066243 | 王蕊 | ||||
| 202066234 | 李温斌 | ||||
| 202066218 | 王焕邦 | ||||
| 第九组 | 202025214 | 高振宇 | 液滴爆炸 | 田彩星 | 一等奖 |
| 202025202 | 李佳豪 | ||||
| 202023228 | 张惠敏 | ||||
| 202023225 | 刘仪垚 | ||||
| 第十组 | 202088140 | 刘冯 | 网球塔 | 田彩星 | 一等奖 |
| 202088141 | 李君 | ||||
| 202088110 | 杨云晴 | ||||
| 202088112 | 陈思思 | ||||
| 202088111 | 尹淑慧 | ||||
| 第十一组 | 韩世豪 | 双金属震荡器 | 田彩星 | 三等奖 | |
| 姚博强 | |||||
| 崔佳琦 | |||||
| 宋瑞庆 | |||||
| 王喆 | |||||
| 於佳慧 | |||||
| 安硕 | |||||
| 李富彪 | |||||
| 马楚钊 | |||||
| 第十二组 | 杨永嘉 | 圆柱形骰子 | 程永喜 | 三等奖 | |
| 薛利杰 | |||||
| 冯媛媛 | |||||
| 王琦 | |||||
| 李邦烨 | |||||
| 乔鹏 | |||||
| 张鹏 | |||||
| 杨智字 |

