| 一等奖 | ||||||
| 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 题号 | 备注 | |
| 172062224 | 贾培智 | 172014112 | 周志超 | 8 | 双人组 | |
| 172027234 | 阮三强 | 10 | ||||
| 172066131 | 李玉 | 2 | ||||
| 182066228 | 高远超 | 2 | ||||
| 182062113 | 郭泽凯 | 6 | ||||
| 二等奖 | ||||||
| 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 题号 | 备注 | |
| 182014208 | 杨童凯 | 182014224 | 张淑辉 | 2 | 双人组 | |
| 182042117 | 何晓丽 | 182042128 | 张仙慧 | 3 | 双人组 | |
| 182041223 | 张桦煜 | 182041213 | 卫利栋 | 4 | 双人组 | |
| 182065136 | 袁然然 | 182065125 | 贾子信 | 6 | 双人组 | |
| 182066134 | 林泳欣 | 3 | ||||
| 182033121 | 宋晓俊 | 5 | ||||
| 182074331 | 乐庆玲 | 10 | ||||
| 182074121 | 徐浩浩 | 10 | ||||
| 三等奖 | ||||||
| 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 题号 | 备注 | |
| 182014122 | 雷秀杰 | 182014129 | 马龙 | 2 | 双人组 | |
| 182066112 | 冯鹏 | 182066137 | 吴彦霖 | 2 | 双人组 | |
| 182047107 | 薛亚妮 | 182012225 | 李喆 | 2 | 双人组 | |
| 182012210 | 詹伟 | 182012212 | 聂亚峰 | 2 | 双人组 | |
| 182014119 | 董世杰 | 182014127 | 周烩东 | 5 | 双人组 | |
| 182014117 | 王程鹏 | 182014133 | 王超凡 | 10 | 双人组 | |
| 182012224 | 万炎成 | 182012211 | 张成事 | 10 | 双人组 | |
| 182062123 | 胡杰 | 10 | ||||
| 182041209 | 崔泽升 | 4 | ||||
| 182033105 | 王东耀 | 5 | ||||
| 182033235 | 刘俊杰 | 8 | ||||
| 182033202 | 郭贺康 | 8 | ||||
| 182033117 | 郭洋珲 | 8 | ||||
| 182033110 | 王佳伟 | 8 | ||||
| 二等奖八个(12人,包括单人组四组,双人组四组) | ||||||
| 三等奖十四个(21人,包括单人组7组,双人组7组) | ||||||
| 共计获奖人数39人,27个奖项 | ||||||

