一、 考核方式及标准
闭卷考试。
《食品保藏原理与技术》课程考核方式和成绩构成
| 考核方式 | 考核内容 | 成绩比例(%) | 备注 |
| 课内互动和回答问题 | 基本知识,学习主动性 | 10 | 含考勤 |
| 平时课后作业 | 知识的掌握程度和表达能力 | 10 | |
| 实验 | 动手能力和分析能力 | 10 | |
| 期末考试 | 基本知识和分析能力 | 70 | 闭卷笔试 |
二、 成绩评定标准
(1)理论成绩评定
试卷结构
1. 题型
名词解释、填空题、判断题、选择题、详答题、论述题
2. 题目数量
名词解释:5题,每题2分,共计10分;
填空题:20空,每空1分,共计 20分;
判断题:15题,每题1分,共计15分;
选择题:15题,每题1分,共计15分;
详答题:6题,每题5分,共计30分;
论述题:1题,共计10分。
3. 难易度
容易题 30~40分;中等题 40~50分;较难题 10~30分。
4. 各部分内容所占分数比例
食品保藏原理 30%~40%
食品保藏技术 60%~70%
(2)实验成绩评定
实验后,学生将实验的数据及结果按实验指导书的要求和格式填写实验报告,符合实验教学的要求并得到指导教师的认可。指导教师对每份实验报告进行批改,按百分制或者A、B、C、D、E评定成绩等级。
实验成绩占课程总成绩10%。
课程成绩=平时成绩(包括考勤、平时作业及实验成绩)30%+期终考试成绩70%
| 期末考查占分比例(%) | 平时成绩相关内容占分比例(%) | 课程分目标达成度评价 | |
| 课程目标1 | 60 | 60 | 分目标达成度=0.7×(分目标考查平均成绩/分目标考查总分)+0.3×(分目标平时成绩平均成绩/分目标分数总分) |
| 课程目标2 | 40 | 40 |
(1)平时成绩的评分标准
| 课程目标1 | 指标点 | 0-36(较差) | 37-45(中等) | 46-60(优秀) |
| 1. 了解食品保藏技术的发展过程,熟悉食品保藏的方法,掌握引起食品腐败变质的各种因素及其特征。能够基于相关的科学原理并采用科学方法对食品科学与工程中的实际问题进行设计实验、收集与分析实验数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。使学生具有求真务实、实践创新、精益求精的工匠精神,严谨求实、吃苦耐劳、追求卓越等优秀品质。 | 指标点4.3能够按照设计的研究方案选择和搭建合适的实验装置并开展实验,能正确操作实验装置,并正确采集实验数据。 | 出勤率不足90%,未能按时完成平时作业,积极参与讨论、报告等环节,并表现出对于食品保藏的相关原理与技术等知识掌握较差,不能进行实验设计、采集分析数据 | 出勤率≥90%,按时完成平时作业,积极参与讨论、报告等环节,并表现出对于食品保藏的相关原理与技术等知识掌握一般,能进行实验设计、采集分析数据、并得到合理有效的结论 | 出勤率≥90%,按时且高质量完成平时作业,积极参与讨论、报告等环节,并表现出对于食品保藏的相关原理与技术等知识掌握熟练,能熟练进行实验设计、采集分析数据、并得到合理有效的结论 |
| 课程目标2 | 指标点 | 0-15(较差) | 16-30(中等) | 31-40(优秀) |
| 2. 了解并掌握食品新产品、食品保藏相关的新工艺、新技术和新设备的研究、设计和开发的基本流程,以及相关工程管理原理与经济决策方法,能将工程管理原理与经济决策方法应用于多学科环境下食品工程项目的设计开发。并树立学生心系社会,有时代担当的精神追求。 | 指标点11.2 能将工程管理原理与经济决策方法应用于多学科环境下食品工程项目的设计开发。 | 平时作业未能完成,课上不参与讨论、报告等环节,并表现出对于新工艺、新技术和新设备的内容和原理掌握很差;不能提出方案 | 平时作业完成质量一般,课上能参与讨论、报告等环节,并表现出对于新工艺、新技术和新设备的内容和原理掌握一般;能提出多种方案,方案原理不同,有效性不足 | 平时作业完成质量高,课上积极参与讨论、报告等环节,并表现出对于新工艺、新技术和新设备的内容和原理掌握熟练;能提出多种方案,方案原理不同,且有效 |
(2)总成绩评分标准
| 课程目标 | 评价标准 | ||||
| 90-100分 (优) | 80-89 (良) | 70-79 (中) | 60-69 (及格) | 0-59 (不及格) | |
| 1. 了解食品保藏技术的发展过程,熟悉食品保藏的方法,掌握引起食品腐败变质的各种因素及其特征。能够基于相关的科学原理并采用科学方法对食品科学与工程中的实际问题进行设计实验、收集与分析实验数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 熟练食品保藏的相关原理与技术 能熟练进行实验设计、采集分析数据、并得到合理有效的结论 | 基本掌握食品保藏的相关原理与技术 能进行基本实验设计、采集分析数据、并得到合理有效的结论 | 初步掌握食品保藏的相关原理与技术 能初步进行实验设计、采集分析数据、可得到一些有效的结论 | 基本了解食品保藏的相关原理与技术 能初步进行实验设计、采集分析数据、未能得到有效结论 | 不了解食品保藏的相关原理与技术不能进行实验设计、采集分析数据 |
| 2. 了解并掌握食品新产品、食品保藏相关的新工艺、新技术和新设备的研究、设计和开发的基本流程,以及相关工程管理原理与经济决策方法,能将工程管理原理与经济决策方法应用于多学科环境下食品工程项目的设计开发。 | 熟练掌握新工艺、新技术和新设备的内容和原理能提出多种方案,方案原理不同,且有效 | 基本掌握新工艺、新技术和新设备的内容和原理及开发流程 只能提出一种方案,且有效 | 初步掌握新工艺、新技术和新设备的内容和原理及开发流程 能提出多种方案,方案原理不同,有效性不足 | 基本了解新工艺、新技术和新设备的内容和原理及开发流程 只能提出一种方案,有效性不足。 | 不了解新工艺、新技术和新设备的内容和原理及开发流程 不能提出方案 |

