各天体的物质构成
-
1 视频
-
2 章节测验
上一节
下一节
太阳系各天体的密度
| 天体 | 密度 |
| 太阳 | 1.4 |
| 水星 | 5.4 |
| 金星 | 5.2 |
| 地球 | 5.5 |
| 火星 | 3.9 |
| 木星 | 1.3 |
| 土星 | 0.7 |
| 天王星 | 1.3 |
| 海王星 | 1.6 |
木星和土星的主要成分应为氢和氦,而天王星与海王星的氢/氦含量较低

